
| Dimanche 1er février | |||||
| Nationale III | Sélestat | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 6 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |

| Dimanche 1er février | |||||
| Nationale III | Sélestat | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 6 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |
Notre club Tour, Prends Garde ! Besançon organise un stage d’échecs jeunes du mardi 10 février au jeudi 12 février, à la Maison de Quartier de la Grette.
Il est ouvert aux jeunes adhérents du club, ou extérieurs ayant déjà une pratique régulière.
Les inscriptions se font auprès de Thomas Bel par e-mail
.
Plus d’informations concernant le programme sur l’affiche.

Date officielle : samedi 31 janvier. Rattrapages possibles les 7 & 14 février. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1968 F | 1 | ||
| 2 | 1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1 | ||
| 3 | 1 | TABATABAI Reza | 1709 F | X – X | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 | ||
| 4 | 1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | F – 1 | DENIS Bruno | 1766 F | 1 | ||
| 5 | 1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 1 – F | PONARD Guillaume | 1712 F | 1 | ||
| 6 | ½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1 | ||
| 7 | ½ | PRONIN Mikolai | 1548 F | 0 – 1 | GRUX Ludovic | 1717 F | ½ | ||
| 8 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½ | ||
| 9 | 0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0 | ||
| 10 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 1 – 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0 | ||
| 11 | 0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 – 1 | BACHOUR Martin | 1615 F | 0 | ||
| 12 | 0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 | ||
| 13 | 0 | MALAISE Marc | 1486 F | X – X | COMBE Nicolas | 1559 F | 0 | ||
| 14 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1-F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SERMIER Alain | 1968 F | 1-0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 | ||
| 2 | 0 | EXEMPT | F-1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 0 | |||
| 3 | 0 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1-0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 0 | ||
| 4 | 0 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½-½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 0 | ||
| 5 | 0 | DENIS Bruno | 1766 F | 1-0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 0 | ||
| 6 | 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 0-1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 | ||
| 7 | 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1-0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 | ||
| 8 | 0 | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0-1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 | ||
| 9 | 0 | PONARD Guillaume | 1712 F | 1-0 | MALAISE Marc | 1486 F | 0 | ||
| 10 | 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0-1 | TABATABAI Reza | 1709 F | 0 | ||
| 11 | 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1-0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 0 | ||
| 12 | 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0-1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | 0 |
En ce début d’année, deux nouveaux Opens à proximité vont bientôt avoir lieu.
D’abord, le 4ème Rapide du CUBE de Dijon.
Tournoi en 7 rondes de 17 minutes + 3 secondes, ce dimanche 25 janvier.
Buvette le long de la journée et restauration sur place.
La préinscription se fait par envoi d’e-mail à cubechec21@gmail.com.
Si vous souhaitez y participer, un formulaire pour le covoiturage depuis Besançon est disponible.
Plus conséquent, le 2ème Open de Valdoie.
Tournoi en 5 rondes de 1 heure + 30 secondes, sur deux jours : les 21 et 22 février.
Droits d’inscription à 20€ jusqu’au 20 février 2026 (sinon 25€).
La préinscription se fait aussi par envoi d’e-mail à contact@cercle-echecs-valdoie.fr.
À nouveau, nous vous proposons un formulaire pour organiser un covoiturage depuis Besançon pour ceux qui sont intéressés.
Après la fin du tournoi d’automne hier, nous lancerons la première ronde de notre second tournoi interne de la saison le samedi 24 janvier.
Toutes les infos, ainsi que le formulaire d’inscription, sont disponibles sur la page principale du tournoi.
L’inscription est gratuite et il n’y a pas de prix à la clé, mais les résultats comptent pour votre Elo FIDE.
En souhaitant que ce tournoi soit une réussite.
Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de l’inscription, contactez-moi (Adrien) ![]()
Si vous avez des questions sur l’organisation du tournoi, adressez-vous à l’arbitre, Benoît ![]()

| Samedi 17 janvier | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 6 | – | 1 | Sainte-Foy Echecs |
| Dimanche 18 janvier | |||||
| Nationale I | Corbas Mions | 3 | – | 0 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 3 | Wintzenheim |
| Nationale IV | Echiquier Lédonien | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 10 janvier, 15h. Rattrapage possible le 17, exceptionnellement à 14h15, si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | SERMIER Alain | 1968 F | X – X | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 5 |
| 2 | 4 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 4½ |
| 3 | 4½ | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | 4 |
| 4 | 4 | ROBBE Christophe | 1757 F | 0 – 1 | SIMONPIETRI Matheo | 1590 F | 4 |
| 5 | 4 | TABATABAI Reza | 1709 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1399 E | 4 |
| 6 | 3 | FLESCH Jean-Benoît | 1814 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 3 |
| 7 | 3 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | X – X | BOULLIER Gilles | 1697 F | 3 |
| 8 | 2½ | FREDERIC Christine | 1580 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1548 F | 2½ |
| 9 | 2½ | MAGNE Gabin | 1479 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 2½ |
| 10 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 1 – 0 🙁 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 2½ |
| 11 | 2 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1658 F | 2½ |
| 12 | 2 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 – F | ROY Chantal | 1434 F | 1½ |
| 13 | 1 | MALAISE Marc | 1486 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | 1½ |
Notre équipe, composée de Guillaume, Chadi, Thomas et Atharva, affronte actuellement l’équipe de Villefranche-sur-Saône.

Victoire finale 4 – 0, qualification pour les 16èmes de finale. Les résultats complets ici.