
| Samedi 16 octobre | |||||
| Nationale I | Saint Maur | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 1 | 
| Dimanche 31 mars | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. 1 | 3 | – | 2 | Villepinte | 
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 0 | – | 6 | Esbarres | 
| Nationale IV | R B Montbéliard 2 | 0 | – | 8 | Besançon T.P.G. 3 | 
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 1 | – | 7 | Pion-Tissalien | 
| Régionale | Cavalier Bayard | 2 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 | 
 gain ou nul 
 perte / les résultats complets dans l’onglet Équipes