Journée du 25/07/2026 à 15h
![]()
32.4 °C
14.7 km/h
Retrouvez-nous cette après-midi dès 14h30 pour l’installation.
![]()
32.4 °C
14.7 km/h
Retrouvez-nous cette après-midi dès 14h30 pour l’installation.
Date officielle : samedi 23 mai 15 h. Rattrapage possible le 30 mai, ainsi que le 6 juin. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 1 – 0 | SERMIER Alain | 1963 F | 5 | ||
| 2 | 4½ | SOLTANI Gabrielle | 1778 F | X – X | TABATABAI Reza | 1728 F | 4½ | ||
| 3 | 4 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1872 F | 1 – 0 | CHAUVIN Denis | 1809 F | 4 | ||
| 4 | 4 | ROBBE Christophe | 1710 F | F – 1 | DENIS Bruno | 1770 F | 4 | ||
| 5 | 3½ | TRAN Duc Anh | 1720 F | 0 – 1 | MILLOT Jules | 1682 F | 3½ | ||
| 6 | 3 | FLESCH Jean-Benoit | 1808 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1636 F | 3 | ||
| 7 | 3 | NOYELLES Benoît | 1530 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1674 F | 3 | ||
| 8 | 2½ | JOYEUX STEINER Gael | 1634 F | 0 – 1 | GRUX Ludovic | 1726 F | 2½ | ||
| 9 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1563 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1641 F | 2½ | ||
| 10 | 2½ | BACHOUR Martin | 1617 F | X – X | PONARD Guillaume | 1712 F | 2 | ||
| 11 | 2 | FREDERIC Christine | 1562 F | X – X | COMBE Nicolas | 1506 F | 2 | ||
| 12 | 2 | MALAISE Marc | 1495 F | X – X | VINSU Tristan | 1465 F | 2 | ||
| 13 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1528 F | 1 – 0 | SAOU Hafid | 1299 E | ½ |

Les Championnats de France Jeunes d’échecs, qui se déroulent cette année à Albi, ont commencé le dimanche 19 avril avec la ronde 1 pour les U20/U18/U16/U14/U12 et l’Open A.
Les U10/U08 ont rejoint la compétition ce mercredi.
La compétition durera jusqu’à ce dimanche 26 avril.
Avec 6 participants de notre club Tour, Prends Garde ! répartis en 4 catégories, nous vous proposons de suivre au jour le jour la progression de leurs résultats à travers la grille ci-dessous.
Les appariements et résultats détaillés sont disponibles sur le site officiel de l’évènement (onglet « Appariements et Résultats »).
| Catégories | Jeunes | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Class. | Perf |
| U08F | Adélaïde S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 19/74 | 1468 |
| U16 | Timothée D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22/164 | 2126 |
| U18 | Lorenzo T. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28/175 | 2085 | |
| U20 | Ludovic G. | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 43/73 | 1895 |
| Thomas B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21/73 | 2028 | |
| Pierrot P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 38/73 | 1710 |
Date officielle : samedi 25 avril 15 h. Rattrapage possible les 2 et 9 mai. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHAUVIN Denis | 1820 F | 0 – 1 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 4 | ||
| 2 | 3½ | MILLOT Jules | 1693 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1960 F | 4 | ||
| 3 | 3½ | DENIS Bruno | 1767 F | X – X | DABHOLKAR Atharva | 1872 F | 3½ | ||
| 4 | 3½ | SOLTANI Gabrielle | 1787 F | 1 – F | MAGNE Gabin | 1459 F | 3 | ||
| 5 | 4 | TABATABAI Reza | 1728 F | X – X | TRAN Duc Anh | 1717 F | 3 | ||
| 6 | 3 | ROBBE Christophe | 1732 F | 1 – 0 | CORSINI Jean-François | 1560 F | 2½ | ||
| 7 | 2½ | BOULLIER Gilles | 1683 F | X – X | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 2½ | ||
| 8 | 2 | PONARD Guillaume | 1712 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoît | 1541 F | 2 | ||
| 9 | 2 | VINSU Tristan | 1465 F | 0 – 1 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 2 | ||
| 10 | 2 | BACHOUR Martin | 1615 F | X – X | JOYEUX STEINER Gaël | 1590 F | 2 | ||
| 11 | 1½ | ABBENZELLER Laurent | 1658 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1565 F | 2 | ||
| 12 | 1½ | COMBE Nicolas | 1517 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1536 F | 1 | ||
| 13 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | MALAISE Marc | 1496 F | 1 |

| Samedi 28 mars | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 2 | – | 5 | Grasse Echecs 2 |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 2 | – | 3 | Sundgau 2 |
| Dimanche 29 mars | |||||
| Nationale I | Cannes 2 | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Belfort Echecs | 3 | – | 4 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 1 | – | 5 | Pion Tissalien |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 0 | – | 6 | Roi Blanc Montbéliard |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 2 | – | 5 | Echiquier Lédonien |
Date officielle : samedi 21 mars 15 h. Rattrapage possible le 28 mars EXCEPTIONNELLEMENT A 14h15. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3½ | SERMIER Alain | 1960 F | X – X | CHAUVIN Denis | 1820 F | 3½ | ||
| 2 | 3 | TABATABAI Reza | 1728 F | 1 – F | DABHOLKAR Atharva | 1872 F | 3½ | ||
| 3 | 3 | MILLOT Jules | 1693 F | X – X | SOLTANI Gabrielle | 1787 F | 3 | ||
| 4 | 3 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1683 F | 2½ | ||
| 5 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 0 – 1 | DENIS Bruno | 1767 F | 2½ | ||
| 6 | 2 | JOYEUX STEINER Gael | 1590 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1732 F | 2 | ||
| 7 | 2 | TRAN Duc Anh | 1717 F | 1 – 0 | BACHOUR Martin | 1615 F | 2 | ||
| 8 | 2 | MAGNE Gabin | 1459 F | 1 – 0 | PONARD Guillaume | 1712 F | 2 | ||
| 9 | 1½ | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1517 F | 1½ | ||
| 10 | 1½ | GRUX Ludovic | 1709 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1658 F | 1½ | ||
| 11 | 1 | MALAISE Marc | 1496 F | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1565 F | 1 | ||
| 12 | 1 | PRONIN Mikolai | 1536 F | 0 – 1 | VINSU Tristan | 1465 F | 1 | ||
| 13 | 1 | NOYELLES Benoît | 1541 F | 1 – 0 | SAOU Hafid | 1299 E | ½ |

| Dimanche 15 mars | |||||
| Nationale III | Ill-Regence-Ruelisheim | 3 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | C.E. Valdoie | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Pion Tissalien | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 0 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 7 mars. Rattrapage possible le 14. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DABHOLKAR Atharva | 1867 F | X – X | SERMIER Alain | 1962 F | 3 | ||
| 2 | 2½ | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1717 F | 2 | ||
| 3 | 2 | DENIS Bruno | 1771 F | X – X | TABATABAI Reza | 1727 F | 2½ | ||
| 4 | 2 | PONARD Guillaume | 1712 F | 0 – 1 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 2 | ||
| 5 | 2 | BACHOUR Martin | 1615 F | 0 – 1 | MILLOT Jules | 1709 F | 2 | ||
| 6 | 2 | SOLTANI Gabrielle | 1792 F | 1 – 0 | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 1½ | ||
| 7 | 1½ | GRUX Ludovic | 1721 F | F – 1 | CORSINI Jean-François | 1561 F | 1½ | ||
| 8 | 1½ | BOULLIER Gilles | 1690 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1665 F | 1½ | ||
| 9 | 1 | ROBBE Christophe | 1736 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1541 F | 1 | ||
| 10 | 1 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1479 F | 1 | ||
| 11 | 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 0 – 1 | JOYEUX STEINER Gael | 1605 F | 1 | ||
| 12 | 1 | FREDERIC Christine | 1568 F | 0 – 1 | MAGNE Gabin | 1459 F | 1 | ||
| 13 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1517 F | ½ | ||
| 14 | 0 | VINSU Tristan | 1465 F | 1 – F | EXEMPT |
Date officielle : samedi 21 février. Rattrapage possible le 28. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SERMIER Alain | 1962 F | 1 – 0 | DENIS Bruno | 1771 F | 2 | ||
| 2 | 2 | TRAN Duc Anh | 1717 F | 0 – 1 | DABHOLKAR Atharva | 1867 F | 2 | ||
| 3 | 1½ | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 – F | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 1½ | ||
| 4 | 1½ | GRUX Ludovic | 1721 F | F – 1 | TABATABAI Reza | 1727 F | 1½ | ||
| 5 | 1½ | ABBENZELLER Laurent | 1665 F | 0 – 1 | SOLTANI Gabrielle | 1792 F | 1 | ||
| 6 | 1 | BACHOUR Martin | 1615 F | 1 – F | ROBBE Christophe | 1736 F | 1 | ||
| 7 | 1 | JOYEUX STEINER Gael | 1605 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1712 F | 1 | ||
| 8 | 1 | MILLOT Jules | 1709 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1568 F | 1 | ||
| 9 | 1 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 1 | ||
| 10 | ½ | COMBE Nicolas | 1517 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1690 F | ½ | ||
| 11 | ½ | CORSINI Jean-Francois | 1561 F | 1 – 0 | SAOU Hafid | 1299 E | ½ | ||
| 12 | ½ | MALAISE Marc | 1479 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1541 F | ½ | ||
| 13 | 0 | VINSU Tristan | 1465 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 0 | ||
| 14 | 0 | MAGNE Gabin | 1459 F | 1-F | EXEMPT |
Nous recevons ce dimanche le Cercle d’Echecs de Strasbourg, équipe du TOP 16. Ils ont aligné une équipe à un élo moyen supérieur à 2300. Défaite 3 – 0 avec les honneurs.



