
| Dimanche 15 mars | |||||
| Nationale III | Ill-Regence-Ruelisheim | 3 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | C.E. Valdoie | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Pion Tissalien | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 0 | Besançon T.P.G. 5 |

| Dimanche 15 mars | |||||
| Nationale III | Ill-Regence-Ruelisheim | 3 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | C.E. Valdoie | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Pion Tissalien | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 0 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 7 mars. Rattrapage possible le 14. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DABHOLKAR Atharva | 1867 F | X – X | SERMIER Alain | 1962 F | 3 | ||
| 2 | 2½ | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1717 F | 2 | ||
| 3 | 2 | DENIS Bruno | 1771 F | X – X | TABATABAI Reza | 1727 F | 2½ | ||
| 4 | 2 | PONARD Guillaume | 1712 F | 0 – 1 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 2 | ||
| 5 | 2 | BACHOUR Martin | 1615 F | 0 – 1 | MILLOT Jules | 1709 F | 2 | ||
| 6 | 2 | SOLTANI Gabrielle | 1792 F | 1 – 0 | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 1½ | ||
| 7 | 1½ | GRUX Ludovic | 1721 F | F – 1 | CORSINI Jean-François | 1561 F | 1½ | ||
| 8 | 1½ | BOULLIER Gilles | 1690 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1665 F | 1½ | ||
| 9 | 1 | ROBBE Christophe | 1736 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1541 F | 1 | ||
| 10 | 1 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1479 F | 1 | ||
| 11 | 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 0 – 1 | JOYEUX STEINER Gael | 1605 F | 1 | ||
| 12 | 1 | FREDERIC Christine | 1568 F | 0 – 1 | MAGNE Gabin | 1459 F | 1 | ||
| 13 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1517 F | ½ | ||
| 14 | 0 | VINSU Tristan | 1465 F | 1 – F | EXEMPT |
Date officielle : samedi 21 février. Rattrapage possible le 28. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SERMIER Alain | 1962 F | 1 – 0 | DENIS Bruno | 1771 F | 2 | ||
| 2 | 2 | TRAN Duc Anh | 1717 F | 0 – 1 | DABHOLKAR Atharva | 1867 F | 2 | ||
| 3 | 1½ | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 – F | FLESCH Jean-Benoît | 1812 F | 1½ | ||
| 4 | 1½ | GRUX Ludovic | 1721 F | F – 1 | TABATABAI Reza | 1727 F | 1½ | ||
| 5 | 1½ | ABBENZELLER Laurent | 1665 F | 0 – 1 | SOLTANI Gabrielle | 1792 F | 1 | ||
| 6 | 1 | BACHOUR Martin | 1615 F | 1 – F | ROBBE Christophe | 1736 F | 1 | ||
| 7 | 1 | JOYEUX STEINER Gael | 1605 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1712 F | 1 | ||
| 8 | 1 | MILLOT Jules | 1709 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1568 F | 1 | ||
| 9 | 1 | SOWDEN Joseph | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1642 F | 1 | ||
| 10 | ½ | COMBE Nicolas | 1517 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1690 F | ½ | ||
| 11 | ½ | CORSINI Jean-Francois | 1561 F | 1 – 0 | SAOU Hafid | 1299 E | ½ | ||
| 12 | ½ | MALAISE Marc | 1479 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1541 F | ½ | ||
| 13 | 0 | VINSU Tristan | 1465 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 0 | ||
| 14 | 0 | MAGNE Gabin | 1459 F | 1-F | EXEMPT |
Nous recevons ce dimanche le Cercle d’Echecs de Strasbourg, équipe du TOP 16. Ils ont aligné une équipe à un élo moyen supérieur à 2300. Défaite 3 – 0 avec les honneurs.





| Dimanche 1er février | |||||
| Nationale III | Sélestat | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 6 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 31 janvier. Rattrapages possibles les 7 & 14 février. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1968 F | 1 | ||
| 2 | 1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1 | ||
| 3 | 1 | TABATABAI Reza | 1709 F | X – X | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 | ||
| 4 | 1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | F – 1 | DENIS Bruno | 1766 F | 1 | ||
| 5 | 1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 1 – F | PONARD Guillaume | 1712 F | 1 | ||
| 6 | ½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1 | ||
| 7 | ½ | PRONIN Mikolai | 1548 F | 0 – 1 | GRUX Ludovic | 1717 F | ½ | ||
| 8 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½ | ||
| 9 | 0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0 | ||
| 10 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 1 – 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0 | ||
| 11 | 0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 – 1 | BACHOUR Martin | 1615 F | 0 | ||
| 12 | 0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 | ||
| 13 | 0 | MALAISE Marc | 1486 F | X – X | COMBE Nicolas | 1559 F | 0 | ||
| 14 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1-F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SERMIER Alain | 1968 F | 1-0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 | ||
| 2 | 0 | EXEMPT | F-1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 0 | |||
| 3 | 0 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1-0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 0 | ||
| 4 | 0 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½-½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 0 | ||
| 5 | 0 | DENIS Bruno | 1766 F | 1-0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 0 | ||
| 6 | 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 0-1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 | ||
| 7 | 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1-0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 | ||
| 8 | 0 | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0-1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 | ||
| 9 | 0 | PONARD Guillaume | 1712 F | 1-0 | MALAISE Marc | 1486 F | 0 | ||
| 10 | 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0-1 | TABATABAI Reza | 1709 F | 0 | ||
| 11 | 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1-0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 0 | ||
| 12 | 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0-1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | 0 |

| Samedi 17 janvier | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 6 | – | 1 | Sainte-Foy Echecs |
| Dimanche 18 janvier | |||||
| Nationale I | Corbas Mions | 3 | – | 0 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 3 | Wintzenheim |
| Nationale IV | Echiquier Lédonien | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 10 janvier, 15h. Rattrapage possible le 17, exceptionnellement à 14h15, si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | SERMIER Alain | 1968 F | X – X | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 5 |
| 2 | 4 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 4½ |
| 3 | 4½ | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | 4 |
| 4 | 4 | ROBBE Christophe | 1757 F | 0 – 1 | SIMONPIETRI Matheo | 1590 F | 4 |
| 5 | 4 | TABATABAI Reza | 1709 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1399 E | 4 |
| 6 | 3 | FLESCH Jean-Benoît | 1814 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 3 |
| 7 | 3 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | X – X | BOULLIER Gilles | 1697 F | 3 |
| 8 | 2½ | FREDERIC Christine | 1580 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1548 F | 2½ |
| 9 | 2½ | MAGNE Gabin | 1479 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 2½ |
| 10 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 1 – 0 🙁 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 2½ |
| 11 | 2 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1658 F | 2½ |
| 12 | 2 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 – F | ROY Chantal | 1434 F | 1½ |
| 13 | 1 | MALAISE Marc | 1486 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | 1½ |