Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | CORSINI Jean-Francois | 1426 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1969 F | 1 |
2 | 1 | FLESCH Jean-Benoit | 1757 F | 1 – 0 | PONARD Guillaume | 1427 F | 1 |
3 | 1 | COLLIN-REGNIER Francois | 1368 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1711 F | 1 |
4 | 1 | BOULLIER Gilles | 1555 F | X – X | PINA Helian | 1391 F | 1 |
5 | 1 | ABBENZELLER Laurent | 1433 F | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1296 F | 1 |
6 | 1 | ASGAROV Kamal | 1199 E | 0 – 1 | DENIS Bruno | 1430 F | 1 |
7 | 1 | BACHOUR Martin | 1428 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1261 F | 1 |
8 | ½ | AMY Evan | 1596 F | X – X | LOLL Jean-Baptiste | 1336 F | ½ |
9 | ½ | BEL Thomas | 1258 F | 1 – F | TABATABAI Reza | 1526 F | ½ |
10 | ½ | BANET Jean | 1518 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1300 F | ½ |
11 | ½ | HOUDE Tom | 1271 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1477 F | ½ |
12 | ½ | CINAL Michel | 1450 F | 0 – 1 | DABROWSKI Alexei | 1199 E | ½ |
13 | ½ | MAGNIN Nathan | 1199 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1577 F | 0 |
14 | 0 | GRUX Ludovic | 1492 F | 1 – 0 | LOERSCH Ilyes | 1199 E | 0 |
15 | 0 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 – 1 | SARRAZIN Patrick | 1307 F | 0 |
16 | 0 | FREDERIC Christine | 1301 F | 1 – 0 | ASGAROV Atilla | 1165 F | 0 |
17 | 0 | MALAISE Marc | 1172 F | 1 – 0 | MARTINEZ Leo | 1284 F | 0 |
18 | 0 | PERRIN Christian | 1136 F | 0 – 1 | HUG Romeo | 1199 E | 0 |
19 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | HUG Emmanuel | 1099 E | 0 |
20 | 0 | RAICHON Noah | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Tous les articles par dirtechnique
Tournoi interne : Ronde 7
La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | SERMIER Alain | 1965 F | X – X | DUBESSY Thierry | 1861 F | 4½ |
2 | 4½ | TINGUELY Lorenzo | 1582 F | 1 – 0 | LAMOTTE Gaelle | 1749 F | 5 |
3 | 4 | AVENIA Adrien | 1472 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1707 F | 4 |
4 | 4 | AKBAROVA Ania | 1398 F | 1 – F | DUVAL Charles | 1654 F | 4 |
5 | 3½ | NOYELLES Benoît | 1346 F | 0 – 1 | AMY Evan | 1577 F | 4 |
6 | 3½ | MARTINEZ Leo | 1280 F | 1 – 0 | VERMOT-DESROCHES Benoît | 1457 F | 3½ |
7 | 3½ | ASGAROV Kamal | 1199 E | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1428 F | 3½ |
8 | 3½ | PESEUX Tom | 1426 F | 1 – 0 | HOUDE Tom | 1265 F | 3½ |
9 | 3 | TABATABAI Reza | 1539 F | F – 1 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 3 |
10 | 3 | COLLIN-REGNIER Francois | 1364 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1300 F | 3 |
11 | 3 | LOLL Jean-Baptiste | 1334 F | 0 – 1 | MAGNERON Victor | 1213 F | 3 |
12 | 2½ | SARRAZIN Patrick | 1296 F | 1 – 0 | HUG Romeo | 1199 E | 3 |
13 | 2½ | COMBE Nicolas | 1264 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1556 F | 2½ |
14 | 2 | DABROWSKI Alexei | 1199 E | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1310 F | 2½ |
15 | 2 | MALAISE Marc | 1182 F | 1 – 0 | HUG Emmanuel | 1099 E | 2 |
16 | 2 | PERRIN Christian | 1121 F | 1 – 0 | ASGAROV Atilla | 1009 E | 2 |
17 | 1½ | LHOMME Joffrey | 1199 E | F – 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 1 |
18 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | PAYET Julien | 1199 E | 1 |
Interclubs
Dimanche 28 janvier | |||||
Nationale I | Mulhouse Philidor 2 | 3 | – | 2 | Besançon T.P.G. |
Nationale III | Gueugnon | 4 | – | 1 | Besançon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 1 | – | 5 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard 2 | 1 | – | 6 | Besançon T.P.G. 4 |
Régionale | Besançon T.P.G. 6 | 2 | – | 2 | Cavalier Bayard 2 |
Interclubs
Dimanche 14 janvier | |||||
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 3 | Calade-Villefranche |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 7 | – | 1 | Echiquier Lédonien 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 2 | – | 3 | Le Pion Tissalien Echecs |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 4 | – | 2 | Echiquier Vésulien |
Régionale | Besançon T.P.G. 6 | 0 | – | 4 | Ecole d’Echecs Lédonienne |
Interclubs
Samedi 16 décembre | |||||
Nationale I | Saint Maur | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. |
Dimanche 17 décembre | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 1 | – | 5 | Vandoeuvre Echecs |
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 0 | – | 6 | Annemasse 1 |
Nationale IV | Le Pion Tissalien Echecs | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Echiquier Vésulien | 3 | – | 4 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard 2 | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 5 |
Régionale | Cavalier Bayard 1 | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 6 |
Ce fut un week-end compliqué pour plusieurs de nos équipes en déplacement rencontrant de forts adversaires. Seul la TPG 4 l’emporte de justesse à Vesoul sur la marge la plus étroite 4-3.
Nationale 1
Ce week-end nous nous déplaçions à Vandoeuvre pour les rondes 5 et 6 de N1. Premier match contre Saint-Maur équipe en fin de classement mais qui assez homogène et dangereuse. Le match fut serré de bout en bout et nous avons raté la victoire de peu, match nul 3 partout.
Le dimanche nous rencontrions l’équipe favorite de ce groupe : Vandoeuvre, moyenne elo de 2371. Au premier échiquier Alexei rencontrait l’ex champion du monde FIDE Rustam Kasimdzhanov (première rencontre en N1, site de la FFE voir la ronde 2, il y a 17 ans!). Malheureusement, malgré de bonnes parties de la part des TPGistes nous n’avons pas réussi à faire mentir les elo et nous inclinons sur le score de 1-5, Fabien étant le seul à l’emporter.
Merci au club de Vandoeuvre pour l’accueil et bravo à tous les joueurs pour les matchs de ce week-end : notamment à Fabien qui après un début de saison compliqué a réalisé 2/2 et à Yakini qui a annulé dimanche contre Christophe PHILIPPE avec un delta de plus de 400 points.
Rendez-vous le 28 janvier pour la ronde 7 contre la forte équipe de Mulhouse Philidor 2.
Clément
Tournoi interne – Ronde 6
La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | AVENIA Adrien | 1483 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1971 F | 4 |
2 | 4 | ROBBE Christophe | 1731 F | 0 – 1 | LAMOTTE Gaelle | 1728 F | 4 |
3 | 3½ | DUBESSY Thierry | 1881 F | 1 – 0 | MARTINEZ Leo | 1310 F | 3½ |
4 | 3½ | HOUDE Tom | 1199 E | 0 – 1 | TINGUELY Lorenzo | 1532 F | 3½ |
5 | 3½ | AKBAROVA Ania | 1192 F | 20 / 1 | PESEUX Tom | 1352 F | 3 |
6 | 3 | DUVAL Charles | 1603 F | 1 – 0 | LOLL Jean-Baptiste | 1304 F | 3 |
7 | 3 | AMY Evan | 1553 F | 20 / 1 | TABATABAI Reza | 1578 F | 3 |
8 | 3 | VERMOT-DESROCHES Benoît | 1488 F | X – X | COLLIN-REGNIER Francois | 1369 F | 2½ |
9 | 2½ | BOULLIER Gilles | 1627 F | 20/1 | NOYELLES Benoît | 1364 F | 2½ |
10 | 2½ | FREDERIC Christine | 1333 F | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1414 F | 2½ |
11 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1412 F | 1 – 0 | SARRAZIN Patrick | 1333 F | 2½ |
12 | 2½ | ASGAROV Kamal | 1199 E | 1 – F | BERTAIGNE Camille | 1307 F | 2 |
13 | 2 | PRONIN Mikolai | 1291 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1174 F | 2 |
14 | 2 | HUG Romeo | 1199 E | 1 – 0 | PERRIN Christian | 1166 F | 2 |
15 | 2 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 1 – 0 | HUG Emmanuel | 1099 E | 2 |
16 | 2 | MAGNERON Victor | 1108 F | 20 / 1 | LHOMME Joffrey | 1199 E | 1½ |
17 | 1 | PAYET Julien | 1199 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1264 F | 1½ |
18 | 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 – 1 | DABROWSKI Alexei | 1199 E | 1 |
19 | 1 | ASGAROV Atilla | 1009 E | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 |
Tournoi interne – Appariements de la Ronde 5
La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LAMOTTE Gaelle | 1728 F | 1 – 0 | MARTINEZ Leo | 1310 F | 3½ |
2 | 3 | DUVAL Charles | 1603 F | F – 1 | SERMIER Alain | 1971 F | 3 |
3 | 3 | TINGUELY Lorenzo | 1532 F | X – X | DUBESSY Thierry | 1881 F | 3 |
4 | 3 | PESEUX Tom | 1352 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1731 F | 3 |
5 | 2½ | ABBENZELLER Laurent | 1414 F | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1483 F | 3 |
6 | 2½ | LOLL Jean-Baptiste | 1304 F | X – X | AMY Evan | 1553 F | 2½ |
7 | 2½ | DENIS Bruno | 1374 F | 0 – 1 | AKBAROVA Ania | 1192 F | 2½ |
8 | 2½ | NOYELLES Benoît | 1364 F | 0 – 1 | HOUDE Tom | 1199 E | 2½ |
9 | 2 | SARRAZIN Patrick | 1333 F | X – X | BOULLIER Gilles | 1627 F | 2 |
10 | 2 | TABATABAI Reza | 1578 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1291 F | 2 |
11 | 2 | MALAISE Marc | 1174 F | 0 – 1 | VERMOT-DESROCHES Benoit | 1488 F | 2 |
12 | 2 | COLLIN-REGNIER Francois | 1369 F | X – X | ASGAROV Kamal | 1199 E | 2 |
13 | 2 | HUG Emmanuel | 1099 E | 0 – 1 | CORSINI Jean-Francois | 1412 F | 1½ |
14 | 1½ | COMBE Nicolas | 1264 F | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1333 F | 1½ |
15 | 1½ | BERTAIGNE Camille | 1307 F | X – X | MAGNERON Victor | 1108 F | 1½ |
16 | 1 | DABROWSKI Alexei | 1199 E | 0 – 1 | HUG Romeo | 1199 E | 1 |
17 | 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 – 1 | PERRIN Christian | 1166 F | 1 |
18 | 1 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 1 – F | PAYET Julien | 1199 E | 1 |
19 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | LHOMME Joffrey | 1199 E | ½ |
20 | 0 | ASGAROV Atilla | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Interclubs
Samedi 25 novembre | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 2 | – | 2 | Nancy Stanislas |
Nationale III | Besancon T.P.G. 2 | 3 | – | 1 | Roi Blanc Montbéliard |
Dimanche 26 novembre | |||||
Nationale I | Drancy | 2 | – | 2 | Besançon T.P.G. |
Nationale III | Esbarres 2 | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 6 | – | 1 | Echiquier Vésulien |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 2 | – | 2 | Besançon T.P.G. 5 |
En ce dernier week-end de novembre, nos équipes 1 à 5 jouaient en interclubs. Matchs en déplacement pour TPG 1 et 2 tandis que nous recevions à la MDQ de Saint-Ferjeux nos 2 matchs de N4 ainsi que des matchs à mi-distance en régionale et nationale 3.
Nationale 1
Notre équipe 1 se déplaçait cette fois-ci en région Parisienne pour jouer les rondes 3 et 4. Composée de Gaëlle, Alexeï, Guillaume, Vincent, Iliès, Fabien, Franck et moi-même, notre équipe a fait jeu égale face à Nancy et Drancy à chaque fois sur le score de 2-2. Ces deux matchs, très serrés, ont vu plusieurs rebondissements et auraient facilement pu se transformer en victoires ou défaites.
Nous restons donc invaincus et occupons actuellement la deuxième place de ce groupe de N1, dominé par l’équipe de Vandoeuvre qui est emmenée par l’ex champion du monde FIDE Rustam Kasimdzhanov!
Un grand merci et bravo à tous nos joueurs, notamment à Gaëlle encore une fois pilote ainsi qu’à Franck qui a accepté de remplacer nos joueurs absents pour ce long déplacement.
Clément
Nationale 4, Regionale (et Nationale 3)
À Besançon, dans la salle polyvalente de la maison de quartier de Saint-Ferjeux, 5 matchs se sont déroulés en même temps.
Deux matchs de Nationale IV, avec une belle victoire de la TPG3, deux matchs de Regionale, et un match de Nationale III (Annemasse contre Sundgau).
Les équipes 4 & 5 de la TPG s’affrontaient, voici le résumé du capitaine de la TPG 5 Nicolas Combe: “la TPG 5 a joué crânement sa chance contre une équipe a priori plus forte, la TPG 4, pour parvenir finalement à faire égalité avec elle. Bravo et merci donc à tous ses joueurs. Mention spéciale à Thomas (ndlr : Bel) et Jibé (ndlr : Loll) pour leurs belles victoires contre des adversaires coriaces.”
En tout, une vingtaine de tables mises en place, pour 32 échiquiers.
Merci à tous ceux ayant aidé à cette organisation !
Tournoi Interne – Appariements de la Ronde 4
La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | SERMIER Alain | 1971 F | X – X | LAMOTTE Gaelle | 1728 F | 2½ |
2 | 2½ | DUBESSY Thierry | 1881 F | X – X | DUVAL Charles | 1603 F | 2½ |
3 | 2½ | ROBBE Christophe | 1731 F | X – X | TINGUELY Lorenzo | 1532 F | 2½ |
4 | 2½ | MARTINEZ Leo | 1310 F | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1578 F | 2 |
5 | 2 | VERMOT-DESROCHES Benoît | 1488 F | 0 – 1 | PESEUX Tom | 1352 F | 2 |
6 | 2 | AVENIA Adrien | 1483 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1174 F | 2 |
7 | 2 | HOUDE Tom | 1199 E | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1414 F | 2 |
8 | 2 | AKBAROVA Ania | 1192 F | X – X | NOYELLES Benoît | 1364 F | 2 |
9 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1291 F | X – X | BOULLIER Gilles | 1627 F | 1½ |
10 | 1½ | AMY Evan | 1553 F | 1 – 0 | BERTAIGNE Camille | 1307 F | 1½ |
11 | 1½ | MAGNERON Victor | 1108 F | 0 – 1 | DENIS Bruno | 1374 F | 1½ |
12 | 1½ | FREDERIC Christine | 1333 F | 0 – 1 | LOLL Jean-Baptiste | 1304 F | 1½ |
13 | 1 | PAYET Julien | 1199 E | 0 – 1 | COLLIN-REGNIER Francois | 1369 F | 1 |
14 | 1 | PERRIN Christian | 1166 F | 0 – 1 | SARRAZIN Patrick | 1333 F | 1 |
15 | 1 | ASGAROV Kamal | 1199 E | 1 – 0 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 1 |
16 | 1 | HUG Romeo | 1199 E | 0 – 1 | HUG Emmanuel | 1099 E | 1 |
17 | ½ | LHOMME Joffrey | 1199 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1264 F | ½ |
18 | 0 | ASGAROV Atilla | 1009 E | 0 – 1 | DABROWSKI Alexei | 1199 E | 0 |
19 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 0 |
Equipes
Dimanche 12 novembre | |||||
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 2 | Montrevel en Bresse |
Nationale IV | Belfort-Echecs 2 | 6 | – | 0 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Echiquier Ledonien 2 | 0 | – | 7 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Le Pion Tissalien Echecs | 5 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |
Régionale | Roi Blanc Montbeliard 3 | 1 | – | 3 | Besançon T.P.G. 6 |