Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | OUCHICHI Ilies | 2098 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1685 F | 0 |
2 | 0 | PONARD Guillaume | 1675 F | X – X | SERMIER Alain | 1955 F | 0 |
3 | 0 | TOCH Lastar | 1942 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1657 F | 0 |
4 | 0 | MAGNERON Victor | 1644 F | 0 – 1 | KASSAB Chadi | 1930 F | 0 |
5 | 0 | ROBBE Christophe | 1820 F | 1 – 0 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | 0 |
6 | 0 | PRONIN Mikolai | 1590 F | 0 – 1 | FLESCH Jean-Benoit | 1810 F | 0 |
7 | 0 | CHAUVIN Denis | 1805 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoit | 1571 F | 0 |
8 | 0 | COMBE Nicolas | 1539 F | 0 – 1 | AMY Evan | 1771 F | 0 |
9 | 0 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1753 F | 1 – 0 | ASGAROV Atilla | 1504 F | 0 |
10 | 0 | MALAISE Marc | 1499 F | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1732 F | 0 |
11 | 0 | DENIS Bruno | 1721 F | 1 – 0 | ASGAROV Kamal | 1472 F | 0 |
12 | 0 | GROS Bruno | 1399 E | X – X | TRAN Tuan-Anh | 1711 F | 0 |
13 | 0 | AVENIA Adrien | 1697 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | 0 |
14 | 0 | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | 0 – 1 | TABATABAI Reza | 1690 F | 0 |
Tous les articles par dirtechnique
Interclubs
Samedi 1er février | |||||
Nationale I | Grasse Echecs 2 | 1 | – | 5 | Besançon T.P.G. |
Dimanche 2 février | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 5 | – | 1 | Sainte-Foy Echecs |
Nationale III | Genas | 6 | – | 0 | Besançon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Belfort Echecs 2 | 1 | – | 7 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Echiquier Lédonien 2 | 3 | – | 5 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Pion Tissalien | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |
Nationale 1
Pour les rondes 6 et 7, notre équipe de N1 se déplaçait ce week-end à Lyon. Samedi, nous rencontrions la forte équipe de Grasse 2. Malgré des elos défavorables le match s’est parfaitement déroulé. Guillaume marquant assez vite, Damien transformant par magie une ouverture mal négociée en victoire: au final les points s’enchaînèrent. Score final, 5-1 pour la TPG.
Le dimanche se jouait un autre match important pour le maintien contre Sainte Foy Les Lyon. Cette fois, nous étions favoris, et malgré des parties tendues nous avons remporté une large victoire, à nouveau par 5-1.
Bravo à toute l’équipe ! Ainsi, nous sommes 5ème de N1 groupe B, plutôt bien positionné pour le maintien.
Et encore une fois merci à Lyon pour l’accueil de tous ces matchs, qui évitent des déplacements Besançon – Grasse ou Strasbourg – Nice !
Rendez-vous les 29 et 30 mars pour la conclusion de Nationale 1.
Clément
Interclubs
Dimanche 19 janvier | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 0 | – | 5 | Nancy Stanislas |
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 6 | – | 1 | Gueugnon |
Nationale IV | Pion Tissalien | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Echiquier Vésulien | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 8 | – | 0 | Besançon T.P.G. 5 |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 7
Date officielle : samedi 25 janvier. Rattrapage possible le 1er février après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | KASSAB Chadi | 1973 F | 1 – 0 | TINGUELY Lorenzo | 1794 F | 5½ |
2 | 5 | SERMIER Alain | 1965 F | 0 – 1 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1709 F | 4½ |
3 | 4 | MAGNERON Victor | 1591 F | 0 – 1 | BEL Thomas | 1831 F | 3½ |
4 | 3½ | BERTAIGNE Camille | 1632 F | 1 – 0 | FLESCH Jean-Benoit | 1817 F | 3½ |
5 | 3½ | PONARD Guillaume | 1675 F | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1733 F | 3½ |
6 | 3½ | TRAN Duc Anh | 1299 E | X – X | AVENIA Adrien | 1692 F | 3½ |
7 | 3 | ROBBE Christophe | 1821 F | 0 – 1 | LAZARD Daniel | 1701 F | 3½ |
8 | 3 | PRONIN Mikolai | 1603 F | X – X | PESEUX Tom | 1741 F | 3 |
9 | 3 | ABBENZELLER Laurent | 1655 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | 3 |
10 | 2½ | TABATABAI Reza | 1686 F | X – X | SARRAZIN Patrick | 1613 F | 3 |
11 | 2½ | FREDERIC Christine | 1594 F | 1 – F | RAICHON Noah | 1501 F | 2½ |
12 | 2½ | NOYELLES Benoit | 1582 F | 1 – 0 | COSOTTI Aubin | 1299 E | 2½ |
13 | 2 | SEZER Esma | 1299 E | 0 – 1 | COSOTTI Antoine | 1472 F | 2 |
14 | 1½ | GROS Bruno | 1399 E | 1 – 0 | SEZER Ali | 1299 E | 1 |
15 | 1½ | VERNIER Gilles | 1572 F | X – X | MALAISE Marc | 1508 F | 2 |
16 | 1 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 6
Date officielle : samedi 11 janvier. Rattrapage possible le 18 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | TINGUELY Lorenzo | 1794 F | 1 – 0 | PONARD Guillaume | 1675 F | 3½ |
2 | 3½ | FLESCH Jean-Benoit | 1817 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1965 F | 4 |
3 | 3½ | KASSAB Chadi | 1973 F | 1 – F | BEL Thomas | 1831 F | 3½ |
4 | 3½ | DABHOLKAR Atharva | 1709 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1531 F | 3½ |
5 | 3 | BOULLIER Gilles | 1733 F | X – X | BERTAIGNE Camille | 1632 F | 3 |
6 | 3 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | 0 – 1 | MAGNERON Victor | 1591 F | 3 |
7 | 2½ | SARRAZIN Patrick | 1613 F | X – X | ROBBE Christophe | 1821 F | 2½ |
8 | 2½ | PESEUX Tom | 1741 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1655 F | 2½ |
9 | 2½ | LAZARD Daniel | 1701 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoît | 1582 F | 2½ |
10 | 2½ | AVENIA Adrien | 1692 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1594 F | 2½ |
11 | 2½ | TRAN Duc Anh | 1299 E | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1686 F | 2½ |
12 | 2 | PRONIN Mikolai | 1603 F | 1 – 0 | SEZER Esma | 1299 E | 2 |
13 | 2 | COSOTTI Antoine | 1472 F | 0 – 1 | CORSINI Jean-Francois | 1624 F | 1½ |
14 | 1½ | COSOTTI Aubin | 1299 E | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1572 F | 1½ |
15 | 1½ | RAICHON Noah | 1501 F | 1 – 0 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 |
16 | 1 | SEZER Ali | 1299 E | 0 – 1 | MALAISE Marc | 1508 F | 1 |
17 | ½ | GROS Bruno | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |
Interclubs
Samedi 7 décembre | |||||
Nationale I | Strasbourg | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. |
Nationale III | Sundgau 2 | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 2 |
Dimanche 8 décembre | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 1 | – | 4 | Mulhouse Philidor 2 |
Nationale III | Belfort Echecs | 2 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 4 | – | 2 | Echiquier Vésulien |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. 5 |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 5
Date officielle : samedi 30 novembre. Rattrapage possible le 7 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | COMBE Nicolas | 1533 F | 0 – 1 | TINGUELY Lorenzo | 1788 F | 3½ |
2 | 3 | SERMIER Alain | 1974 F | 1 – 0 | KASSAB Chadi | 1913 F | 3½ |
3 | 2½ | BEL Thomas | 1837 F | 1 – 0 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | 2½ |
4 | 2½ | FREDERIC Christine | 1598 F | 0 – 1 | FLESCH Jean-Benoit | 1824 F | 2½ |
5 | 2½ | ROBBE Christophe | 1823 F | 0 – 1 | DABHOLKAR Atharva | 1587 F | 2½ |
6 | 2½ | MAGNERON Victor | 1611 F | X – X | BOULLIER Gilles | 1698 F | 2½ |
7 | 2½ | PONARD Guillaume | 1675 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1646 F | 2½ |
9 | 2 | SEZER Esma | 1299 E | 0 – 1 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | 2 |
10 | 2 | BERTAIGNE Camille | 1622 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1607 F | 2 |
11 | 1½ | AVENIA Adrien | 1686 F | 1 – F | VERNIER Gilles | 1585 F | 1½ |
12 | 1½ | TABATABAI Reza | 1686 F | 1 – 0 | COSOTTI Aubin | 1299 E | 1½ |
13 | 1½ | NOYELLES Benoît | 1575 F | 1 – 0 | CORSINI Jean-Francois | 1636 F | 1½ |
14 | 1 | MALAISE Marc | 1508 F | 0 – 1 | TRAN Duc Anh | 1299 E | 1½ |
15 | 1 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 0 – 1 | COSOTTI Antoine | 1299 E | 1 |
16 | ½ | RAICHON Noah | 1558 F | 1 – 0 | GROS Bruno | 1399 E | ½ |
17 | 0 | SEZER Ali | 1299 E | 1 – F | EXEMPT |
Interclubs
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 2 | Montrevel en Bresse |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 2 | – | 6 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Montbéliard | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 4 |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 4
Date officielle : samedi 9 novembre. Rattrapage possible le 16 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | KASSAB Chadi | 1913 F | X – X | COMBE Nicolas | 1533 F | 3 |
2 | 3 | TINGUELY Lorenzo | 1788 F | X – X | SERMIER Alain | 1974 F | 2½ |
3 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1646 F | X – X | BEL Thomas | 1837 F | 2 |
4 | 2 | FLESCH Jean-Benoit | 1824 F | X – X | MAGNERON Victor | 1611 F | 2 |
5 | 2 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | X – X | BOULLIER Gilles | 1698 F | 2 |
6 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1607 F | X – X | LAZARD Daniel | 1840 N | 1½ |
7 | 1½ | ROBBE Christophe | 1823 F | 1 – F | CORSINI Jean-Francois | 1636 F | 1½ |
8 | 1½ | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1587 F | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1686 F | 1½ |
9 | 1½ | VERNIER Gilles | 1585 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1675 F | 1½ |
10 | 1½ | PESEUX Tom | 1666 F | X – X | BERTAIGNE Camille | 1622 F | 1½ |
11 | 1 | COSOTTI Antoine | 1299 E | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1598 F | 1½ |
12 | 1 | SEZER Esma | 1299 E | 1 – F | DENIS Bruno | 1744 F | 1 |
13 | 1 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | 1 – 0 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 |
14 | 1 | AVENIA Adrien | 1686 F | X – X | NOYELLES Benoît | 1575 F | 1 |
15 | ½ | TRAN Duc Anh | 1299 E | 1 – 0 | RAICHON Noah | 1558 F | ½ |
16 | ½ | GROS Bruno | 1399 E | 0 – 1 | INVERNIZZI Cindy | 1140 N | ½ |
17 | ½ | COSOTTI Aubin | 1299 E | 1 – 0 | SEZER Ali | 1299 E | 0 |
18 | 0 | MALAISE Marc | 1508 F | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 3
Date officielle : samedi 19 octobre. Rattrapage possible le 26 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1646 F | 0 – 1 | KASSAB Chadi | 1913 F | 2 |
2 | 2 | BEL Thomas | 1837 F | 0 – 1 | TINGUELY Lorenzo | 1788 F | 2 |
3 | 2 | FLESCH Jean-Benoit | 1824 F | F – 1 | COMBE Nicolas | 1533 F | 2 |
4 | 1 | BERTAIGNE Camille | 1622 F | X – X | ROBBE Christophe | 1823 F | 1 |
5 | 1 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | 1 – F | DENIS Bruno | 1744 F | 1 |
6 | 1 | MAGNERON Victor | 1611 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1686 F | 1 |
7 | 1 | TABATABAI Reza | 1686 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1607 F | 1 |
8 | 1 | FREDERIC Christine | 1598 F | X – X | PESEUX Tom | 1666 F | 1 |
9 | 1 | CORSINI Jean-Francois | 1636 F | X – X | VERNIER Gilles | 1585 F | 1 |
10 | 1 | BOULLIER Gilles | 1698 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1299 E | ½ |
11 | ½ | LAZARD Daniel | 1840 N | 1 – 0 | SEZER Esma | 1299 E | 1 |
12 | ½ | NOYELLES Benoit | 1575 F | X – X | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | ½ |
13 | ½ | PONARD Guillaume | 1675 F | 1 – 0 | GROS Bruno | 1399 E | ½ |
14 | ½ | INVERNIZZI Cindy | 1140 N | 0 – 1 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1587 F | ½ |
15 | 0 | RAICHON Noah | 1558 F | X – X | COSOTTI Aubin | 1299 E | 0 |
16 | 0 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1508 F | 0 |
17 | 0 | SEZER Ali | 1299 E | 0 – 1 | COSOTTI Antoine | 1299 E | 0 |