
| Dimanche 1er février | |||||
| Nationale III | Sélestat | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 6 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |

| Dimanche 1er février | |||||
| Nationale III | Sélestat | 0 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Roi Blanc Montbéliard | 7 | – | 1 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 6 | – | 1 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 31 janvier. Rattrapages possibles les 7 & 14 février. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici.
| Ech. | Pts | Blancs | Noirs | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1968 F | 1 | ||
| 2 | 1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1 | ||
| 3 | 1 | TABATABAI Reza | 1709 F | X – X | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1 | ||
| 4 | 1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | DENIS Bruno | 1766 F | 1 | |||
| 5 | 1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 1 – F | PONARD Guillaume | 1712 F | 1 | ||
| 6 | ½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1 | ||
| 7 | ½ | PRONIN Mikolai | 1548 F | GRUX Ludovic | 1717 F | ½ | |||
| 8 | ½ | SAOU Hafid | 1299 E | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½ | ||
| 9 | 0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0 | ||
| 10 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 1 – 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0 | ||
| 11 | 0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 – 1 | BACHOUR Martin | 1615 F | 0 | ||
| 12 | 0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 | ||
| 13 | 0 | MALAISE Marc | 1486 F | X – X | COMBE Nicolas | 1559 F | 0 | ||
| 14 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1-F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SERMIER Alain | 1968 F | 1-0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 | ||
| 2 | 0 | EXEMPT | F-1 | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 0 | |||
| 3 | 0 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 1-0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 0 | ||
| 4 | 0 | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | ½-½ | FLESCH Jean-Benoit | 1814 F | 0 | ||
| 5 | 0 | DENIS Bruno | 1766 F | 1-0 | FREDERIC Christine | 1580 F | 0 | ||
| 6 | 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 0-1 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 | ||
| 7 | 0 | ROBBE Christophe | 1757 F | 1-0 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 0 | ||
| 8 | 0 | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 0-1 | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | 0 | ||
| 9 | 0 | PONARD Guillaume | 1712 F | 1-0 | MALAISE Marc | 1486 F | 0 | ||
| 10 | 0 | MAGNE Gabin | 1479 F | 0-1 | TABATABAI Reza | 1709 F | 0 | ||
| 11 | 0 | MILLOT Jules | 1699 E | 1-0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 0 | ||
| 12 | 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 0-1 | SOWDEN Joseph | 1699 E | 0 |

| Samedi 17 janvier | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 6 | – | 1 | Sainte-Foy Echecs |
| Dimanche 18 janvier | |||||
| Nationale I | Corbas Mions | 3 | – | 0 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 3 | Wintzenheim |
| Nationale IV | Echiquier Lédonien | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 10 janvier, 15h. Rattrapage possible le 17, exceptionnellement à 14h15, si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | SERMIER Alain | 1968 F | X – X | DABHOLKAR Atharva | 1843 F | 5 |
| 2 | 4 | TRAN Duc Anh | 1763 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1825 F | 4½ |
| 3 | 4½ | SOLTANI Gabrielle | 1714 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1617 F | 4 |
| 4 | 4 | ROBBE Christophe | 1757 F | 0 – 1 | SIMONPIETRI Matheo | 1590 F | 4 |
| 5 | 4 | TABATABAI Reza | 1709 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1399 E | 4 |
| 6 | 3 | FLESCH Jean-Benoît | 1814 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 3 |
| 7 | 3 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | X – X | BOULLIER Gilles | 1697 F | 3 |
| 8 | 2½ | FREDERIC Christine | 1580 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1548 F | 2½ |
| 9 | 2½ | MAGNE Gabin | 1479 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1559 F | 2½ |
| 10 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1551 F | 1 – 0 🙁 | NOYELLES Benoît | 1554 F | 2½ |
| 11 | 2 | VINSU Tristan | 1299 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1658 F | 2½ |
| 12 | 2 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 – F | ROY Chantal | 1434 F | 1½ |
| 13 | 1 | MALAISE Marc | 1486 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | 1½ |
Notre équipe, composée de Guillaume, Chadi, Thomas et Atharva, affronte actuellement l’équipe de Villefranche-sur-Saône.

Victoire finale 4 – 0, qualification pour les 16èmes de finale. Les résultats complets ici.
Date officielle : samedi 13 décembre, 15h. Rattrapage possible le 20 si accord de votre adversaire. C’est possible aussi le 3 janvier. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | CHAUVIN Denis | 1825 F | X – X | SERMIER Alain | 1959 F | 4 |
| 2 | 4 | DABHOLKAR Atharva | 1864 F | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1709 F | 4 |
| 3 | 3½ | SIMONPIETRI Matheo | 1603 F | X – X | ABBENZELLER Laurent | 1624 F | 3½ |
| 4 | 3 | BOULLIER Gilles | 1696 F | 0 – 1 | SOLTANI Gabrielle | 1733 F | 3½ |
| 5 | 3 | MILLOT Jules | 1399 E | 1 – 0 | FLESCH Jean-Benoît | 1808 F | 3 |
| 6 | 3 | ROBBE Christophe | 1733 F | 1 – 0 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | 3 |
| 7 | 2½ | AVENIA Adrien | 1660 F | 0 – 1 | TRAN Duc Anh | 1766 F | 3 |
| 8 | 2½ | MAGNE Gabin | 1464 F | 0 – 1 | VERNIER Gilles | 1539 F | 2½ |
| 9 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 2 |
| 10 | 2 | COMBE Nicolas | 1569 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1559 F | 2 |
| 11 | 2 | NOYELLES Benoît | 1542 F | X – X | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1½ |
| 12 | 1½ | ROY Chantal | 1434 F | F – 1 | PRONIN Mikolai | 1555 F | 1½ |
| 13 | 1½ | FREDERIC Christine | 1590 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1486 F | 1 |
| 14 | ½ | JACQUIER Francois | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |

| Samedi 6 décembre | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 2 | – | 3 | Mulhouse Philidor 2 |
| Nationale III | Mulhouse Philidor 3 | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 2 |
| Dimanche 7 décembre | |||||
| Nationale I | Sundgau Echecs | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 5 | – | 3 | Gerstheim |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 1 | – | 6 | Echiquier Vésulien |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 2 | – | 5 | Cercle d’Echecs de Valdoie |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 3 | – | 4 | Pion Tissalien |
Date officielle : samedi 29 novembre, 15h. Rattrapage possible le 6 décembre (EXCEPTIONNELLEMENT A 14h15) si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | TABATABAI Reza | 1722 F | X – X | CHAUVIN Denis | 1825 F | 3½ |
| 2 | 3½ | ABBENZELLER Laurent | 1624 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1966 F | 3 |
| 3 | 3 | MILLOT Jules | 1399 E | 0 – 1 | DABHOLKAR Atharva | 1866 F | 3 |
| 4 | 2½ | SOLTANI Gabrielle | 1690 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1754 F | 3 |
| 5 | 2½ | SIMONPIETRI Matheo | 1565 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1645 F | 2½ |
| 6 | 2 | FLESCH Jean-Benoît | 1796 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1583 F | 2 |
| 7 | 2 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1711 F | 2 |
| 8 | 2 | TRAN Duc Anh | 1656 F | 1 – 0 | CORSINI Jean-Francois | 1559 F | 2 |
| 9 | 2 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1653 F | 2 |
| 10 | 1½ | VERNIER Gilles | 1548 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1584 F | 1½ |
| 11 | 1 | MALAISE Marc | 1492 F | 0 – 1 | MAGNE Gabin | 1420 F | 1½ |
| 12 | 1 | PRONIN Mikolai | 1555 F | X – X | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 |
| 13 | 1 | VINSU Tristan | 1299 E | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | ½ |
| 14 | ½ | ROY Chantal | 1440 F | 1 – F | EXEMPT |