Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 2 | Montrevel en Bresse |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 2 | – | 6 | Besançon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Montbéliard | 4 | – | 0 | Besançon T.P.G. 4 |
Tous les articles par dirtechnique
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 4
Date officielle : samedi 9 novembre. Rattrapage possible le 16 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | KASSAB Chadi | 1913 F | X – X | COMBE Nicolas | 1533 F | 3 |
2 | 3 | TINGUELY Lorenzo | 1788 F | X – X | SERMIER Alain | 1974 F | 2½ |
3 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1646 F | X – X | BEL Thomas | 1837 F | 2 |
4 | 2 | FLESCH Jean-Benoit | 1824 F | X – X | MAGNERON Victor | 1611 F | 2 |
5 | 2 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | X – X | BOULLIER Gilles | 1698 F | 2 |
6 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1607 F | X – X | LAZARD Daniel | 1840 N | 1½ |
7 | 1½ | ROBBE Christophe | 1823 F | 1 – F | CORSINI Jean-Francois | 1636 F | 1½ |
8 | 1½ | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1587 F | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1686 F | 1½ |
9 | 1½ | VERNIER Gilles | 1585 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1675 F | 1½ |
10 | 1½ | PESEUX Tom | 1666 F | X – X | BERTAIGNE Camille | 1622 F | 1½ |
11 | 1 | COSOTTI Antoine | 1299 E | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1598 F | 1½ |
12 | 1 | SEZER Esma | 1299 E | 1 – F | DENIS Bruno | 1744 F | 1 |
13 | 1 | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | 1 – 0 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 |
14 | 1 | AVENIA Adrien | 1686 F | X – X | NOYELLES Benoît | 1575 F | 1 |
15 | ½ | TRAN Duc Anh | 1299 E | 1 – 0 | RAICHON Noah | 1558 F | ½ |
16 | ½ | GROS Bruno | 1399 E | 0 – 1 | INVERNIZZI Cindy | 1140 N | ½ |
17 | ½ | COSOTTI Aubin | 1299 E | 1 – 0 | SEZER Ali | 1299 E | 0 |
18 | 0 | MALAISE Marc | 1508 F | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 3
Date officielle : samedi 19 octobre. Rattrapage possible le 26 après accord entre les 2 adversaires. La page du tournoi ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1646 F | 0 – 1 | KASSAB Chadi | 1913 F | 2 |
2 | 2 | BEL Thomas | 1837 F | 0 – 1 | TINGUELY Lorenzo | 1788 F | 2 |
3 | 2 | FLESCH Jean-Benoit | 1824 F | F – 1 | COMBE Nicolas | 1533 F | 2 |
4 | 1 | BERTAIGNE Camille | 1622 F | X – X | ROBBE Christophe | 1823 F | 1 |
5 | 1 | SARRAZIN Patrick | 1622 F | 1 – F | DENIS Bruno | 1744 F | 1 |
6 | 1 | MAGNERON Victor | 1611 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1686 F | 1 |
7 | 1 | TABATABAI Reza | 1686 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1607 F | 1 |
8 | 1 | FREDERIC Christine | 1598 F | X – X | PESEUX Tom | 1666 F | 1 |
9 | 1 | CORSINI Jean-Francois | 1636 F | X – X | VERNIER Gilles | 1585 F | 1 |
10 | 1 | BOULLIER Gilles | 1698 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1299 E | ½ |
11 | ½ | LAZARD Daniel | 1840 N | 1 – 0 | SEZER Esma | 1299 E | 1 |
12 | ½ | NOYELLES Benoit | 1575 F | X – X | TRAN Tuan-Anh | 1720 F | ½ |
13 | ½ | PONARD Guillaume | 1675 F | 1 – 0 | GROS Bruno | 1399 E | ½ |
14 | ½ | INVERNIZZI Cindy | 1140 N | 0 – 1 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1587 F | ½ |
15 | 0 | RAICHON Noah | 1558 F | X – X | COSOTTI Aubin | 1299 E | 0 |
16 | 0 | MOUHIB Riyad | 1299 E | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1508 F | 0 |
17 | 0 | SEZER Ali | 1299 E | 0 – 1 | COSOTTI Antoine | 1299 E | 0 |
Interclubs
Samedi 12 octobre | |||||
Nationale I | Echiquier Niçois | 0 | – | 4 | Besançon T.P.G. |
Dimanche 13 octobre | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 1 | – | 2 | Marseille Echecs 2 |
Nationale III | Lyon Olympique Echecs 4 | 0 | – | 4 | Besançon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 4 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Belfort-Echecs 2 | 1 | – | 7 | Besançon T.P.G. 5 |
Ce sont 5 équipes de la TPG engagées de la Nationale 4 à la Nationale qui ont concouru pour ce premier week-end d’interclub.
En Nationale 1, nous nous déplacions à Lyon et affrontions Nice et Marseille.
Nice est venu à 7 joueurs avec une équipe très largement affaiblie par rapport à l’année dernière : victoire 4-0
Le dimanche contre Marseille le match s’annonçait bien mais de nombreux rebondissements dans les différentes parties, donnèrent un match très serré. Finalement, après une “très mauvaise gestion du temps et des chiottes”, dixit Fabien, nous nous inclinons 1-2.Merci au club du Lyon Olympique Echecs pour le très bon accueil dans des grands locaux entièrement dédiés au jeu d’échecs !
Clément, pour l’équipe 1
En Nationale 3, notre équipe 2 l’emporte largement contre le LOE 4, sur le score de 4-0.
En N4, dans le duel fratricide TPG3 – TPG4 ce sont les plus jeunes qui l’emportèrent, mais seulement sur la plus courte des marges 4-3. Enfin la TPG 5 n’est pas passée loin du carton plein, en gagnant 7-1 en déplacement à Belfort.
Bravo à tous les joueurs et joueuses et merci aux capitaines et conducteurs !
Finales des Coupes de la Ligue
Nous recevons ce dimanche 6 équipes de Bourgogne Franche-Comté, pour la phase finale des Coupes de la Ligue. Ces Coupes se jouent par équipes de 4, la Coupe 1800 étant réservée aux joueurs de moins de 1800 elo, et la Coupe 2000, aux équipes dont la moyenne elo est inférieure à 2000.
Victoire de la TPG en -1800. Chatenoy-le-Royal s’impose en -2000.
Tournoi interne – Ronde 7
Ronde 7 : 1er juin 2024 (rattrapage le 8)
La page du tournoi est ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5½ | SERMIER Alain | 1982 F | 1 – 0 | AMY Evan | 1772 F | 4½ |
2 | 4½ | ROBBE Christophe | 1808 F | X – X | PINA Helian | 1635 F | 4½ |
3 | 4½ | BEL Thomas | 1663 F | X – X | FLESCH Jean-Benoit | 1833 F | 4 |
4 | 4 | BANET Jean | 1711 F | 1 – F | HOUDE Tom | 1617 F | 4 |
5 | 4 | PONARD Guillaume | 1657 F | 0 – 1 | DENIS Bruno | 1666 F | 4 |
6 | 3½ | NOYELLES Benoît | 1602 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1649 F | 3½ |
7 | 3½ | PRONIN Mikolai | 1594 F | 0 – 1 | GRUX Ludovic | 1632 F | 3½ |
8 | 3 | TRAN Tuan-Anh | 1747 F | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1643 F | 3 |
9 | 3 | FREDERIC Christine | 1595 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1713 F | 3 |
10 | 3 | AVENIA Adrien | 1704 F | 1 – 0 | COLLIN-REGNIER Francois | 1616 F | 3 |
11 | 3 | RAICHON Noah | 1559 F | 0 – 1 | BACHOUR Martin | 1657 F | 3 |
12 | 3 | SARRAZIN Patrick | 1569 F | 1 – 0 | MARTINEZ Leo | 1623 F | 2½ |
13 | 2½ | TABATABAI Reza | 1706 F | F – 1 | HUG Emmanuel | 1099 E | 2½ |
14 | 2½ | LOERSCH Ilyes | 1199 E | 0 – 1 | LOLL Jean-Baptiste | 1561 F | 2½ |
15 | 2½ | MAGNIN Nathan | 1199 E | F – 1 | MALAISE Marc | 1493 F | 2½ |
16 | 2 | PERRIN Christian | 1466 F | 1 – 0 | ASGAROV Kamal | 1543 F | 2 |
17 | 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 – 1 | HUG Romeo | 1545 F | 1 |
18 | 1 | ASGAROV Atilla | 1451 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 |
Tournoi interne – Ronde 6
Ronde 6 : 18 mai 2024 (rattrapage le 25)
La page du tournoi est ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | PINA Helian | 1635 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1982 F | 4½ |
2 | 4 | AMY Evan | 1772 F | X – X | BEL Thomas | 1663 F | 4 |
3 | 3½ | FLESCH Jean-Benoit | 1833 F | X – X | BANET Jean | 1711 F | 3½ |
4 | 3½ | GRUX Ludovic | 1632 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1808 F | 3½ |
5 | 3 | HOUDE Tom | 1617 F | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1747 F | 3 |
6 | 3 | COLLIN-REGNIER Francois | 1616 F | 0 – 1 | DENIS Bruno | 1666 F | 3 |
7 | 3 | BACHOUR Martin | 1657 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1657 F | 3 |
8 | 2½ | BOULLIER Gilles | 1713 F | X – X | PRONIN Mikolai | 1594 F | 3 |
9 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1649 F | 1 – 0 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 2½ |
10 | 2½ | ABBENZELLER Laurent | 1643 F | X – X | SARRAZIN Patrick | 1569 F | 2½ |
11 | 2½ | MALAISE Marc | 1493 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoit | 1602 F | 2½ |
12 | 2½ | HUG Emmanuel | 1099 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1704 F | 2 |
13 | 2 | LOLL Jean-Baptiste | 1561 F | X – X | TABATABAI Reza | 1706 F | 2 |
14 | 2 | JACQUIER François | 1199 E | 0 – 1 | RAICHON Noah | 1559 F | 2 |
15 | 2 | ASGAROV Kamal | 1543 F | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1595 F | 2 |
16 | 1 | HUG Romeo | 1545 F | 0 – 1 | MARTINEZ Leo | 1623 F | 1½ |
17 | 1 | ASGAROV Atilla | 1451 F | 0 – 1 | LOERSCH Ilyes | 1199 E | 1½ |
18 | 1 | PERRIN Christian | 1466 F | 1 – 0 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 1 |
Tournoi interne – Ronde 5
Ronde 5 : 27 avril 2024 (rattrapage le 4 mai)
La page du tournoi est ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | SERMIER Alain | 1978 F | X – X | BEL Thomas | 1582 F | 3½ |
2 | 3½ | PINA Helian | 1635 F | 1 – F | DENIS Bruno | 1662 F | 3 |
3 | 3 | PONARD Guillaume | 1656 F | 0 – 1 | AMY Evan | 1745 F | 3 |
4 | 2½ | ROBBE Christophe | 1813 F | 1 – 0 | BACHOUR Martin | 1657 F | 3 |
5 | 2½ | BANET Jean | 1711 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1649 F | 2½ |
6 | 2½ | GRUX Ludovic | 1664 F | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1706 F | 2½ |
7 | 2 | HOUDE Tom | 1585 F | 1 – 0 | MAGNIN Nathan | 1199 E | 2½ |
8 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1746 F | 1 – 0 | LOLL Jean-Baptiste | 1599 F | 2 |
9 | 2 | PRONIN Mikolai | 1584 F | 1 – 0 | CINAL Michel | 1670 F | 2 |
10 | 2 | SARRAZIN Patrick | 1582 F | X – X | CORSINI Jean-Francois | 1649 F | 2 |
11 | 2 | FREDERIC Christine | 1579 F | 0 – 1 | COLLIN-REGNIER Francois | 1620 F | 2 |
12 | 1½ | TABATABAI Reza | 1707 F | X – X | MALAISE Marc | 1493 F | 2 |
13 | 1½ | MARTINEZ Leo | 1636 F | 0 – 1 | HUG Emmanuel | 1099 E | 1½ |
14 | 1½ | NOYELLES Benoît | 1602 F | 1 – 0 | LOERSCH Ilyes | 1199 E | 1½ |
15 | 1 | AVENIA Adrien | 1699 F | 1 – 0 | ASGAROV Atilla | 1468 F | 1 |
16 | 1 | RAICHON Noah | 1009 E | 1 – 0 | HUG Romeo | 1545 F | 1 |
17 | 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 – 1 | ASGAROV Kamal | 1511 F | 1 |
18 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | PERRIN Christian | 1477 F | 0 |
Rapport du Directeur Technique sur cette saison d’Interclubs
C’est avec plaisir et soulagement que je vois se terminer cette saison d’Interclubs 2023-2024. Soulagement car le rythme fut intense, avec un calendrier très serré qui alternait avec d’autres compétitions, mobilisant les bénévoles. Mais plaisir du fait des résultats. En effet, toutes les équipes se maintiennent !
L’équipe première, dite TPG, évoluait en Nationale 1. Dans ce championnat difficile et homogène, l’équipe emmenée par notre Responsable Jeunes Clément Frédéric a réalisé un parcours plus qu’honorable, terminant 4è/10 de son groupe avec 4 victoires, 3 nulles et 2 défaites. Il faut rappeler que la Nationale 1 implique des déplacements importants pour des joueurs amateurs, et qu’être capitaine d’une telle équipe demande une vraie organisation logistique.
La TPG 2 de notre responsable matériel Christophe Robbe évoluait en Nationale 3. Elle aussi termine 4è/10 de son groupe, avec 6 victoires et 3 défaites.
La Nationale 4 semblait compliquée de prime abord avec 3 équipes engagées dans le même groupe, emmenées respectivement par Benoît Vermot-Desroches, notre Président Laurent Abbenzeller, et Nicolas Combe. Nous avions fixé comme objectifs en début de saison de faire monter en Nationale 3 une de ces équipes, et de maintenir les 2 autres. La mission n’est pas tout-à-fait accomplie, puisqu’aucune de ces équipes ne monte. Il faut dire que Belfort a présenté une équipe intouchable, en partie issue d’une équipe de Nationale 3 qui avait gagné sur l’échiquier sa montée en Nationale 2 l’an dernier. Mais ma grande satisfaction est que les 3 équipes se maintiennent, et brillamment puisqu’elles terminent respectivement 3è, 4è et 5è d’un groupe de 8. La mission apparaissait sur le papier très compliquée pour l’équipe dans laquelle je jouais, la TPG 5, en théorie la plus faible, surtout après une contre-performance chez nos amis de Montbéliard. Mais un formidable esprit de cohésion de cette équipe a permis une très bonne fin de saison, avec notamment une victoire inespérée contre Vesoul en janvier. Il y aura donc, l’an prochain, 3 équipes de la TPG en Nationale 4, avec les difficultés pratiques que cela implique comme l’impossibilité de faire passer un joueur d’une équipe à l’autre.
Ces difficultés pratiques me rendaient réticent quant à l’inscription d’une équipe en Régionale. Mais devant l’afflux de nouveaux joueurs cette année, nous l’avons quand même fait afin de leur permettre de jouer, et ce fut une bonne décision car la TPG 6, emmenée par Marc Malaisé, a terminé 5è/7 de son groupe, avec 2 victoires, 2 nulles et 2 défaites.
Merci à tous !
Benoît Noyelles
Directeur Technique
Tournoi interne : Ronde 4
Ronde 4 : 30 mars 2024 (rattrapage le 6 avril)
La page du tournoi est ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DENIS Bruno | 1662 F | 0 – 1 | SERMIER Alain | 1978 F | 3 |
2 | 2½ | BEL Thomas | 1582 F | 1 – 0 | ROBBE Christophe | 1813 F | 2½ |
3 | 2½ | ABBENZELLER Laurent | 1649 F | 0 – 1 | PINA Helian | 1635 F | 2½ |
4 | 2 | FLESCH Jean-Benoit | 1854 F | 1 – 0 | HOUDE Tom | 1585 F | 2 |
5 | 2 | AMY Evan | 1745 F | 1 – 0 | SARRAZIN Patrick | 1582 F | 2 |
6 | 2 | BACHOUR Martin | 1657 F | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1584 F | 2 |
7 | 2 | COLLIN-REGNIER Francois | 1620 F | 0 – 1 | PONARD Guillaume | 1656 F | 2 |
8 | 1½ | BANET Jean | 1711 F | 1 – F | DABROWSKI Alexei | 1488 F | 1½ |
9 | 1½ | BOULLIER Gilles | 1706 F | 1 – 0 | HUG Emmanuel | 1099 E | 1½ |
10 | 1½ | CORSINI Jean-Francois | 1649 F | X – X | FREDERIC Christine | 1579 F | 1½ |
11 | 1½ | MAGNIN Nathan | 1199 E | 1 – 0 | NOYELLES Benoît | 1602 F | 1½ |
12 | 1 | ASGAROV Kamal | 1511 F | 0 – 1 | TRAN Tuan-Anh | 1746 F | 1 |
13 | 1 | MALAISE Marc | 1493 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1699 F | 1 |
14 | 1 | CINAL Michel | 1670 F | 1 – 0 | HUG Romeo | 1545 F | 1 |
15 | 1 | LOERSCH Ilyes | 1199 E | X – X | MARTINEZ Leo | 1636 F | 1 |
16 | 1 | LOLL Jean-Baptiste | 1599 F | 1 – 0 | ASGAROV Atilla | 1468 F | 1 |
17 | 1 | VERNIER Gilles | 1578 F | 1 – 0 | RAICHON Noah | 1009 E | 1 |
18 | 0 | PERRIN Christian | 1477 F | 0 – 1 | TABATABAI Reza | 1707 F | ½ |
19 | 0 | JACQUIER Francois | 1199 E | 0 – 1 | LOEILLOT Michel | 1199 E | 0 |