
| Dimanche 16 novembre | |||||
| Nationale I | Lyon Olympique Echecs | 3 | – | 1 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Colmar | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |

| Dimanche 16 novembre | |||||
| Nationale I | Lyon Olympique Echecs | 3 | – | 1 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Colmar | 4 | – | 2 | Besançon T.P.G. 2 |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. 3 |
| Nationale IV | Echiquier Vésulien | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. 4 |
Date officielle : samedi 29 novembre, 15h. Rattrapage possible le 6 décembre (EXCEPTIONNELLEMENT A 14h15) si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3½ | TABATABAI Reza | 1722 F | CHAUVIN Denis | 1825 F | 3½ | |
| 2 | 3½ | ABBENZELLER Laurent | 1624 F | SERMIER Alain | 1966 F | 3 | |
| 3 | 3 | MILLOT Jules | 1399 E | DABHOLKAR Atharva | 1866 F | 3 | |
| 4 | 2½ | SOLTANI Gabrielle | 1690 F | ROBBE Christophe | 1754 F | 3 | |
| 5 | 2½ | SIMONPIETRI Matheo | 1565 F | AVENIA Adrien | 1645 F | 2½ | |
| 6 | 2 | FLESCH Jean-Benoît | 1796 F | COMBE Nicolas | 1583 F | 2 | |
| 7 | 2 | NOYELLES Benoît | 1542 F | BOULLIER Gilles | 1711 F | 2 | |
| 8 | 2 | TRAN Duc Anh | 1656 F | CORSINI Jean-Francois | 1559 F | 2 | |
| 9 | 2 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | TRAN Tuan-Anh | 1653 F | 2 | |
| 10 | 1½ | VERNIER Gilles | 1548 F | FREDERIC Christine | 1584 F | 1½ | |
| 11 | 1 | MALAISE Marc | 1492 F | MAGNE Gabin | 1420 F | 1½ | |
| 12 | 1 | PRONIN Mikolai | 1555 F | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 | |
| 13 | 1 | VINSU Tristan | 1299 E | JACQUIER Francois | 1399 E | ½ | |
| 14 | ½ | ROY Chantal | 1440 F | 1 – F | EXEMPT |
Date officielle : samedi 8 novembre, 15h. Rattrapage possible le 15 si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2½ | SERMIER Alain | 1960 F | X – X | TABATABAI Reza | 1723 F | 3 |
| 2 | 2½ | CHAUVIN Denis | 1821 F | 1 – 0 | SOLTANI Gabrielle | 1670 F | 2½ |
| 3 | 2 | DABHOLKAR Atharva | 1856 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 2 |
| 4 | 2 | ROBBE Christophe | 1745 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1638 F | 2 |
| 5 | 2 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 – 1 | MILLOT Jules | 1399 E | 2 |
| 6 | 1½ | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | X – X | FLESCH Jean-Benoît | 1804 F | 1½ |
| 7 | 1½ | MAGNE Gabin | 1452 F | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1633 F | 1½ |
| 8 | 1½ | FREDERIC Christine | 1560 F | 0 – 1 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | 1½ |
| 9 | 1 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 1 – 0 | MALAISE Marc | 1499 F | 1 |
| 10 | 1 | COMBE Nicolas | 1572 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 1 |
| 11 | 1 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | 1 – 0 | ROY Chantal | 1451 F | ½ |
| 12 | ½ | JACQUIER Francois | 1399 E | 0 – 1 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 |
| 13 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 1 – F | EXEMPT |

| Samedi 11 octobre | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. | 3 | – | 2 | Aix en Provence 2 |
| Dimanche 12 octobre | |||||
| Nationale I | Marseille Echecs 2 | 5 | – | 1 | Besançon T.P.G. |
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 2 | – | 1 | Illkirch-Graffenstaden |
| Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 5 | – | 2 | Besançon T.P.G. 4 |
| Nationale IV | Cercle d’Echecs de Valdoie | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. 5 |
Date officielle : samedi 18 octobre, 15h. Rattrapage possible le 25 si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 – 0 | DABHOLKAR Atharva | 1856 F | 2 |
| 2 | 2 | TABATABAI Reza | 1723 F | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 2 |
| 3 | 1½ | SERMIER Alain | 1960 F | 1 – 0 | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | 1½ |
| 4 | 1½ | AVENIA Adrien | 1633 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1821 F | 1½ |
| 5 | 1½ | FLESCH Jean-Benoît | 1804 F | 0 – 1 | SOLTANI Gabrielle | 1670 F | 1½ |
| 6 | 1 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 1 |
| 7 | 1 | TRAN Duc Anh | 1638 F | 1 – 0 | VINSU Tristan | 1299 E | 1 |
| 8 | 1 | MILLOT Jules | 1399 E | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1557 F | 1 |
| 9 | 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 1 – 0 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | 1 |
| 10 | ½ | ROY Chantal | 1451 F | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1560 F | ½ |
| 11 | ½ | JACQUIER Francois | 1399 E | 0 – 1 | MAGNE Gabin | 1452 F | ½ |
| 12 | 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 – 1 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 |
| 13 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 |
Date officielle : samedi 4 octobre, 15h. Rattrapage possible le 11 si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | SOLTANI Gabrielle | 1671 F | X – X | SERMIER Alain | 1954 F | 1 |
| 2 | 1 | DABHOLKAR Atharva | 1856 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1637 F | 1 |
| 3 | 1 | AVENIA Adrien | 1632 F | X – X | FLESCH Jean-Benoît | 1804 F | 1 |
| 4 | 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 |
| 5 | 1 | VINSU Tristan | 1199 E | 0 – 1 | TABATABAI Reza | 1722 F | 1 |
| 6 | 1 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 1 – 0 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | 1 |
| 7 | ½ | CHAUVIN Denis | 1826 F | 1 – 0 | ROY Chantal | 1451 F | ½ |
| 8 | ½ | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | ½ |
| 9 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoît | 1544 F | 0 |
| 10 | 0 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 – 1 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 |
| 11 | 0 | MAGNE Gabin | 1420 F | X – X | FREDERIC Christine | 1560 F | 0 |
| 12 | 0 | VERNIER Gilles | 1559 F | 1 – 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1199 E | 0 |
| 13 | 0 | ALIBAUD Nathael | 1199 E | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 |
| 14 | 0 | MILLOT Jules | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | SERMIER Alain | 1954 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 |
| 2 | 0 | FREDERIC Christine | 1560 F | 0 – 1 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1856 F | 0 |
| 3 | 0 | FLESCH Jean-Benoit | 1804 F | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1559 F | 0 |
| 4 | 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 0 |
| 5 | 0 | TABATABAI Reza | 1722 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoit | 1544 F | 0 |
| 6 | 0 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 |
| 7 | 0 | SOLTANI Gabrielle | 1671 F | 1 – 0 | MAGNE Gabin | 1420 F | 0 |
| 8 | 0 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 |
| 9 | 0 | TRAN Duc Anh | 1637 F | 1 – 0 | ALIBAUD Nathael | 1199 E | 0 |
| 10 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1199 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1632 F | 0 |
| 11 | 0 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1199 E | 0 |
| 12 | 0 | VINSU Tristan | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Du 15 au 24 août ont lieu les Championnats de France à Vichy, avec de nombreux opens auxquels participent plusieurs d’entre nous.
| Catégories | Joueurs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Class. | Perf |
| Accession | Chadi | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87ème | 1962 |
| Open A | Serge | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 75ème | 2006 |
| Open B | Lorenzo | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | 13ème | 2054 |
| Open C | Evan | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 56ème | 1792 |
| Open D | Roman | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 25ème | 1812 |
| Open Senior Plus | Christophe | 0 | 0 | 1 | bye | 0,5 | 1 | 0 | 0 | N/A | 3 | 78ème | 1711 |
| Open Vétérans | Bruno | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21ème | 1896 |
| Christine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 72ème | 1625 |
Crédits Photos : FFE
Les chefs étant à Chambéry, nous serons dans l’impossibilité d’organiser les échecs au Parc ce samedi 26 juillet. Merci de votre compréhension.
Le tournoi de printemps s’est terminé, félicitations à Ilies qui gagne malgré un forfait à la Ronde 7. Bravo à Denis qui finit 2ème pour sa première participation. Lastar complète le podium.