Samedi 11 octobre | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. | 3 | – | 2 | Aix en Provence 2 |
Dimanche 12 octobre | |||||
Nationale I | Marseille Echecs 2 | 5 | – | 1 | Besançon T.P.G. |
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 2 | – | 1 | Illkirch-Graffenstaden |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 5 | – | 2 | Besançon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Cercle d’Echecs de Valdoie | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G. 5 |
Tous les articles par dirtechnique
Tournoi interne : appariements de la Ronde 3
Date officielle : samedi 18 octobre, 15h. Rattrapage possible le 25 si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Le site du tournoi est ici
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 – 0 | DABHOLKAR Atharva | 1856 F | 2 |
2 | 2 | TABATABAI Reza | 1723 F | 1 – 0 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 2 |
3 | 1½ | SERMIER Alain | 1960 F | 25 octobre | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | 1½ |
4 | 1½ | AVENIA Adrien | 1633 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1821 F | 1½ |
5 | 1½ | FLESCH Jean-Benoît | 1804 F | 25 octobre | SOLTANI Gabrielle | 1670 F | 1½ |
6 | 1 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 1 |
7 | 1 | TRAN Duc Anh | 1638 F | 25 octobre | VINSU Tristan | 1299 E | 1 |
8 | 1 | MILLOT Jules | 1399 E | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1557 F | 1 |
9 | 1 | NOYELLES Benoît | 1542 F | 1 – 0 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | 1 |
10 | ½ | ROY Chantal | 1451 F | 25 octobre | FREDERIC Christine | 1560 F | ½ |
11 | ½ | JACQUIER Francois | 1399 E | 25 octobre | MAGNE Gabin | 1452 F | ½ |
12 | 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 – 1 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 |
13 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 2
Date officielle : samedi 4 octobre, 15h. Rattrapage possible le 11 si accord de votre adversaire. N’oubliez pas de prévenir l’arbitre.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | SOLTANI Gabrielle | 1671 F | X – X | SERMIER Alain | 1954 F | 1 |
2 | 1 | DABHOLKAR Atharva | 1856 F | 1 – 0 | TRAN Duc Anh | 1637 F | 1 |
3 | 1 | AVENIA Adrien | 1632 F | X – X | FLESCH Jean-Benoît | 1804 F | 1 |
4 | 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 0 – 1 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 |
5 | 1 | VINSU Tristan | 1199 E | 0 – 1 | TABATABAI Reza | 1722 F | 1 |
6 | 1 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 1 – 0 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | 1 |
7 | ½ | CHAUVIN Denis | 1826 F | 1 – 0 | ROY Chantal | 1451 F | ½ |
8 | ½ | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | ½ |
9 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 – 1 | NOYELLES Benoît | 1544 F | 0 |
10 | 0 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 – 1 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 |
11 | 0 | MAGNE Gabin | 1420 F | X – X | FREDERIC Christine | 1560 F | 0 |
12 | 0 | VERNIER Gilles | 1559 F | 1 – 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1199 E | 0 |
13 | 0 | ALIBAUD Nathael | 1199 E | 1 – 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 |
14 | 0 | MILLOT Jules | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi interne : Résultats de la Ronde 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | SERMIER Alain | 1954 F | 1 – 0 | COMBE Nicolas | 1572 F | 0 |
2 | 0 | FREDERIC Christine | 1560 F | 0 – 1 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1856 F | 0 |
3 | 0 | FLESCH Jean-Benoit | 1804 F | 1 – 0 | VERNIER Gilles | 1559 F | 0 |
4 | 0 | PRONIN Mikolai | 1552 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1745 F | 0 |
5 | 0 | TABATABAI Reza | 1722 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoit | 1544 F | 0 |
6 | 0 | MALAISE Marc | 1499 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1697 F | 0 |
7 | 0 | SOLTANI Gabrielle | 1671 F | 1 – 0 | MAGNE Gabin | 1420 F | 0 |
8 | 0 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | 0 |
9 | 0 | TRAN Duc Anh | 1637 F | 1 – 0 | ALIBAUD Nathael | 1199 E | 0 |
10 | 0 | JOYEUX STEINER Gael | 1199 E | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1632 F | 0 |
11 | 0 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | 1 – 0 | MILLOT Jules | 1199 E | 0 |
12 | 0 | VINSU Tristan | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Championnat de France
Du 15 au 24 août ont lieu les Championnats de France à Vichy, avec de nombreux opens auxquels participent plusieurs d’entre nous.
Catégories | Joueurs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Class. | Perf |
Accession | Chadi | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87ème | 1962 |
Open A | Serge | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 75ème | 2006 |
Open B | Lorenzo | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | 13ème | 2054 |
Open C | Evan | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 56ème | 1792 |
Open D | Roman | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 25ème | 1812 |
Open Senior Plus | Christophe | 0 | 0 | 1 | bye | 0,5 | 1 | 0 | 0 | N/A | 3 | 78ème | 1711 |
Open Vétérans | Bruno | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21ème | 1896 |
Christine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 72ème | 1625 |
Crédits Photos : FFE
Pas d’échecs au Parc ce samedi 26 juillet
Les chefs étant à Chambéry, nous serons dans l’impossibilité d’organiser les échecs au Parc ce samedi 26 juillet. Merci de votre compréhension.
Fin du tournoi interne de Printemps
Le tournoi de printemps s’est terminé, félicitations à Ilies qui gagne malgré un forfait à la Ronde 7. Bravo à Denis qui finit 2ème pour sa première participation. Lastar complète le podium.
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 7
Dernière Ronde de notre tournoi interne de printemps. La date officielle est le 24 mai, rattrapage possible le 7 juin. La page du tournoi est ici.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | CHAUVIN Denis | 1832 F | 1 – F | OUCHICHI Ilies | 2081 F | 6 |
2 | 4 | SERMIER Alain | 1972 F | X – X | KASSAB Chadi | 1921 F | 4 |
3 | 4 | HARISLUR Arnaud | 1863 F | 0 – 1 | TOCH Lastar | 1945 F | 4 |
4 | 4 | DABHOLKAR Atharva | 1859 F | X – X | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | 3½ |
5 | 3½ | AMY Evan | 1823 F | 1 – 0 | TABATABAI Reza | 1671 F | 3½ |
6 | 3½ | ROBBE Christophe | 1786 F | 1 – 0 | MAGNERON Victor | 1756 F | 3½ |
7 | 3½ | DENIS Bruno | 1719 F | 1 – 0 | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | 3 |
8 | 3 | SARRAZIN Patrick | 1640 F | 0 – 1 | BOULLIER Gilles | 1728 F | 3 |
9 | 3 | PONARD Guillaume | 1703 F | X – X | MALAISE Marc | 1472 F | 3 |
10 | 3 | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | 0 – 1 | TRAN Duc Anh | 1658 F | 3 |
11 | 2½ | PRONIN Mikolai | 1572 F | 0 – 1 | COMBE Nicolas | 1557 F | 3 |
12 | 2½ | NOYELLES Benoît | 1576 F | 0 – 1 | AVENIA Adrien | 1689 F | 2½ |
13 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | 1 – 0 | JACQUIER Francois | 1399 E | 2 |
14 | 1½ | GROS Bruno | 1399 E | 0 – 1 | FREDERIC Christine | 1589 F | 2 |
15 | 1½ | BACHOUR Martin | 1662 F | 1 – F | EXEMPT |
Tournoi interne : Appariements de la Ronde 6
Une petite pause dans ce tournoi interne, du fait des vacances et du Championnat de France jeunes. La date officielle est le 10 mai, rattrapage possible le 17. La page du tournoi est ici.
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | OUCHICHI Ilies | 2074 F | 1 – 0 | HARISLUR Arnaud | 1863 F | 4 |
2 | 3½ | TOCH Lastar | 1934 F | X – X | SERMIER Alain | 1955 F | 3½ |
3 | 3½ | KASSAB Chadi | 1922 F | X – X | DABHOLKAR Atharva | 1829 F | 3½ |
4 | 3 | BOULLIER Gilles | 1709 F | 0 – 1 | CHAUVIN Denis | 1812 F | 3½ |
5 | 3 | MAGNERON Victor | 1712 F | X – X | AMY Evan | 1773 F | 3 |
6 | 3 | TABATABAI Reza | 1664 F | X – X | DENIS Bruno | 1712 F | 3 |
7 | 3 | ABBENZELLER Laurent | 1688 F | 0 – 1 | ROBBE Christophe | 1765 F | 2½ |
8 | 2½ | FLESCH Jean-Benoit | 1805 F | 1 – 0 | NOYELLES Benoît | 1577 F | 2½ |
9 | 2½ | SARRAZIN Patrick | 1636 F | X – X | PONARD Guillaume | 1723 F | 2½ |
10 | 2 | COMBE Nicolas | 1569 F | 1 – 0 | AVENIA Adrien | 1667 F | 2½ |
11 | 2 | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | 1 – 0 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | 2 |
12 | 2 | MALAISE Marc | 1482 F | 1 – 0 | FREDERIC Christine | 1585 F | 2 |
13 | 1½ | BACHOUR Martin | 1664 F | F – 1 | TRAN Duc Anh | 1621 F | 2 |
14 | 1½ | PRONIN Mikolai | 1585 F | 1 – 0 | GROS Bruno | 1399 E | 1½ |
15 | 1 | ASGAROV Atilla | 1482 F | F – 1 | JACQUIER Francois | 1399 E | 1 |
16 | 0 | ASGAROV Kamal | 1472 F | 1 – F | EXEMPT |
Barrage pour la montée en Nationale 3
Aujourd’hui la T.P.G. 3 affrontait l’équipe de l’AJA – Echiquier Auxerrois pour la montée en Nationale III. Malheureusement notre équipe reste en Nationale IV. Le score fut serré 4-4, c’est donc la défaite au premier échiquier qui emporta la décision. Bravo à tous, à nos joueurs, à l’équipe adverse, et grand merci à l’Echiquier des Ducs pour son accueil à Dijon.
Détail des résultats (cliquez sur “Ronde 1” pour voir les résultats individuels)