
| Samedi 11 mars | |||||
| Nationale I | Nancy Stanislas | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. 1 | 
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 1 | Montrevel en Bresse | 
| Dimanche 12 mars | |||||
| Nationale I | Besançon T.P.G. 1 | . | – | . | Reporté demande de Villepinte | 
| Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 2 | – | 1 | Colmar | 
| Nationale IV | Belfort-Echecs 3 | 2 | – | 3 | Besançon T.P.G 3 | 
| Nationale IV | Belfort-Echecs 2 | 5 | – | 2 | Besançon T.P.G 4 | 
| Régionale | Cavalier Bayard | 1 | – | 3 | Besançon T.P.G 5 | 
 gain ou nul 
 perte / les résultats complets, un clic sur la catégorie.
