Samedi 30 mars | |||||
Nationale I | Besançon T.P.G. 1 | 2 | – | 5 | Montpellier 1 |
Nationale III | Dijon Ducs | 5 | – | 1 | Besançon T.P.G. 2 |
Dimanche 31 mars | |||||
Nationale I | Carcassonne 1 | 3 | – | 3 | Besançon T.P.G. 1 |
Nationale III | Besançon T.P.G. 2 | 4 | – | 3 | Échiquier Vésulien |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 3 | 3 | – | 4 | Montbeliard 2 |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 4 | 2 | – | 4 | Ce Jura Dolois |
Nationale IV | Besançon T.P.G. 5 | 5 | – | 3 | Belfort-Echecs 2 |
gain ou nul perte / les résultats complets dans l’onglet Équipes