Nationale I | Besancon T.P.G. 1 | 0 | – | 5 | Echiquier Nicois |
Nationale I | Cannes | 3 | – | 3 | Besancon T.P.G. 1 |
Nationale III | Huningue | 4 | – | 1 | Besancon T.P.G. 2 |
Nationale III | Besancon T.P.G. 3 | 3 | – | 2 | Roi Blanc Montbeliard |
Nationale IV | Belfort-Echecs 2 | 0 | – | 8 | Besancon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Ce Jura Dolois 1 | 3 | – | 4 | Besancon T.P.G. 5 |
Régionale | Ecole d’Echecs Ledonienne 2 | 1 | – | 4 | Besancon T.P.G. 6 |
gain ou nul perte / les résultats complets dans l’onglet Équipes