Dimanche 27 janvier | |||||
Nationale I | Lyon Olympique Echecs 1 4 | 4 | – | 1 | Besancon T.P.G. 1 |
Nationale III | Mulhouse Philidor 3 | 4 | – | 3 | Besancon T.P.G. 2 |
Nationale IV | Ce Jura Dolois | 1 | – | 5 | Besancon T.P.G. 3 |
Nationale IV | Belfort-Echecs 2 | 3 | – | 3 | Besancon T.P.G. 4 |
Nationale IV | Echiquier Ledonien 2 | 6 | – | 1 | Besancon T.P.G. 5 |
gain ou nul perte / les résultats complets dans l’onglet Équipes