| |
NOM Prénom | Club | Licence | Elo | Titre |
| 1 | AVENIA Adrien | TPG | | 1702 | |
| 2 | SERMIER Alain | | | | |
| 3 | ABBENZELLER Laurent | | | | |
| 4 | OUCHICHI Iliès | | | | |
| 5 | COMBE Nicolas | Tour, Prends Garde ! | V55361 | 1539 | |
| 6 | PRONIN Mikalai | | | | |
| 7 | AMY Evan | | | | GM |
| 8 | TRAN Tuan anh | | | | |
| 9 | FLESCH Jean-benoît | | | | |
| 10 | CHAUVIN Denis | Pontarlier | P60985 | 1805 | |
| 11 | SOLTANI Gabrielle | TPG | | | |
| 12 | GROS Bruno | | | | |
| 13 | PONARD Guillaume | | | | |
| 14 | TOCH Lastar | | H53985 | | |
| 15 | BACHOUR Martin | | | | |
| 16 | NOYELLES Benoît | TPG | S51698 | En b | |
| 17 | BOULLIER Gilles | | F06688 | | |
| 18 | DENIS Bruno | | | | |
| 19 | SARRAZIN Patrick | | | | |
| 20 | TRAN Duc anh | TPG | | | |
| 21 | FREDERIC Christine | | | | |
| 22 | ASGAROV Kamal | | | | |
| 23 | ASGAROV Atilla | | | | |
| 24 | MALAISé Marc | | | | |
| 25 | ROBBE Christophe | TPG! Besançon | G07556 | | |
| 26 | TABATABAï Reza | | L10684 | | |
| 27 | KASSAB Chadi | | | | |
Club d'Échecs de Besançon : initiation, cours jeunes et adultes, loisirs et compétitions individuelles, par équipes, en ligne, etc.