| Prénom | Nom | Club | Elo | 
|---|---|---|---|
| Iliès  | Ouchichi | Tpg Besançon  | |
| Atharva  | Dabholkar  | TPG | |
| Aubin | COSOTTI  | TPG | 1502 | 
| Antoine | COSOTTI  | TPG | 1404 | 
| Mickael | Ferri | Echequier bisontin | 1399 | 
| Atilla | Asgarov | Tpg | |
| Gilles | BOULLIER | TPG | |
| Chadi | KASSAB | TPG Besançon | |
| Bruno | Bournique | Esbarres Bonnencontre Echecs | 1826 | 
| Gabin | Magne | TPG | |
| Nicolas | Combe | Tour, Prends Garde ! Besançon | 1572 | 
| Gabriel | GUILLON | echiquier martinerois | 1713 | 
| Leopold | Adrian | VandoeuvreEchecs | 2192 | 
| Claude | Adrian | Vandoeuvre Echecs | 2153 | 
| Clément | Bitschené | Echiquier martinerois | 1399 | 
| Sylvain | Bitschené | Echiquier bisontin | 1515 | 
| Roman | Jourdy | TPG Besançon | 1701 | 
| Marcus  | Moretto  | TPG Besançon  | 1792 | 
| Pierre | Chofardet | Vandoeuvre | 2080 | 
| Ilyes | Laaradh | Esbarres Bonnencontre échecs | 1561 | 
| Peter | Kilthau | SK Mannheim | 1776 | 
| Yvon | KRIES | NORDSTAD (Luxembourg) | 1771 | 
| Matheo | Simonpietri | TPG | 1399 | 
| Djibril | Ba | Tpg | |
| Duc Anh | Tran | TPG | 
