| |
NOM Prénom | Club | Licence |
| 1 | AVENIA Adrien | TPG! | K53546 |
| 2 | MAILLARD Aurèle | TPG ! Besançon | V73179 |
| 3 | BEL Thomas | Tpg Besancon | |
| 4 | GARCIA Patrick | Meyreuil | F04168 |
| 5 | CHAUVET Joelle | Meyreuil | L00489 |
| 6 | BIARD Noah | Meyreuil | N64926 |
| 7 | VERNER Jeremy | Chaumont Chess 2000 | T52747 |
| 8 | PESEUX Tom | TPG | V55370 |
| 9 | WOLFF Isaac | Bischwiller | Id fid |
| 10 | CORSINI Jean francois | Besançon TPG | L04432 |
| 11 | TINGUELY Lorenzo | TPG | V69742 |
| 12 | GUILLON Gabriel | l'echiquier martinerois | P08078 |
| 13 | ADRIAN Claude | vandoeuvre | a0043 |
| 14 | ADRIAN Leopold | Vandoeuvre | |
| 15 | DUDOGNON Thibault | | C56109 |
| 16 | LAGOUTTE Matis | Tpg | U54078 |
| 17 | CLAVERIE Christophe | Olten | E1983 |
| 18 | CLAISSE Michael | Vandoeuvre Echecs | U55389 |
| 19 | RAICHON Noah | TPG | |
| 20 | KHAM - NGUYEN Mathys | Franconville | T54764 |
| 21 | KHAM - NGUYEN Thomas | L'Isle-Adam Echecs | P51918 |
| 22 | KHAM -- NGUYEN Nathan | L'Isle-Adam Echecs | U53021 |
| 23 | ELOTO Owen | Tpg | |
| 24 | BERTAIGNE Camille | Tour Prends Garde Besançon | V62519 |
| 25 | BA Djibril | TPG | |
| 26 | LAKOMSKY Didier | Annecy | |
| 27 | LOSSEROY Patrick | sélestat | n69504 |
| 28 | COMBE Nicolas | Besançon Tour, Prends Garde ! | V55361 |
| 29 | SEZER Esma | Tour, prend garde | |
| 30 | SEZER Ali | Tour, prend garde | |
| 31 | LIBENS Michel | RB Montbéliard | A06727 |
| 32 | VERMOT-DESROCHES Benoît | Lyon Olympique Echecs | U53135 |
| 33 | CHOFARDET Pierre | Vandoeuvre Echecs | P50607 |
| 34 | GENET Xavier | Roi Blanc Montbéliard | M01056 |
| 35 | DA SILVA Pascal | dijon duc | 0j4159 |
| 36 | LEFEVRE Michel | | L00541 |
| 37 | MOUHIB Riyad | Tour Prend Garde Besançon | Y54304 |
| 38 | PIZON Edwin | Echecs Club Corbas Mions | S51125 |
| 39 | PIZON Alex | Echecs Club Corbas Mions | T55643 |
| 40 | HAMARD Jacques | dijon duc | a05038 |
| 41 | PY Bernard | tpg | j11320 |
| 42 | VOSS Paul | EFE Metz | T63663 |
| 43 | BOULLIER Gilles | TPG | F06688 |
| 44 | LAZARD Daniel | Tpg | |
| 45 | RODRIGUEZ Adrien | Clichy-Echecs 92 | D55097 |
| 46 | BOUVIER Martin | | |
| 47 | BOUVIER Benjamin | | |
| 48 | DABHOLKAR Atharva | Tour Prends Garde | |
| 49 | MAGNERON Victor | Tour prend Garde | W60545 |
| 50 | PILLARD Valentin | Echec et Max ! | D51462 |
| 51 | KASSAB Chadi | tpg | |
| 52 | DA ROS Yannick | Esbarres Bonnencontre Échecs | S56695 |
| 53 | SARRAZIN Patrick | TPG | |
| 54 | JUGEAU Frédéric | Avallon | |
| 55 | ROBBE Christophe | TPG! Besançon | G07556 |
Club d'Échecs de Besançon : initiation, cours jeunes et adultes, loisirs et compétitions individuelles, par équipes, en ligne, etc.