Ronde 2 : du 14 au 20 janvier
Ech. Edit Date Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 {{ dateFormated.match1 }} {{ dateFormated.match1||'' }} 1 FRELAU Matthias 1532 F 1-0 SONNET Jean-Pierre 2300 N 1
2 {{ dateFormated.match2 }} {{ dateFormated.match2||'' }} 1 PELLISSERI Michel 2060 F 1-0 FREDERIC Christine 1428 F 1
3 {{ dateFormated.match3 }} {{ dateFormated.match3||'' }} 1 VERNIER Gilles 1477 F 0-1 NAUDIER Serge 2053 F 1
4 {{ dateFormated.match4 }} {{ dateFormated.match4||'' }} 1 LE FLOCH Jean 1440 E 0-1 BLARDONE Daniel 1880 N 1
5 {{ dateFormated.match5 }} {{ dateFormated.match5||'' }} 1 GALERNE Rene 1850 N 1-0 SCHULZ Bernard 1386 F 1
6 {{ dateFormated.match6 }} {{ dateFormated.match6||'' }} 1 CHEVASSU Franck 1835 F 0-1 NEGRE Emilie 1382 F 1
7 {{ dateFormated.match7 }} {{ dateFormated.match7||'' }} 1 BOUVIER Martin 1400 N 0-1 PY Bernard 1810 N 1
8 {{ dateFormated.match8 }} {{ dateFormated.match8||'' }} 1 AEBISCHER Bruno 1750 E 1-0 ABBENZELLER Laurent 1300 E 1
9 {{ dateFormated.match9 }} {{ dateFormated.match9||'' }} 1 MARTELLIER Charles 1245 F 1-0 CORSINI Jean-Francois 1710 N 1
10 {{ dateFormated.match10 }} {{ dateFormated.match10||'' }} 1 SPAGNOLI Frederic 1199 E 0-1 PRIOUX Michel 1705 F 1
11 {{ dateFormated.match11 }} {{ dateFormated.match11||'' }} 1 DUMONT Frederic 1680 N 0-1 HUGONNOT Odilon 1199 E 1
12 {{ dateFormated.match12 }} {{ dateFormated.match12||'' }} 1 VERMOT-DESROCHES B. 1199 E 0-1 ALLARD NEDELLEC G. 1639 F 1
13 {{ dateFormated.match13 }} {{ dateFormated.match13||'' }} 1 BASSING Cassandre 1130 F 0-1 QUINIOU Jean 1621 F 1
14 {{ dateFormated.match14 }} {{ dateFormated.match14||'' }} 1 KASSAB Chadi 1589 F 1-0 MORETTO Marcus 799 E 1
15 {{ dateFormated.match15 }} {{ dateFormated.match15||'Forfait Blanc' }} 1 DAUBINET Alexandre 990 N F-1 DUBOZ Vassili 1543 F 1
16 {{ dateFormated.match16 }} {{ dateFormated.match16||'' }} ½ BAUDRY Guillaume 1050 N 0-1 SPAGNOLI Benjamin 1680 F ½
17 {{ dateFormated.match17 }} {{ dateFormated.match17||'' }} ½ WILLEMIN Eric 1480 N 1-0 GEGOUE Quentin 1199 E ½
18 {{ dateFormated.match18 }} {{ dateFormated.match18||'' }} ½ MORETTO Johnny 1199 E 1-0 LUDWICZAK Virginie 1838 F 0
19 {{ dateFormated.match19 }} {{ dateFormated.match19||'' }} 0 HAMM Fabien 1948 F 1-0 MONTACLAIR Mathias 1199 E 0
20 {{ dateFormated.match20 }} {{ dateFormated.match20||'' }} 0 KOVACS Kinga 1199 E 0-1 BOUJAT Andre 1530 N 0
21 {{ dateFormated.match21 }} {{ dateFormated.match21||'' }} 0 PARENT Emmanuel 1199 E 0-1 MARTINEZ Luc 1455 F 0
22 {{ dateFormated.match22 }} {{ dateFormated.match22||'' }} 0 FRION Sandrine 1366 F 1-0 PIASKOWSKI Thomas 1199 E 0
23 {{ dateFormated.match23 }} {{ dateFormated.match23||'' }} 0 CASTIER Leny 1330 N 0-1 PRONIN Mikolai 1199 E 0
24 {{ dateFormated.match24 }} {{ dateFormated.match24||'' }} 0 PRIOUX Pierre 1199 E 1-0 BOILLOUX Herve 1312 F 0
25 {{ dateFormated.match25 }} {{ dateFormated.match25||'' }} 0 ALLARD NEDELLEC Anna 1303 F 1-0 NOIRJEAN Eric 1150 N 0
26 {{ dateFormated.match26 }} {{ dateFormated.match26||'' }} 0 NOYELLES Benoit 1263 F 0-1 NEGRE Guillaume 1116 F 0
27 {{ dateFormated.match27 }} {{ dateFormated.match27||'Forfait Noir' }} 0 LYU Yuanye 1090 N 1-F ROY Chantal 1255 F 0
28 {{ dateFormated.match28 }} {{ dateFormated.match28||'' }} 0 LAIGLE Corinne 1004 F 0-1 CAPILLON Isabelle 1236 F 0
29 {{ dateFormated.match29 }} {{ dateFormated.match29||'' }} 0 ALSRUHE Felix 1213 F 1-0 KRIER Jean-Luc 1086 F 0
30 {{ dateFormated.match30 }} {{ dateFormated.match30||'' }} 0 BOUVIER Benjamin 799 E 1-0 NEGRE Maxime 1203 F 0
31 {{ dateFormated.match31 }} {{ dateFormated.match31||'' }} 0 BICHAUD Sebastien 1199 E 0-1 GRANDVUINET Louis 1017 F 0

La base des parties

Quelques surprises pour cette première ronde. Vous en connaissez certainement le principe, la liste des joueurs classés par elo décroissant est divisée en deux groupes : les premiers de chaque liste s'affrontent et ainsi de suite, dans une bataille mal nommée « fort-faible » que certains joueurs ont su heureusement démentir. Belle victoire de Laurent Abbenzeller, de Charles Martellier, d'Odilon Hugonnot, de Benoît Vermot-Desrosche, de Cassandre Bassing et enfin de Marcus Moretto. Pour les rondes suivantes, les appariements s'effectueront en fonction des gains et des couleurs.

Pour cette première ronde, notre système a plutôt bien fonctionné. Des remarques cependant :