Appariements de la ronde 4
Tournoi interne
Éch. Pts Blancs        Noirs Pts
1 3 HADJALLAH Hadjallah Riadh 1735 F FLESCH Jean-Benoit 1804 F 2½
2 2½ ROBBE Christophe 1770 F BOULLIER Gilles 1705 F 2½
3 2 MILLOT Jules 1705 F TABATABAI Reza 1715 F 2½
4 2 CREUS Justin 1528 F DUBOIS Leo 1299 E 2
5 2 ABBENZELLER Laurent 1651 F AVENIA Adrien 1639 F 1½
6 1 CHAUVIN Denis 1797 F NOYELLES Benoit 1580 F 1
7 1 MALAISE Marc 1477 F ALIBAUD Nathael 1699 F 1
8 1 CHENU Pierre 1499 F TRAN Tuan-Anh 1636 F 1
9 ½ COMBE Nicolas 1495 F FREDERIC Christine 1559 F ½
10 0 MAGNE Gabin 1524 F 1-F EXEMPT