| Tournoi interne - Printemps 2026 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 20 | ABBENZELLER Laurent | 1626 F | FRA | 2 | 6 | 1690 | -4,67 | |
| 19 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1872 F | IND | 4 | 5 | 1788 | +9,15 | |
| 29 | BACHOUR Martin | 1617 F | FRA | 2 | 5 | 1655 | -2,31 | |
| 6 | BOULLIER Gilles | 1674 F | FRA | 4 | 7 | 1692 | +6,82 | |
| 28 | CHAUVIN Denis | 1809 F | SUI | 3 | 6 | 1792 | -1,45 | |
| 13 | COMBE Nicolas | 1506 F | FRA | 1,5 | 6 | 1632 | -4,69 | |
| 12 | CORSINI Jean-Francois | 1563 F | FRA | 1 | 4 | 1702 | -2,44 | |
| 16 | DENIS Bruno | 1736 F | FRA | 3 | 5 | 1749 | +5,92 | |
| 14 | FLESCH Jean-Benoit | 1808 F | FRA | 4 | 6 | 1654 | -2,42 | |
| 7 | FREDERIC Christine | 1566 F | FRA | 2,5 | 7 | 1568 | -9,83 | |
| 9 | GRUX Ludovic | 1726 F | FRA | 3 | 3 | 1596 | +9,69 | |
| 15 | JOYEUX STEINER Gael | 1634 F | FRA | 1,5 | 6 | 1662 | -12,59 | |
| 10 | KERVINIO Jean-Francois | 1660 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | MAGNE Gabin | 1464 F | FRA | 2 | 4 | 1655 | +10,02 | |
| 4 | MALAISE Marc | 1495 F | FRA | 1,5 | 6 | 1569 | -8,82 | |
| 11 | MILLOT Jules | 1682 F | FRA | 4,5 | 7 | 1730 | +14,70 | |
| 2 | NOYELLES Benoit | 1528 F | FRA | 2 | 6 | 1635 | -1,13 | |
| 24 | PONARD Guillaume | 1712 F | FRA | 2,5 | 6 | 1598 | -14,37 | |
| 23 | PRONIN Mikolai | 1528 F | FRA | 1 | 5 | 1580 | -11,33 | |
| 27 | ROBBE Christophe | 1710 F | FRA | 4 | 5 | 1625 | +9,09 | |
| 17 | SAOU Hafid | 1299 E | FRA | 0 | 6 | 1541 | 864 | |
| 21 | SERMIER Alain | 1964 F | FRA | 5 | 7 | 1775 | -2,36 | |
| 22 | SOLTANI Gabrielle | 1800 F | FRA | 4 | 6 | 1725 | +3,73 | |
| 25 | SOWDEN Joseph | 1852 F | FRA | 6 | 6 | 1710 | +18,47 | |
| 26 | TABATABAI Reza | 1707 F | FRA | 3 | 5 | 1706 | +4,92 | |
| 5 | TRAN Duc Anh | 1720 F | FRA | 2,5 | 6 | 1699 | -6,79 | |
| 8 | TRAN Tuan-Anh | 1636 F | FRA | 3 | 7 | 1661 | -2,51 | |
| 18 | VINSU Tristan | 1465 F | FRA | 1,5 | 6 | 1601 | -3,93 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs