| Automne 2025 Performances Fide après la ronde 5 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 22 | ABBENZELLER Laurent | 1624 F | FRA | 2 | 3 | 1852 | +13,70 | |
| 29 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | FRA | 3 | 5 | 1591 | 1604 | |
| 28 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1864 F | IND | 3 | 4 | 1630 | -1,82 | |
| 3 | AVENIA Adrien | 1660 F | FRA | 1,5 | 4 | 1675 | -4,15 | |
| 24 | BOULLIER Gilles | 1696 F | FRA | 3 | 4 | 1585 | +3,89 | |
| 7 | CHAUVIN Denis | 1825 F | SUI | 3,5 | 4 | 1634 | +4,99 | |
| 12 | COMBE Nicolas | 1569 F | FRA | 0 | 3 | 1751 | -7,80 | |
| 2 | CORSINI Jean-Francois | 1559 F | FRA | 0,5 | 3 | 1844 | +0,30 | |
| 13 | FLESCH Jean-Benoit | 1808 F | FRA | 3 | 5 | 1612 | -7,79 | |
| 23 | FREDERIC Christine | 1590 F | FRA | 1,5 | 5 | 1581 | -10,65 | |
| 17 | JACQUIER Francois | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1526 | 849 | |
| 20 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | FRA | 0,5 | 4 | 1581 | 1252 | |
| 21 | MAGNE Gabin | 1464 F | FRA | 1,5 | 4 | 1617 | +3,24 | |
| 5 | MALAISE Marc | 1486 F | FRA | 1 | 5 | 1624 | -5,62 | |
| 18 | MILLOT Jules | 1399 E | FRA | 2 | 4 | 1681 | 1681 | |
| 4 | NOYELLES Benoit | 1542 F | FRA | 1 | 4 | 1732 | -0,02 | |
| 6 | PRONIN Mikolai | 1555 F | FRA | 0 | 2 | 1696 | -6,17 | |
| 27 | ROBBE Christophe | 1733 F | FRA | 3 | 5 | 1633 | -1,92 | |
| 16 | ROY Chantal | 1434 F | FRA | 0 | 2 | 1708 | -3,34 | |
| 11 | SERMIER Alain | 1959 F | FRA | 4 | 5 | 1639 | -3,56 | |
| 15 | SIMONPIETRI Matheo | 1603 F | FRA | 3 | 4 | 1652 | +12,72 | |
| 14 | SOLTANI Gabrielle | 1733 F | FRA | 3,5 | 5 | 1758 | +11,75 | |
| 26 | TABATABAI Reza | 1709 F | FRA | 3 | 4 | 1756 | +12,61 | |
| 9 | TRAN Duc Anh | 1766 F | FRA | 1 | 3 | 1719 | -6,99 | |
| 8 | TRAN Tuan-Anh | 1660 F | FRA | 2 | 4 | 1546 | -6,24 | |
| 10 | VERNIER Gilles | 1539 F | FRA | 1 | 2 | 1699 | +4,28 | |
| 19 | VINSU Tristan | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1681 | 1004 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs