Automne 2025
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
22   ABBENZELLER Laurent 1617 F FRA 3 5 1774 +15,55
29   ALIBAUD Nathael 1399 E FRA 3,5 7 1630 1630
28   ATHARVA VIJAY DABHOL 1843 F IND 4,5 6 1698 +3,28
3   AVENIA Adrien 1658 F FRA 1,5 5 1694 -7,45
24   BOULLIER Gilles 1697 F FRA 3 5 1611 -1,00
7   CHAUVIN Denis 1825 F SUI 5 6 1708 +10,35
12   COMBE Nicolas 1559 F FRA 0,5 5 1658 -13,17
2   CORSINI Jean-Francois 1551 F FRA 2 5 1728 +6,73
13   FLESCH Jean-Benoit 1814 F FRA 4 6 1613 -5,66
23   FREDERIC Christine 1580 F FRA 3 7 1560 -7,00
17   JACQUIER Francois 1399 E FRA 0 4 1516 839
20   JOYEUX STEINER Gael 1299 E FRA 1 5 1571 1331
21   MAGNE Gabin 1479 F FRA 2,5 6 1589 +4,09
5   MALAISE Marc 1486 F FRA 1 6 1622 -8,92
18   MILLOT Jules 1399 E FRA 3 6 1703 1703
4   NOYELLES Benoit 1554 F FRA 1 5 1692 -5,64
6   PRONIN Mikolai 1548 F FRA 0,5 3 1666 -5,16
27   ROBBE Christophe 1757 F FRA 3 6 1620 -11,18
16   ROY Chantal 1434 F FRA 0 2 1702 -3,42
11   SERMIER Alain 1968 F FRA 5 7 1692 -8,48
15   SIMONPIETRI Matheo 1590 F FRA 4,5 6 1662 +20,99
14   SOLTANI Gabrielle 1714 F FRA 5 7 1737 +17,24
26   TABATABAI Reza 1709 F FRA 3 5 1777 +9,78
9   TRAN Duc Anh 1763 F FRA 2 5 1727 -7,55
8   TRAN Tuan-Anh 1660 F FRA 2 5 1598 -9,31
10   VERNIER Gilles 1538 F FRA 2 3 1624 +8,60
19   VINSU Tristan 1299 E FRA 0 5 1670 993

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs