| Automne 2025 Performances Fide après la ronde 3 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 22 | ABBENZELLER Laurent | 1623 F | FRA | 2 | 2 | 1800 | +14,70 | |
| 29 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1577 | 1458 | |
| 28 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1856 F | IND | 2 | 3 | 1607 | -4,32 | |
| 3 | AVENIA Adrien | 1633 F | FRA | 0,5 | 2 | 1812 | -0,26 | |
| 24 | BOULLIER Gilles | 1697 F | FRA | 1 | 2 | 1611 | -2,39 | |
| 7 | CHAUVIN Denis | 1821 F | SUI | 2 | 2 | 1542 | +3,24 | |
| 12 | COMBE Nicolas | 1572 F | FRA | 0 | 2 | 1730 | -5,78 | |
| 2 | CORSINI Jean-Francois | 1552 F | FRA | 0 | 1 | 1952 | -0,79 | |
| 13 | FLESCH Jean-Benoit | 1804 F | FRA | 1,5 | 3 | 1620 | -7,27 | |
| 23 | FREDERIC Christine | 1560 F | FRA | 1,5 | 3 | 1586 | +1,11 | |
| 17 | JACQUIER Francois | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1502 | 825 | |
| 20 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1587 | 910 | |
| 21 | MAGNE Gabin | 1452 F | FRA | 0,5 | 2 | 1615 | -0,64 | |
| 5 | MALAISE Marc | 1499 F | FRA | 1 | 3 | 1671 | +1,87 | |
| 18 | MILLOT Jules | 1399 E | FRA | 1 | 2 | 1590 | 1590 | |
| 4 | NOYELLES Benoit | 1542 F | FRA | 1 | 2 | 1688 | +3,96 | |
| 6 | PRONIN Mikolai | 1552 F | FRA | 0 | 2 | 1700 | -6,02 | |
| 27 | ROBBE Christophe | 1745 F | FRA | 2 | 3 | 1558 | -2,37 | |
| 16 | ROY Chantal | 1451 F | FRA | 0 | 2 | 1690 | -3,97 | |
| 11 | SERMIER Alain | 1960 F | FRA | 2,5 | 3 | 1601 | -1,94 | |
| 15 | SIMONPIETRI Matheo | 1399 E | FRA | 1 | 2 | 1676 | 1676 | |
| 14 | SOLTANI Gabrielle | 1670 F | FRA | 2,5 | 3 | 1739 | +12,88 | |
| 26 | TABATABAI Reza | 1723 F | FRA | 2 | 2 | 1620 | +7,14 | |
| 9 | TRAN Duc Anh | 1638 F | FRA | 0 | 1 | 1856 | -2,20 | |
| 8 | TRAN Tuan-Anh | 1654 F | FRA | 1 | 2 | 1547 | -2,95 | |
| 10 | VERNIER Gilles | 1557 F | FRA | 0 | 1 | 1804 | -1,91 | |
| 19 | VINSU Tristan | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1680 | 1004 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs