| Automne 2025 Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 22 | ABBENZELLER Laurent | 1624 F | FRA | 2 | 2 | 1810 | +14,89 | |
| 29 | ALIBAUD Nathael | 1399 E | FRA | 2 | 4 | 1548 | 1548 | |
| 28 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1866 F | IND | 3 | 4 | 1602 | -3,01 | |
| 3 | AVENIA Adrien | 1645 F | FRA | 1,5 | 3 | 1680 | +1,49 | |
| 24 | BOULLIER Gilles | 1711 F | FRA | 2 | 3 | 1593 | +0,15 | |
| 7 | CHAUVIN Denis | 1825 F | SUI | 3 | 3 | 1592 | +6,14 | |
| 12 | COMBE Nicolas | 1583 F | FRA | 0 | 2 | 1729 | -6,06 | |
| 2 | CORSINI Jean-Francois | 1559 F | FRA | 0,5 | 2 | 1878 | +2,40 | |
| 13 | FLESCH Jean-Benoit | 1796 F | FRA | 2 | 4 | 1610 | -9,76 | |
| 23 | FREDERIC Christine | 1584 F | FRA | 1,5 | 4 | 1573 | -5,63 | |
| 17 | JACQUIER Francois | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1511 | 834 | |
| 20 | JOYEUX STEINER Gael | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1592 | 915 | |
| 21 | MAGNE Gabin | 1420 F | FRA | 0,5 | 3 | 1640 | -1,56 | |
| 5 | MALAISE Marc | 1492 F | FRA | 1 | 4 | 1675 | -0,34 | |
| 18 | MILLOT Jules | 1399 E | FRA | 2 | 3 | 1628 | 1640 | |
| 4 | NOYELLES Benoit | 1542 F | FRA | 1 | 3 | 1747 | +2,97 | |
| 6 | PRONIN Mikolai | 1555 F | FRA | 0 | 2 | 1704 | -6,00 | |
| 27 | ROBBE Christophe | 1754 F | FRA | 3 | 4 | 1582 | +0,85 | |
| 16 | ROY Chantal | 1440 F | FRA | 0 | 2 | 1704 | -3,50 | |
| 11 | SERMIER Alain | 1966 F | FRA | 3 | 4 | 1640 | -5,01 | |
| 15 | SIMONPIETRI Matheo | 1565 F | FRA | 2 | 3 | 1649 | +8,52 | |
| 14 | SOLTANI Gabrielle | 1690 F | FRA | 2,5 | 4 | 1752 | +8,46 | |
| 26 | TABATABAI Reza | 1722 F | FRA | 2,5 | 3 | 1740 | +10,75 | |
| 9 | TRAN Duc Anh | 1656 F | FRA | 0 | 2 | 1810 | -5,86 | |
| 8 | TRAN Tuan-Anh | 1653 F | FRA | 2 | 4 | 1538 | -6,29 | |
| 10 | VERNIER Gilles | 1548 F | FRA | 0 | 1 | 1796 | -1,90 | |
| 19 | VINSU Tristan | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1654 | 977 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs