| Printemps 2025 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    OUCHICHI Ilies
    
      
        
          |  | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | TRAN Duc Anh | 1658 F | CadM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1724 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 4 | N | > | 11 |  | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25 | 1872 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 7 | N | < | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  | 2081 F | SenM | FRA | BFC | + 12B | +  8N | +  6B | > 11N | +  4N | + 10B | <  2N | 6 | 29½ | 2489 | 
 
  | 2 |  | 
    CHAUVIN Denis
    
      
        
          |  | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | NOYELLES Benoit | 1576 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 23 | 1624 |  
          | 2 |  | ½ |  |  
          | 3 | N | > | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 7 | B | > | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  | 1832 F | VetM | SUI | BFC | + 25B | = | >  3N | -  4N | + 21B | + 13N | >  1B | 5½ | 23½ | 1922 | 
 
  | 3 |  | 
    TOCH Lastar
    
      
        
          |  | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 3 | B | < | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  
          | 4 | B | ½ | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 6 | B | ½ | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  | 1945 F | SenM | FRA | BFC | + 20B | +  5N | <  2B | = 17B | +  9N | =  4B | + 10N | 5 | 26½ | 2090 | 
 
  | 4 |  | 
    SERMIER Alain
    
      
        
          |  | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 1 | N | ½ | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 6 | N | ½ | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 7 | B | ½ | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  | 1972 F | VetM | FRA | BFC | = 17N | + 18B | +  9N | +  2B | -  1B | =  3N | =  7B | 4½ | 29 | 1939 | 
 
  | 5 |  | 
    ATHARVA VIJAY DABHOL
    
      
        
          |  | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 1 | B | 1 | 31 |  | ASGAROV Atilla | 1483 F | PouM | FRA | BFC | 1 | 18 | 1466 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 6 | N | ½ | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 7 | B | ½ | 11 |  | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25 | 1872 |  | 1859 F | SenM | IND | BFC | + 31B | -  3B | + 18N | + 13N | =  6B | =  7N | = 11B | 4½ | 26 | 1827 | 
 
  | 6 |  | 
    DENIS Bruno
    
      
        
          |  | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | ASGAROV Kamal | 1470 F | SenM | FRA | BFC | 1 | 17 | 958 |  
          | 2 | N | > | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 4 | B | ½ | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 6 | N | ½ | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  | 1719 F | VetM | FRA | BFC | + 32B | >  7N | -  1N | =  7B | =  5N | = 16N | + 20B | 4½ | 25½ | 1843 | 
 
  | 7 |  | 
    KASSAB Chadi
    
      
        
          |  | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 2 | B | < | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | BACHOUR Martin | 1662 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 20 | 1543 |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25 | 1872 |  
          | 6 | B | ½ | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 7 | N | ½ | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  | 1921 F | CadM | FRA | BFC | + 15N | <  6B | + 26B | =  6N | + 11B | =  5B | =  4N | 4½ | 25 | 1986 | 
 
  | 8 |  | 
    AMY Evan
    
      
        
          |  | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 1 | N | 1 | 14 |  | COMBE Nicolas | 1557 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1677 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 3 | N | < | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | NOYELLES Benoit | 1576 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 23 | 1624 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1568 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  | 1823 F | CadM | FRA | BFC | + 14N | -  1B | < 15N | + 25B | + 22N | = 15N | + 16B | 4½ | 23½ | 1911 | 
 
  | 9 |  | 
    ROBBE Christophe
    
      
        
          |  | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  
          | 2 | N | ½ | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | BACHOUR Martin | 1662 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 20 | 1543 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  | 1786 F | SepM | FRA | BFC | + 21B | = 16N | -  4B | + 26N | -  3B | + 20N | + 15B | 4½ | 22½ | 1868 | 
 
  | 10 |  | 
    HARISLUR Arnaud
    
      
        
          |  | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | TRAN Duc Anh | 1658 F | CadM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1724 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  | 1863 F | VetM | FRA | BFC |  | + 20N | + 12B | + 15N | + 16B | -  1N | -  3B | 4 | 25½ | 1924 | 
 
  | 11 |  | 
    FLESCH Jean-Benoit
    
      
        
          |  | 11 |  | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25 | 1872 |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | PRONIN Mikolai | 1572 F | SepM | FRA | BFC | 2½ | 19½ | 1532 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | AVENIA Adrien | 1689 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 20 | 1611 |  
          | 3 |  | ½ |  |  
          | 4 | B | < | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | NOYELLES Benoit | 1576 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 23 | 1624 |  
          | 7 | N | ½ | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  | 1793 F | VetM | FRA | BFC | + 27N | + 19B | = | <  1B | -  7N | + 25B | =  5N | 4 | 25 | 1872 | 
 
  | 12 |  | 
    TRAN Duc Anh
    
      
        
          |  | 12 |  | TRAN Duc Anh | 1658 F | CadM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1724 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | OUCHICHI Ilies | 2081 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 29½ | 2489 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | COMBE Nicolas | 1557 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1677 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | JACQUIER Francois | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 2 | 20½ | 983 |  
          | 5 | B | 0 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 6 | N | > | 26 |  | BACHOUR Martin | 1662 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 20 | 1543 |  
          | 7 | N | 1 | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  | 1658 F | CadM | FRA | BFC | -  1N | + 14B | - 10N | + 28B | - 13B | > 26N | + 24N | 4 | 24 | 1724 | 
 
  | 13 |  | 
    BOULLIER Gilles
    
      
        
          |  | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | FREDERIC Christine | 1589 F | VetF | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1537 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | JACQUIER Francois | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 2 | 20½ | 983 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | TRAN Duc Anh | 1658 F | CadM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1724 |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  | 1728 F | SepM | FRA | BFC | - 18N | + 23B | + 28N | -  5B | + 12N | -  2B | + 21N | 4 | 21½ | 1697 | 
 
  | 14 |  | 
    COMBE Nicolas
    
      
        
          |  | 14 |  | COMBE Nicolas | 1557 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1677 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 2 | N | 0 | 12 |  | TRAN Duc Anh | 1658 F | CadM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1724 |  
          | 3 | B | 1 | 32 |  | ASGAROV Kamal | 1470 F | SenM | FRA | BFC | 1 | 17 | 958 |  
          | 4 | N | 0 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | JACQUIER Francois | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 2 | 20½ | 983 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | AVENIA Adrien | 1689 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 20 | 1611 |  
          | 7 | N | 1 | 27 |  | PRONIN Mikolai | 1572 F | SepM | FRA | BFC | 2½ | 19½ | 1532 |  | 1557 F | SepM | FRA | BFC | -  8B | - 12N | + 32B | - 20N | + 28N | + 19B | + 27N | 4 | 18½ | 1677 | 
 
  | 15 |  | 
    MAGNERON Victor
    
      
        
          |  | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | KASSAB Chadi | 1921 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 25 | 1986 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | ASGAROV Atilla | 1483 F | PouM | FRA | BFC | 1 | 18 | 1466 |  
          | 3 | B | > | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 6 | B | ½ | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  | 1756 F | MinM | FRA | BFC | -  7B | + 31N | >  8B | - 10B | + 17N | =  8B | -  9N | 3½ | 25½ | 1701 | 
 
  | 16 |  | 
    TABATABAI Reza
    
      
        
          |  | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  
          | 2 | B | ½ | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 3 | N | ½ | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | AVENIA Adrien | 1689 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 20 | 1611 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 6 | B | ½ | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  | 1671 F | SepM | FRA | BFC | + 24N | =  9B | = 17N | + 19B | - 10N | =  6B | -  8N | 3½ | 25 | 1750 | 
 
  | 17 |  | 
    PONARD Guillaume
    
      
        
          |  | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 1 | B | ½ | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1568 |  
          | 3 | B | ½ | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 4 | N | ½ | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | MAGNERON Victor | 1756 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 25½ | 1701 |  
          | 6 | N | ½ | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  
          | 7 | B | ½ | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  | 1703 F | SenM | FRA | BFC | =  4B | + 22N | = 16B | =  3N | - 15B | = 21N | = 18B | 3½ | 22½ | 1732 | 
 
  | 18 |  | 
    MALAISE Marc
    
      
        
          |  | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | SERMIER Alain | 1972 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 29 | 1939 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | SenM | IND | BFC | 4½ | 26 | 1827 |  
          | 4 | N | 0 | 22 |  | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1568 |  
          | 5 | B | > | 30 |  | STEHLIN Kathleen | 1399 E | SenF | FRA | BFC | 1 | 18½ | 0 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | FREDERIC Christine | 1589 F | VetF | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1537 |  
          | 7 | N | ½ | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  | 1472 F | SenM | FRA | BFC | + 13B | -  4N | -  5B | - 22N | > 30B | + 23B | = 17N | 3½ | 22½ | 1674 | 
 
  | 19 |  | 
    AVENIA Adrien
    
      
        
          |  | 19 |  | AVENIA Adrien | 1689 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 20 | 1611 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | JACQUIER Francois | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 2 | 20½ | 983 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25 | 1872 |  
          | 3 | B | ½ | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  
          | 4 | N | 0 | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | PRONIN Mikolai | 1572 F | SepM | FRA | BFC | 2½ | 19½ | 1532 |  
          | 6 | N | 0 | 14 |  | COMBE Nicolas | 1557 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1677 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | NOYELLES Benoit | 1576 F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 23 | 1624 |  | 1689 F | SenM | FRA | BFC | + 28B | - 11N | = 21B | - 16N | + 27B | - 14N | + 25N | 3½ | 20 | 1611 | 
 
  | 20 |  | 
    ABBENZELLER Laurent
    
      
        
          |  | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | TOCH Lastar | 1945 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 26½ | 2090 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | HARISLUR Arnaud | 1863 F | VetM | FRA | BFC | 4 | 25½ | 1924 |  
          | 3 | N | 1 | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | COMBE Nicolas | 1557 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 18½ | 1677 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | FREDERIC Christine | 1589 F | VetF | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1537 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | DENIS Bruno | 1719 F | VetM | FRA | BFC | 4½ | 25½ | 1843 |  | 1698 F | SepM | FRA | BFC | -  3N | - 10B | + 24N | + 14B | + 23N | -  9B | -  6N | 3 | 25½ | 1676 | 
 
  | 21 |  | 
    SARRAZIN Patrick
    
      
        
          |  | 21 |  | SARRAZIN Patrick | 1640 F | VetM | FRA | BFC | 3 | 23 | 1655 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | ROBBE Christophe | 1786 F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 22½ | 1868 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  
          | 3 | N | ½ | 19 |  | AVENIA Adrien | 1689 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 20 | 1611 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | PRONIN Mikolai | 1572 F | SepM | FRA | BFC | 2½ | 19½ | 1532 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | CHAUVIN Denis | 1832 F | VetM | SUI | BFC | 5½ | 23½ | 1922 |  
          | 6 | B | ½ | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 7 | B | 0 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  | 1640 F | VetM | FRA | BFC | -  9N | + 24B | = 19N | + 27B | -  2N | = 17B | - 13B | 3 | 23 | 1655 | 
 
  | 22 |  | 
    TRAN Tuan-Anh
    
      
        
          |  | 22 |  | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1568 |  
          | 1 | N | ½ | 29 |  | GROS Bruno | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 1½ | 15½ | 1350 |  
          | 2 | B | 0 | 17 |  | PONARD Guillaume | 1703 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1732 |  
          | 3 | N | ½ | 27 |  | PRONIN Mikolai | 1572 F | SepM | FRA | BFC | 2½ | 19½ | 1532 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | AMY Evan | 1823 F | CadM | FRA | BFC | 4½ | 23½ | 1911 |  
          | 6 | N | 0 | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  
          | 7 | B | 1 | 28 |  | JACQUIER Francois | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 2 | 20½ | 983 |  | 1666 F | SepM | FRA | BFC | = 29N | - 17B | = 27N | + 18B | -  8B | - 24N | + 28B | 3 | 18½ | 1568 | 
 
  | 23 |  | 
    FREDERIC Christine
    
      
        
          |  | 23 |  | FREDERIC Christine | 1589 F | VetF | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1537 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | BOULLIER Gilles | 1728 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 21½ | 1697 |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | ASGAROV Atilla | 1483 F | PouM | FRA | BFC | 1 | 18 | 1466 |  
          | 4 | N | > | 30 |  | STEHLIN Kathleen | 1399 E | SenF | FRA | BFC | 1 | 18½ | 0 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | SepM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 1676 |  
          | 6 | N | 0 | 18 |  | MALAISE Marc | 1472 F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 22½ | 1674 |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | GROS Bruno | 1399 E | SepM | FRA | BFC | 1½ | 15½ | 1350 |  | 1589 F | VetF | FRA | BFC |  | - 13N | + 31B | > 30N | - 20B | - 18N | + 29N | 3 | 18½ | 1537 | 
 
  | 24 |  | 
    SOLTANI Gabrielle
    
      
        
          |  | 24 |  | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | SenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 1556 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | TABATABAI Reza | 1671 F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1750 |  
