Printemps 2025
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   ABBENZELLER Laurent 1688 F FRA 2 4 1738 +2,79
8   AMY Evan 1773 F FRA 3 4 1720 +7,03
24   ASGAROV Atilla 1482 F FRA 0 3 1709 -6,34
23   ASGAROV Kamal 1472 F FRA 0 3 1622 -8,94
28   ATHARVA VIJAY DABHOL 1829 F IND 3,5 5 1664 -1,02
2   AVENIA Adrien 1667 F FRA 1,5 4 1672 -4,69
17   BACHOUR Martin 1664 F FRA 0 3 1755 -11,23
19   BOULLIER Gilles 1709 F FRA 2 4 1629 -4,44
12   CHAUVIN Denis 1812 F SUI 2 3 1723 +1,28
6   COMBE Nicolas 1569 F FRA 1 4 1638 -6,12
20   DENIS Bruno 1712 F FRA 2 4 1824 +6,17
11   FLESCH Jean-Benoit 1805 F FRA 2 3 1725 +1,65
22   FREDERIC Christine 1585 F FRA 1 3 1626 -3,26
14   GROS Bruno 1399 E FRA 1,5 5 1571 1422
32   HARISLUR Arnaud 1863 F FRA 4 4 1671 +9,96
30   JACQUIER Francois 1399 E FRA 0 4 1642 964
27   KASSAB Chadi 1922 F FRA 3,5 4 1723 +4,65
31   MAGNERON Victor 1712 F FRA 2 4 1748 +2,00
21   MALAISE Marc 1482 F FRA 1 4 1770 +3,83
18   NOYELLES Benoit 1577 F FRA 1 3 1750 +1,88
5   OUCHICHI Ilies 2074 F FRA 4 4 1778 +5,92
15   PONARD Guillaume 1723 F FRA 2,5 5 1785 +4,34
7   PRONIN Mikolai 1585 F FRA 1,5 5 1648 -5,59
25   ROBBE Christophe 1765 F FRA 2,5 5 1771 +0,39
29   SARRAZIN Patrick 1636 F FRA 1,5 4 1707 -1,02
3   SERMIER Alain 1955 F FRA 3,5 5 1786 -1,26
13   SOLTANI Gabrielle 1399 E FRA 2 5 1588 1516
34   STEHLIN Kathleen 1399 E FRA 0 0   0
26   TABATABAI Reza 1664 F FRA 2 4 1754 +5,02
16   TOCH Lastar 1934 F FRA 3,5 4 1751 +5,36
9   TRAN Duc Anh 1621 F FRA 1 4 1790 -0,98
10   TRAN Tuan-Anh 1660 F FRA 1,5 4 1641 -6,09

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs