Printemps 2025 Performances Fide après la ronde 7 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
4 | ABBENZELLER Laurent | 1698 F | FRA | 2 | 6 | 1743 | -6,19 | |
8 | AMY Evan | 1823 F | FRA | 4,5 | 6 | 1718 | +6,30 | |
24 | ASGAROV Atilla | 1483 F | FRA | 0 | 3 | 1735 | -5,60 | |
23 | ASGAROV Kamal | 1470 F | FRA | 0 | 3 | 1616 | -9,09 | |
28 | ATHARVA VIJAY DABHOL | 1859 F | IND | 4,5 | 7 | 1723 | -2,93 | |
2 | AVENIA Adrien | 1689 F | FRA | 2,5 | 6 | 1635 | -9,56 | |
17 | BACHOUR Martin | 1662 F | FRA | 0 | 3 | 1761 | -10,89 | |
19 | BOULLIER Gilles | 1728 F | FRA | 3 | 6 | 1675 | -4,46 | |
12 | CHAUVIN Denis | 1832 F | SUI | 3 | 4 | 1729 | +4,31 | |
6 | COMBE Nicolas | 1557 F | FRA | 3 | 6 | 1652 | +7,86 | |
20 | DENIS Bruno | 1719 F | FRA | 3,5 | 6 | 1783 | +10,40 | |
11 | FLESCH Jean-Benoit | 1793 F | FRA | 3,5 | 5 | 1723 | +5,14 | |
22 | FREDERIC Christine | 1589 F | FRA | 1 | 4 | 1595 | -9,65 | |
14 | GROS Bruno | 1399 E | FRA | 1,5 | 7 | 1574 | 1350 | |
32 | HARISLUR Arnaud | 1863 F | FRA | 4 | 6 | 1802 | +4,84 | |
30 | JACQUIER Francois | 1399 E | FRA | 0 | 5 | 1660 | 983 | |
27 | KASSAB Chadi | 1921 F | FRA | 4,5 | 6 | 1794 | +4,56 | |
31 | MAGNERON Victor | 1756 F | FRA | 2,5 | 6 | 1763 | -4,39 | |
21 | MALAISE Marc | 1472 F | FRA | 2,5 | 6 | 1736 | +14,49 | |
18 | NOYELLES Benoit | 1576 F | FRA | 1 | 5 | 1760 | -2,90 | |
5 | OUCHICHI Ilies | 2081 F | FRA | 5 | 5 | 1812 | +8,52 | |
15 | PONARD Guillaume | 1703 F | FRA | 3,5 | 7 | 1732 | +2,83 | |
7 | PRONIN Mikolai | 1572 F | FRA | 1,5 | 6 | 1636 | -9,64 | |
25 | ROBBE Christophe | 1786 F | FRA | 4,5 | 7 | 1763 | +7,77 | |
29 | SARRAZIN Patrick | 1640 F | FRA | 2 | 6 | 1718 | -3,45 | |
3 | SERMIER Alain | 1972 F | FRA | 4,5 | 7 | 1834 | -3,08 | |
13 | SOLTANI Gabrielle | 1399 E | FRA | 3 | 7 | 1612 | 1556 | |
34 | STEHLIN Kathleen | 1399 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
26 | TABATABAI Reza | 1671 F | FRA | 2,5 | 6 | 1764 | +2,72 | |
16 | TOCH Lastar | 1945 F | FRA | 5 | 6 | 1814 | +9,26 | |
9 | TRAN Duc Anh | 1658 F | FRA | 1 | 4 | 1802 | -2,24 | |
10 | TRAN Tuan-Anh | 1666 F | FRA | 1,5 | 4 | 1642 | -6,32 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs