Automne 2024
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   ABBENZELLER Laurent 1655 F FRA 3 6 1786 +10,68
24   AKBAROVA Ania 1623 F FRA 1 2 1738 +3,14
33   ATHARVA VIJAY DABHOL 1727 F IND 4 4 1750 +21,31
2   AVENIA Adrien 1701 F FRA 2 5 1602 -11,84
6   BEL Thomas 1835 F FRA 4,5 6 1652 +0,51
5   BERTAIGNE Camille 1614 F FRA 3,5 6 1755 +16,43
17   BOULLIER Gilles 1737 F FRA 3 6 1638 -8,24
8   COMBE Nicolas 1539 F FRA 2,5 5 1784 +15,35
21   CORSINI Jean-Francois 1615 F FRA 2 4 1585 -1,70
27   COSOTTI Antoine 1450 F FRA 0 4 1636 -10,24
28   COSOTTI Aubin 1299 E FRA 1,5 6 1600 1408
32   DENIS Bruno 1717 F FRA 1 2 1738 +0,58
12   FLESCH Jean-Benoit 1810 F FRA 3,5 6 1685 -5,26
11   FREDERIC Christine 1592 F FRA 1,5 5 1702 -2,42
38   GROS Bruno 1399 E FRA 0 2 1594 918
20   KASSAB Chadi 1927 F FRA 4,5 6 1715 -1,38
22   LAZARD Daniel 1701 F FRA 2,5 3 1662 +8,35
10   MAGNERON Victor 1607 F FRA 4 7 1748 +18,39
26   MALAISE Marc 1501 F FRA 0,5 4 1641 -7,42
29   MOUHIB Riyad 1299 E FRA 1 6 1563 1283
3   NOYELLES Benoit 1579 F FRA 2,5 6 1713 +5,90
4   PESEUX Tom 1739 F FRA 3 6 1620 -9,82
34   PONARD Guillaume 1675 F FRA 3 4 1701 +11,46
15   PRONIN Mikolai 1596 F FRA 2,5 6 1667 +0,97
13   RAICHON Noah 1514 F FRA 0 3 1678 -8,44
23   ROBBE Christophe 1811 F FRA 2 6 1652 -22,79
19   SARRAZIN Patrick 1622 F FRA 2,5 6 1768 +6,79
7   SERMIER Alain 1961 F FRA 4,5 6 1774 +0,24
36   SEZER Ali 1299 E FRA 0 2 1476 798
37   SEZER Esma 1299 E FRA 0 4 1618 942
25   TABATABAI Reza 1690 F FRA 2 6 1678 -11,04
9   TINGUELY Lorenzo 1839 F FRA 5,5 7 1734 +9,87
30   TRAN Duc Anh 1693 F FRA 4 7 1621 -2,07
14   TRAN Tuan-Anh 1727 F FRA 0,5 4 1595 -22,19
18   VERNIER Gilles 1573 F FRA 1 4 1656 -5,36

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs