Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
FREDERIC Clement
  1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
1 N 1 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
2 B 1 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
3 N 1 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
4 B 1 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
5 N 1 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
6 B 1 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
7 N 1 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
2121 F SenM FRA BFC + 15N + 12B +  3N +  7B +  2N +  6B +  9N 7 27 2398
2  
GRATALOUP Quentin
  2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
1 B 1 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
2 N 1 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
3 N 1 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
4 B 1 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
5 B 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
6 N 1 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
7 B 1 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
1150 N SenM FRA BFC +  5B + 13N +  6N +  4B -  1B +  3N + 10B 6 30 1755
3  
KASSAB Chadi
  3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
1 B 1 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
2 N 1 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
3 B 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
4 N 1 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
5 B 1 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
6 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
7 N 1 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
1568 F MinM FRA BFC + 16B +  8N -  1B + 20N + 10B -  2B +  6N 5 28 1527
4  
OUCHICHI Ilies
  4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
1 ½  
2 N 1 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
3 B 1 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
4 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
5 B 1 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
6 B ½ 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
7 N 1 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
1840 N SenM FRA BFC = + 23N + 13B -  2N +  7B = 11B +  8N 5 25½ 1644
5  
GRATALOUP Nicolas
  5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
1 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
2 B 1 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
3 N 1 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
4 B 1 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
5 N 0 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
6 B 1 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
7 N 1 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
1486 F JunM FRA BFC -  2N + 19B + 25N +  8B -  6N + 17B + 11N 5 24 1401
6  
AMY Evan
  6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
1 B 1 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
2 N 1 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
3 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
4 N 1 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
5 B 1 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
6 N 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
7 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
1620 E MinM FRA BFC + 22B +  9N -  2B + 16N +  5B -  1N -  3B 4 30 1457
7  
CORFIELD Zoe
  7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
1 B 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
2 N 1 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
3 B 1 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
4 N 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
5 N 0 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
6 B 0 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
7 N 1 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
1508 F SenF FRA BFC + 28B + 11N + 10B -  1N -  4N -  9B + 15N 4 27 1594
8  
GRUX Ludovic
  8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
1 B 1 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
2 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
3 N 1 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
4 N 0 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
5 B 1 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
6 N 1 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
7 B 0 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
1056 F MinM FRA BFC + 14B -  3B + 24N -  5N + 23B + 12N -  4B 4 25½ 1420
9  
PERRIN Christian
  9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
1 B 1 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
2 B 0 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
3 N 1 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
4 N 0 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
5 B 1 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
6 N 1 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
7 B 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
1315 F VetM FRA BFC + 18B -  6B + 17N - 10N + 16B +  7N -  1B 4 25 1447
10  
BOULLIER Gilles
  10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
1 N 1 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
2 B 1 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
3 N 0 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
4 B 1 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
5 N 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
6 B 1 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
7 N 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
1739 E SepM FRA BFC + 17N + 24B -  7N +  9B -  3N + 15B -  2N 4 25 1378
11  
BENARD-GALINIER Paul-Helie
  11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
1 B 1 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
2 B 0 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
3 N 1 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
4 B ½ 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
5 N 1 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
6 N ½ 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
7 B 0 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
999 E MinM FRA BFC + 21B -  7B + 14N = 19B + 24N =  4N -  5B 4 24 1459
12  
AVENIA Adrien
  12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
1 B 1 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
2 N 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
3 B 0 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
4 B 1 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
5 N 1 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
6 B 0 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
7 N 1 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
1472 F SenM FRA BFC + 20B -  1N - 16B + 25B + 19N -  8B + 18N 4 23 1378
13  
DENIS Bruno
  13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
1 N 1 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
2 B 0 2   GRATALOUP Quentin 1150 N SenM FRA BFC 6 30 1755
3 N 0 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
4 B 0 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
5 N 1 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
6 B 1 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
7 N 1 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
1620 E SepM FRA BFC + 26N -  2B -  4N - 15B + 25N + 16B + 17N 4 22 1353
14  
TINGUELY Lorenzo
  14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
1 N 0 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
2 B 1 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
3 B 0 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
4 N 0 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
5 B 1 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
6 N 1 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
7 B 1 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
1338 E BenM FRA BFC -  8N + 22B - 11B - 18N + 26B + 20N + 21B 4 20 1302
15  
NOYELLES Benoit
  15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
1 B 0 1   FREDERIC Clement 2121 F SenM FRA BFC 7 27 2398
2 N 0 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
3 B 1 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
4 N 1 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
5 B 1 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
6 N 0 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
7 B 0 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
1273 F SenM FRA BFC -  1B - 16N + 23B + 13N + 18B - 10N -  7B 3 25 1327
16  
SAGLIO Axel
  16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
1 N 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
2 B 1 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
3 N 1 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
4 B 0 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
5 N 0 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
6 N 0 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
7 B 1 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
1199 E SenM FRA BFC -  3N + 15B + 12N -  6B -  9N - 13N + 23B 3 24 1307
17  
COQUERET Eloi
  17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
1 B 0 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
2 N 1 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
3 B 0 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
4 N 1 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
5 B 1 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
6 N 0 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
7 B 0 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
1199 E SenM FRA BFC - 10B + 18N -  9B + 21N + 20B -  5N - 13B 3 23 1282
18  
DAGA Johan
  18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
1 N 0 9   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 4 25 1447
2 B 0 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
3 N 1 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
4 B 1 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
5 N 0 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
6 B 1 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
7 B 0 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
1044 E SenM FRA BFC -  9N - 17B + 22N + 14B - 15N + 24B - 12B 3 21 1253
19  
SARRAZIN Patrick
  19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
1 B ½ 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
2 N 0 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
3 B 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
4 N ½ 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
5 B 0 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
6 N 0 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
7 B 1 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
1199 E SepM FRA BFC = 23B -  5N + 29B = 11N - 12B - 21N + 26B 3 20½ 1293
20  
NOIRJEAN Eric
  20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
1 N 0 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
2 N 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
3 B 1 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
4 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 28 1527
5 N 0 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
6 B 0 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
7 N 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
1150 E SepM FRA BFC - 12N + 29N + 21B -  3B - 17N - 14B + 28N 3 20 1384
21  
ABBENZELLER Laurent
  21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
1 N 0 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
2 B 1 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
3 N 0 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
4 B 0 17   COQUERET Eloi 1199 E SenM FRA BFC 3 23 1282
5 N 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
6 B 1 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
7 N 0 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
1309 F SepM FRA BFC - 11N + 26B - 20N - 17B + 28N + 19B - 14N 3 19 1293
22  
HARMANCEY Felix
  22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
1 N 0 6   AMY Evan 1620 E MinM FRA BFC 4 30 1457
2 N 0 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
3 B 0 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
4 N 0 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
5 B 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
6 B 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
7 N 1 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
1199 E MinM FRA BFC -  6N - 14N - 18B - 23N + 29B + 28B + 24N 3 16½ 1300
23  
HARMANCEY Emmanuel
  23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
1 N ½ 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
2 B 0 4   OUCHICHI Ilies 1840 N SenM FRA BFC 5 25½ 1644
3 N 0 15   NOYELLES Benoit 1273 F SenM FRA BFC 3 25 1327
4 B 1 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
5 N 0 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
6 B 1 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
7 N 0 16   SAGLIO Axel 1199 E SenM FRA BFC 3 24 1307
1510 E SepM FRA BFC = 19N -  4B - 15N + 22B -  8N + 25B - 16N 21 1182
24  
BERTOUX Romain
  24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
1 B 1 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
2 N 0 10   BOULLIER Gilles 1739 E SepM FRA BFC 4 25 1378
3 B 0 8   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1420
4 N 1 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
5 B 0 11   BENARD-GALINIER Paul-Helie 999 E MinM FRA BFC 4 24 1459
6 N 0 18   DAGA Johan 1044 E SenM FRA BFC 3 21 1253
7 B 0 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
1399 E SenM FRA BFC + 25B - 10N -  8B + 26N - 11B - 18N - 22B 2 20 1078
25  
BAVEREL Francois
  25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
1 N 0 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
2 B 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
3 B 0 5   GRATALOUP Nicolas 1486 F JunM FRA BFC 5 24 1401
4 N 0 12   AVENIA Adrien 1472 F SenM FRA BFC 4 23 1378
5 B 0 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
6 N 0 23   HARMANCEY Emmanuel 1510 E SepM FRA BFC 21 1182
7 N 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
1199 E SenM FRA BFC - 24N + 28B -  5B - 12N - 13B - 23N + 29N 2 18½ 1225
26  
MARGUET Gilles
  26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
1 B 0 13   DENIS Bruno 1620 E SepM FRA BFC 4 22 1353
2 N 0 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
3 N 1 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
4 B 0 24   BERTOUX Romain 1399 E SenM FRA BFC 2 20 1078
5 N 0 14   TINGUELY Lorenzo 1338 E BenM FRA BFC 4 20 1302
6 B 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
7 N 0 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
1199 E SenM FRA BFC - 13B - 21N + 28N - 24B - 14N + 29B - 19N 2 17 1188
27  
KASSAB Faouzi
  27   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 1 19½ 2090
1 B 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1790 N VetM FRA BFC + 29B 1 19½ 2090
28  
UBALDINO Vincent
  28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
1 N 0 7   CORFIELD Zoe 1508 F SenF FRA BFC 4 27 1594
2 N 0 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
3 B 0 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
4 N 1 29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
5 B 0 21   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 19 1293
6 N 0 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
7 B 0 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
1199 E SenM FRA BFC -  7N - 25N - 26B + 29N - 21B - 22N - 20B 1 17 1110
29  
BENTAHRAOUI Yasmine
  29   BENTAHRAOUI Yasmine 1199 E SenM FRA BFC 0 17 726
1 N 0 27   KASSAB Faouzi 1790 N VetM FRA BFC 1 19½ 2090
2 B 0 20   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 3 20 1384
3 N 0 19   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 3 20½ 1293
4 B 0 28   UBALDINO Vincent 1199 E SenM FRA BFC 1 17 1110
5 N 0 22   HARMANCEY Felix 1199 E MinM FRA BFC 3 16½ 1300
6 N 0 26   MARGUET Gilles 1199 E SenM FRA BFC 2 17 1188
7 B 0 25   BAVEREL Francois 1199 E SenM FRA BFC 2 18½ 1225
1199 E SenM FRA BFC - 27N - 20B - 19N - 28B - 22N - 26N - 25B 0 17 726

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.