Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
ROBBE Christophe
  1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
1 B 1 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
2 N 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
3 B 1 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
4 N 1 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
5 N ½ 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
6 B 1 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
7 N 1 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
1890 E SepM FRA BFC +  6B +  8N +  2B +  3N =  4N +  5B +  7N 23 1886
2  
COLLIN-REGNIER Francois
  2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
1 N 1 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
2 B 1 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
3 N 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
4 B 1 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
5 N 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
6 B 1 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
7 N 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
1800 E SenM FRA BFC + 10N +  5B -  1N + 11B -  3N +  4B +  8N 5 24 1594
3  
KASSAB Chadi
  3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
1 N 1 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
2 B 1 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
3 N 1 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
4 B 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
5 B 1 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
6 N 1 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
7 B 0 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
1568 F MinM FRA BFC +  7N +  4B + 11N -  1B +  2B +  6N -  9B 5 23 1593
4  
GRUX Ludovic
  4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
3 B 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
4 N 1 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
5 B ½ 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
6 N 0 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
7 B ½ 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
1056 F MinM FRA BFC EXE -  3N +  8B +  7N =  1B -  2N =  6B 4 25½ 1354
5  
DENIS Bruno
  5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
1 B 1 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
2 N 0 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
3 B 0 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
6 N 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
7 B 1 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
1499 E SenM FRA +  9B -  2N -  7B EXE +  8N -  1N + 11B 4 22 1445
6  
TINGUELY Lorenzo
  6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
1 N 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
2 B 0 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 1 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
5 B 1 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
6 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
7 N ½ 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
1320 E BenM FRA BFC -  1N - 10B EXE +  9N +  7B -  3B =  4N 22½ 1281
7  
BIANCHETTI Christelle
  7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
1 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 1 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
4 B 0 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
5 N 0 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
6 N 1 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
7 B 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
1199 E SenF FRA -  3B EXE +  5N -  4B -  6N + 10N -  1B 3 24 1208
8  
ABBENZELLER Laurent
  8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
1 N 1 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
2 B 0 1   ROBBE Christophe 1890 E SepM FRA BFC 23 1886
3 N 0 4   GRUX Ludovic 1056 F MinM FRA BFC 4 25½ 1354
4 B 1 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
5 B 0 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
6 N 1 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
7 B 0 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
1309 F SepM FRA BFC + 11N -  1B -  4N + 10B -  5B +  9N -  2B 3 23½ 1345
9  
MARTINEZ Leo
  9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
1 N 0 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
2 B 0 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
3 N 1 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
4 B 0 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
7 N 1 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
1199 E SenM FRA -  5N - 11B + 10N -  6B EXE -  8B +  3N 3 19 1241
10  
PERRIN Christian
  10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
1 B 0 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
2 N 1 6   TINGUELY Lorenzo 1320 E BenM FRA BFC 22½ 1281
3 B 0 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
4 N 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
5 N 1 11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
6 B 0 7   BIANCHETTI Christelle 1199 E SenF FRA 3 24 1208
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1315 F VetM FRA BFC -  2B +  6N -  9B -  8N + 11N -  7B EXE 3 18 1263
11  
TRAN Tuan-Anh
  11   TRAN Tuan-Anh 1660 N SepM FRA BFC 2 21½ 1109
1 B 0 8   ABBENZELLER Laurent 1309 F SepM FRA BFC 3 23½ 1345
2 N 1 9   MARTINEZ Leo 1199 E SenM FRA 3 19 1241
3 B 0 3   KASSAB Chadi 1568 F MinM FRA BFC 5 23 1593
4 N 0 2   COLLIN-REGNIER Francois 1800 E SenM FRA BFC 5 24 1594
5 B 0 10   PERRIN Christian 1315 F VetM FRA BFC 3 18 1263
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 5   DENIS Bruno 1499 E SenM FRA 4 22 1445
1660 N SepM FRA BFC -  8B +  9N -  3B -  2N - 10B EXE -  5N 2 21½ 1109

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.