Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BRANDEL Maxime
  1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
1 N 1 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
2 N 0 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
3 B 1 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
4 B 1 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
5 N 1 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
6 B 1 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
7 B 1 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
1240 E SenM FRA BFC +  5N -  2N +  4B +  7B +  3N +  9B + 10B 6 23½ 1876
2  
ROBBE Christophe
  2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
1 N 1 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
2 B 1 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
3 N 1 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
4 B 1 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
5 N 1 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
6 B 0 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
7 N 0 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
1725 N SepM FRA BFC + 10N +  1B +  3N +  9B +  6N -  5B -  4N 5 25 1733
3  
BOBILLIER-CHAUMONT Noe
  3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
1 N 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
2 B 1 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
3 B 0 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
4 N 1 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
5 B 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
6 N 0 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
7 N 1 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
1593 F JunM FRA BFC + 12N +  7B -  2B +  4N -  1B -  6N +  5N 4 26½ 1557
4  
BENARD-GALINIER Paul-Helie
  4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
1 N 1 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
2 B 1 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
3 N 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
4 B 0 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
5 N 0 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
6 B 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
7 B 1 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
1199 N MinM FRA BFC +  6N +  8B -  1N -  3B -  9N + 11B +  2B 4 25½ 1577
5  
BOULLIER Gilles
  5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
1 B 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
2 N 0 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
3 B 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
4 N 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
5 B 1 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
6 N 1 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
7 B 0 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
1739 N SepM FRA BFC -  1B - 10N + 11B + 12N +  7B +  2N -  3B 4 22½ 1557
6  
DENIS Bruno
  6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
1 B 0 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
2 N 0 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
3 B 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
4 N 1 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
5 B 0 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
6 B 1 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
7 N 1 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
1620 N SepM FRA BFC -  4B - 11N + 12B +  8N -  2B +  3B +  9N 4 20½ 1490
7  
MALAISE Marc
  7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
1 B 1 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
2 N 0 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
3 B 1 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
4 N 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
5 N 0 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
6 B ½ 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
7 N 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
1080 N SenM FRA BFC +  9B -  3N + 10B -  1N -  5N =  8B + 11N 23½ 1401
8  
PESEUX Tom
  8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
1 B 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
2 N 0 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
3 B 0 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
4 B 0 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
5 N 1 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
6 N ½ 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
7 B 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
1565 F MinM FRA BFC + 11B -  4N -  9B -  6B + 10N =  7N + 12B 18½ 1303
9  
HUGONNOT Claude
  9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
1 N 0 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
2 B 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
3 N 1 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
4 N 0 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
5 B 1 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
6 N 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
7 B 0 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
1530 N VetM FRA BFC -  7N + 12B +  8N -  2N +  4B -  1N -  6B 3 26 1416
10  
TISSERAND Timothy
  10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
1 B 0 2   ROBBE Christophe 1725 N SepM FRA BFC 5 25 1733
2 B 1 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
3 N 0 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
4 N 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
5 B 0 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
6 B 1 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
7 N 0 1   BRANDEL Maxime 1240 E SenM FRA BFC 6 23½ 1876
1210 N CadM FRA BFC -  2B +  5B -  7N + 11N -  8B + 12B -  1N 3 23 1354
11  
PERRIN Christian
  11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
1 N 0 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
2 B 1 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
3 N 0 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
4 B 0 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
5 N 0 12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
6 N 0 4   BENARD-GALINIER Paul-Helie 1199 N MinM FRA BFC 4 25½ 1577
7 B 0 7   MALAISE Marc 1080 N SenM FRA BFC 23½ 1401
1199 N SepM FRA BFC -  8N +  6B -  5N - 10B - 12N -  4N -  7B 1 22 1050
12  
MAUVAIS Jean-Marc
  12   MAUVAIS Jean-Marc 1199 E SepM FRA BFC 1 21½ 1171
1 B 0 3   BOBILLIER-CHAUMONT Noe 1593 F JunM FRA BFC 4 26½ 1557
2 N 0 9   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 3 26 1416
3 N 0 6   DENIS Bruno 1620 N SepM FRA BFC 4 20½ 1490
4 B 0 5   BOULLIER Gilles 1739 N SepM FRA BFC 4 22½ 1557
5 B 1 11   PERRIN Christian 1199 N SepM FRA BFC 1 22 1050
6 N 0 10   TISSERAND Timothy 1210 N CadM FRA BFC 3 23 1354
7 N 0 8   PESEUX Tom 1565 F MinM FRA BFC 18½ 1303
1199 E SepM FRA BFC -  3B -  9N -  6N -  5B + 11B - 10N -  8N 1 21½ 1171

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.