Grille américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
KASSAB Chadi
  1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
1 N 1 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
2 B 1 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
3 N 1 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
4 B 1 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
5 N 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
6 B 1 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
7 B 1 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
1631 F MinM FRA BFC +  6N +  4B +  2N +  3B +  8N +  5B +  7B 7 21 2111
2  
BOULLIER Gilles
  2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
1 B 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
2 N 1 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
3 B 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
4 N 1 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
5 B 0 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
6 N 1 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
7 B 0 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
1723 F SepM FRA BFC +  8B +  5N -  1B +  4N -  7B +  6N -  3B 4 24 1499
3  
SARRAZIN Patrick
  3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
1 N 0 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
2 B 1 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
3 N 1 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
4 N 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
5 B 0 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
6 B 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
7 N 1 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
1199 E SepM FRA BFC -  4N +  6B +  7N -  1N -  5B +  8B +  2N 4 24 1472
4  
COLLIN-REGNIER Francois
  4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
1 B 1 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
2 N 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
3 B 1 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
4 B 0 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
5 N 0 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
6 N 1 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
7 B 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
1492 F SenM FRA BFC +  3B -  1N +  5B -  2B -  6N +  7N +  8B 4 24 1466
5  
DEFIX Timothee
  5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
1 N 1 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
2 B 0 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
3 N 0 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
4 B 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
5 N 1 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
6 N 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
7 B 1 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
1397 F BenM FRA BFC +  7N -  2B -  4N +  8B +  3N -  1N +  6B 4 24 1461
6  
DEFIX Matthieu
  6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
1 B 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
2 N 0 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
3 B 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
4 N 1 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
5 B 1 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
6 B 0 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
7 N 0 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
1199 E MinM FRA BFC -  1B -  3N +  8B +  7N +  4B -  2B -  5N 3 25 1354
7  
DAGA Johan
  7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
1 B 0 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
2 N 1 8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
3 B 0 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
4 B 0 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
5 N 1 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
6 B 0 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
7 N 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
1062 F SenM FRA BFC -  5B +  8N -  3B -  6B +  2N -  4B -  1N 2 26 1171
8  
BIANCHETTI Christelle
  8   BIANCHETTI Christelle 1199 E SepF FRA BFC 0 26 271
1 N 0 2   BOULLIER Gilles 1723 F SepM FRA BFC 4 24 1499
2 B 0 7   DAGA Johan 1062 F SenM FRA BFC 2 26 1171
3 N 0 6   DEFIX Matthieu 1199 E MinM FRA BFC 3 25 1354
4 N 0 5   DEFIX Timothee 1397 F BenM FRA BFC 4 24 1461
5 B 0 1   KASSAB Chadi 1631 F MinM FRA BFC 7 21 2111
6 N 0 3   SARRAZIN Patrick 1199 E SepM FRA BFC 4 24 1472
7 N 0 4   COLLIN-REGNIER Francois 1492 F SenM FRA BFC 4 24 1466
1199 E SepF FRA BFC -  2N -  7B -  6N -  5N -  1B -  3N -  4N 0 26 271

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.