Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | SONNET Jean-Pierre | 2000 N | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 9 | 75 | 58 | 1927 | |
2 | HENRY Thibaud | 1559 F | SenM | FRA | BFC | Cube… | 8½ | 69½ | 47½ | 1743 | |
3 | BONDARENKO Serhiy | 1520 F | SenM | UKR | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 8 | 74 | 51 | 1775 | |
4 | OUCHICHI Ilies | 1840 N | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 8 | 69 | 45 | 1790 | |
5 | LAMOTTE Gaelle | 1717 F | SenF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 7 | 73½ | 44½ | 1666 | |
6 | KASSAB Chadi | 1568 F | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 7 | 69 | 49 | 1708 | |
7 | CHOULOT Laurent | 1714 F | SepM | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | 7 | 67 | 41½ | 1683 | |
8 | TINGUELY Lorenzo | 1344 E | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 7 | 66 | 36 | 1637 | |
9 | AKBAROVA Anna | 1021 E | BenF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 7 | 61 | 34 | 1580 | |
10 | TCHOUKA Yakini | 1775 F | SenM | TOG | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6½ | 74½ | 51 | 1675 | |
11 | DEFIX Timothee | 1492 F | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6½ | 69½ | 44 | 1657 | |
12 | AMY Evan | 1620 E | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6½ | 67½ | 39½ | 1643 | |
13 | DENIS Bruno | 1365 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6½ | 54 | 33 | 1531 | |
14 | PROUTEAU Thomas | 1970 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6 | 73½ | 41½ | 1664 | |
15 | AIDJA Maximilian | 1230 E | CadM | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | 6 | 68½ | 38 | 1617 | |
16 | MAY Joani | 1289 F | BenM | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | 6 | 62 | 34 | 1550 | |
17 | AVENIA Adrien | 1472 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6 | 59 | 32 | 1530 | |
18 | GOMA Rayan | 1628 F | JunM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 70 | 39½ | 1512 | |
19 | BONDARENKO Olexandr | 1394 F | SenM | UKR | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 5½ | 61 | 28½ | 1469 | |
20 | SPAGNOLI Benjamin | 1748 F | SenM | FRA | EST | Sundgau Echecs | 5½ | 52½ | 30 | 1452 | |
21 | MORETTO Marcus | 1285 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 52 | 29½ | 1445 | |
22 | PARENT Emmanuel | 1199 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besançon | 5½ | 51½ | 22½ | 1388 | |
23 | TRAN Tuan-Anh | 1660 N | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 72½ | 41 | 1548 | |
24 | CORSINI Jean-Francois | 1476 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 62 | 31½ | 1535 | |
25 | BEL Thomas | 1090 E | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 61½ | 33 | 1501 | |
26 | ABBENZELLER Laurent | 1309 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 59½ | 29 | 1471 | |
27 | MAILLARD Aurele | 1303 E | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 55½ | 27 | 1443 | |
28 | SARRAZIN Patrick | 1320 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 53½ | 26 | 1397 | |
29 | MAGNERON Victor | 1454 E | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 65½ | 33½ | 1443 | |
30 | DURAND Nolhan | 1199 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besançon | 4½ | 51½ | 20½ | 1344 | |
31 | COCHARD Theophile | 1523 F | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 59½ | 31 | 1360 | |
32 | DAGA Johan | 1044 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 44½ | 23 | 1222 | |
33 | PERRIN Christian | 1315 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 45 | 18 | 1129 | |
34 | RAICHON Noah | 1440 E | PpoM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 44 | 16 | 1133 | |
35 | CLAUDE Enzo | 1199 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besançon | 1 | 48½ | 6 | 604 | |
36 | NGO Minh-Long | 999 E | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 43½ | 11 | 1213 | |
37 | NGO Minh Duc | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besançon | 1 | 43 | 9 | 1212 | |
38 | NGO Anh-Khoa | 999 E | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 38 | 8 | 1068 |
Le succès de notre tournoi de Blitz se maintient avec 38 participants (contre 40 la saison précédente). À regretter la faible participation des clubs franc-comtois, raison de plus pour remercier nos amis du Roi Blanc Monbéliard qui ont fait le déplacement. Jean-Pierre Sonnet remporte le tournoi avec 9 points, décrochant le double titre de champion de blitz de Franche-Comté et du Doubs. Le sympathique Thibaud Henry à la seconde place, talonné de près par Serhiy Bondarenko. Ils restèrent tout deux, ainsi que le frère de Serhiy, Olexandr à notre petite fête épargnée par la pluie et qui put se dérouler dans la charmante petite combe en contrebas de la maison de quartier. 60 convives gérés magistralement par notre maître-coq, Faouzi Kassab, qui se dépensa sans compter, secondé par Jean Le Floch et comme d'habitude, à l'intendance, notre indispensable Alain Sermier. Un grand merci à eux, ainsi qu'à nos deux arbitres Benoît Noyelles et Benoît Vermot-Desroches. Le plaisir d'y retrouver également Pascal Pichelin et Thomas Prouteau, anciens Tpgistes.
Thibaut nous adresse ce petit message : « Nous vous remercions à nouveau pour votre accueil chaleureux hier, ce tournoi restera un excellent souvenir. Je vous suis sur Facebook et sur le site internet pour les éventuels photos et futurs événements. »