Grille américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 g
CHARNUSHEVICH Aliaksei
  1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
1 N 1 13   DEFIX Timothee 1297 F BenM FRA BFC 22 1394
2 B 1 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
3 N 1 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
4 B 1 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
5 N ½ 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
6 B 1 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
7 N 1 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
2500 F SenM FRA BFC + 13N + 15B +  3N +  5B =  2N + 12B +  6N 30½ 2566
2 m
CLAVERIE Christophe
  2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
1 B 1 28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
2 N 1 19   RICHARD Thomas 1668 F JunM FRA BFC 4 24½ 1571
3 B 1 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
4 N 1 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
5 B ½ 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
6 N ½ 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
7 B 1 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
2344 F SenM FRA BRG + 28B + 19N +  6B + 16N =  1B =  3N +  5B 6 30 2412
3 f
NAUDIER Serge
  3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
1 B 1 39   FRIRY Jean 1199 N SepM FRA BRG 3 20 1181
2 N 1 31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
3 B 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
4 N 1 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
5 B 1 19   RICHARD Thomas 1668 F JunM FRA BFC 4 24½ 1571
6 B ½ 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
7 N 1 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
2058 F SepM FRA BFC + 39B + 31N -  1B + 32N + 19B =  2B + 12N 27 2163
4  
FREDERIC Clement
  4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
1 N 1 38   TORELLI Nicolas 1282 F SenM FRA EST 3 21 1173
2 B 1 18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
3 N 1 8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
4 B ½ 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
5 N 0 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
6 B 1 20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
7 N 1 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
2216 F SenM FRA BFC + 38N + 18B +  8N = 12B -  5N + 20B + 16N 26½ 2200
5  
POIGNOT Quentin
  5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
1 B 1 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
2 N 1 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
3 B 1 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
4 N 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
5 B 1 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
6 N 1 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
7 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
2170 F SenM FRA BFC + 43B +  9N + 17B -  1N +  4B +  7N -  2N 5 32 2187
6  
MATHEZ Florian
  6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
1 N 1 30   GIRARDON Lucas 1199 N CadM FRA BRE 22½ 1233
2 B 1 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
3 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
4 B 1 31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
5 N 1 18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
6 B 1 8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
7 B 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
2029 F CadM FRA EST + 30N +  7B -  2N + 31B + 18N +  8B -  1B 5 30 2058
7  
TOUYA Tom
  7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
1 B 1 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
2 N 0 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
3 B 1 46   BEY-COMBAUT Melinee 1120 N PouF FRA BFC 2 21 1173
4 N 1 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
5 N 1 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
6 B 0 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
7 N 1 20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
1489 F JunM FRA BFC + 11B -  6N + 46B + 17N + 27N -  5B + 20N 5 26½ 1777
8  
LORIEUX Christian
  8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
1 B 1 37   MAGNE Nicolas 1199 N SenM FRA BFC 3 21 1280
2 N 1 41   VERNIER Gilles 1477 F VetM FRA BFC 3 19 1194
3 B 0 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
4 N 1 28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
5 B 1 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
6 N 0 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
7 B 1 24   DUBOZ Vassili 1537 F SenM FRA BFC 4 20 1434
1989 F SenM FRA BFC + 37B + 41N -  4B + 28N +  9B -  6N + 24B 5 26 1905
9  
KASSAB Chadi
  9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
1 N 1 35   MOUGENEL Laurent 1061 F SenM FRA BRG 3 21½ 1247
2 B 0 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
3 N 1 54   BRINGEL Philippe 1199 N SenM FRA BFC 1 20 1279
4 B 1 23   TINGUELY Lorenzo 1320 N BenM FRA BFC 4 21 1426
5 N 0 8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
6 B 1 34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
7 N 1 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
1606 F MinM FRA BFC + 35N -  5B + 54N + 23B -  8N + 34B + 14N 5 24 1618
10  
LIBENS Michel
  10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
1 N ½ 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
2 B 1 44   CHEVALIER Roxane 1144 F BenF FRA BFC 21½ 1194
3 N 1 22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
4 B ½ 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
5 N 0 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
6 B 1 31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
7 N 1 18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
2140 N VetM FRA BFC = 14N + 44B + 22N = 27B - 12N + 31B + 18N 5 23 1970
11  
MAGNERON Victor
  11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
1 N 0 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
2 B 1 30   GIRARDON Lucas 1199 N CadM FRA BRE 22½ 1233
3 N 0 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
4 B 1 38   TORELLI Nicolas 1282 F SenM FRA EST 3 21 1173
5 N 1 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
6 B 1 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
7 N 1 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
999 N BenM FRA BFC -  7N + 30B - 14N + 38B + 33N + 15B + 27N 5 23 1495
12  
CHAUVET Vincent
  12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
1 B 1 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
2 N 1 24   DUBOZ Vassili 1537 F SenM FRA BFC 4 20 1434
3 B 1 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
4 N ½ 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
5 B 1 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
6 N 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
7 B 0 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
2115 F SenM FRA BFC + 21B + 24N + 32B =  4N + 10B -  1N -  3B 30½ 2113
13  
DEFIX Timothee
  13   DEFIX Timothee 1297 F BenM FRA BFC 22 1394
1 B 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
2 N 0 29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
3 B 1 48   GONCALVES Rose 999 N PupF FRA BFC 2 19½ 977
4 N 1 47   DAGA Johan 1060 N SenM FRA BFC 2 19½ 1020
5 B ½ 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
6 N 1 45   PESEUX Tom 1199 N MinM FRA BFC 20½ 1201
7 B 1 28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
1297 F BenM FRA BFC -  1B - 29N + 48B + 47N = 17B + 45N + 28B 22 1394
14  
MORETTO Marcus
  14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
1 B ½ 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
2 N 0 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
3 B 1 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
4 B ½ 22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
5 N 1 40   COLLIN-REGNIER Francois 1800 N SenM FRA BFC 3 19 1344
6 N 1 19   RICHARD Thomas 1668 F JunM FRA BFC 4 24½ 1571
7 B 0 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
1261 F PupM FRA BFC = 10B - 27N + 11B = 22B + 40N + 19N -  9B 4 26½ 1610
15  
DENIS Bruno
  15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
1 B 1 29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
2 N 0 1 g CHARNUSHEVICH Aliaksei 2500 F SenM FRA BFC 30½ 2566
3 B 0 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
4 B 1 44   CHEVALIER Roxane 1144 F BenF FRA BFC 21½ 1194
5 N 1 23   TINGUELY Lorenzo 1320 N BenM FRA BFC 4 21 1426
6 N 0 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
7 B 1 34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
1650 N SepM FRA BFC + 29B -  1N - 21B + 44B + 23N - 11N + 34B 4 26 1425
16  
TOCH Lastar
  16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
1 N 1 54   BRINGEL Philippe 1199 N SenM FRA BFC 1 20 1279
2 B 1 26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
3 N 1 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
4 B 0 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
5 N 0 20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
6 B 1 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
7 B 0 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
2100 N SenM FRA BFC + 54N + 26B + 33N -  2B - 20N + 32B -  4B 4 25½ 1925
17  
LAMOTTE Gaelle
  17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
1 N 1 34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
2 B 1 23   TINGUELY Lorenzo 1320 N BenM FRA BFC 4 21 1426
3 N 0 5   POIGNOT Quentin 2170 F SenM FRA BFC 5 32 2187
4 B 0 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
5 N ½ 13   DEFIX Timothee 1297 F BenM FRA BFC 22 1394
6 B ½ 22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
7 N 1 37   MAGNE Nicolas 1199 N SenM FRA BFC 3 21 1280
1810 F SenF FRA BFC + 34N + 23B -  5N -  7B = 13N = 22B + 37N 4 25½ 1641
18  
PY Bernard
  18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
1 B 1 47   DAGA Johan 1060 N SenM FRA BFC 2 19½ 1020
2 N 0 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
3 B 1 39   FRIRY Jean 1199 N SepM FRA BRG 3 20 1181
4 N 1 36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
5 B 0 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
6 N 1 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
7 B 0 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
1594 F SepM FRA BFC + 47B -  4N + 39B + 36N -  6B + 21N - 10B 4 25½ 1589
19  
RICHARD Thomas
  19   RICHARD Thomas 1668 F JunM FRA BFC 4 24½ 1571
1 N 1 52   RANCIERE Mila 1090 N PupF FRA BFC 2 15 887
2 B 0 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
3 N 1 38   TORELLI Nicolas 1282 F SenM FRA EST 3 21 1173
4 B 1 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
5 N 0 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
6 B 0 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
7 N 1 42   PERRIN Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1265
1668 F JunM FRA BFC + 52N -  2B + 38N + 33B -  3N - 14B + 42N 4 24½ 1571
20  
FAIVRE Pierre-Alix
  20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
1 B 1 46   BEY-COMBAUT Melinee 1120 N PouF FRA BFC 2 21 1173
2 N 0 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
3 B 1 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
4 N 1 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
5 B 1 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
6 N 0 4   FREDERIC Clement 2216 F SenM FRA BFC 26½ 2200
7 B 0 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
1757 F SenM FRA BFC + 46B - 32N + 43B + 21N + 16B -  4N -  7B 4 24 1652
21  
AMY Evan
  21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
1 N 0 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
2 B 1 51   FLORIN Guillaume 999 E PupM FRA BFC 2 15½ 856
3 N 1 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
4 B 0 20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
5 N 1 26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
6 B 0 18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
7 N 1 31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
1199 N MinM FRA BFC - 12N + 51B + 15N - 20B + 26N - 18B + 31N 4 23½ 1540
22  
CHEVASSU Franck
  22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
1 B ½ 45   PESEUX Tom 1199 N MinM FRA BFC 20½ 1201
2 N 1 36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
3 B 0 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
4 N ½ 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
5 B ½ 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
6 N ½ 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
7 B 1 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
1829 F SenM FRA BFC = 45B + 36N - 10B = 14N = 43B = 17N + 33B 4 21½ 1636
23  
TINGUELY Lorenzo
  23   TINGUELY Lorenzo 1320 N BenM FRA BFC 4 21 1426
1 B 1 56   RANCIERE Jean 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 377
2 N 0 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
3 B 1 29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
4 N 0 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
5 B 0 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
6 N 1 49   SCHELLEKENS Marie-Louise 880 N PupF FRA BRG 2 19 932
7 N 1 40   COLLIN-REGNIER Francois 1800 N SenM FRA BFC 3 19 1344
1320 N BenM FRA BFC + 56B - 17N + 29B -  9N - 15B + 49N + 40N 4 21 1426
24  
DUBOZ Vassili
  24   DUBOZ Vassili 1537 F SenM FRA BFC 4 20 1434
1 N 1 51   FLORIN Guillaume 999 E PupM FRA BFC 2 15½ 856
2 B 0 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
3 N 1 37   MAGNE Nicolas 1199 N SenM FRA BFC 3 21 1280
4 B 0 34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
5 N 1 49   SCHELLEKENS Marie-Louise 880 N PupF FRA BRG 2 19 932
6 B 1 35   MOUGENEL Laurent 1061 F SenM FRA BRG 3 21½ 1247
7 N 0 8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
1537 F SenM FRA BFC + 51N - 12B + 37N - 34B + 49N + 35B -  8N 4 20 1434
25  
ROBBE Christophe
  25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
1 N 1 42   PERRIN Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1265
2 B 0 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
3 B 0 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
4 N 1 30   GIRARDON Lucas 1199 N CadM FRA BRE 22½ 1233
5 B 0 28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
6 N 1 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
7 N 1 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
1890 N SepM FRA BFC + 42N - 33B - 27B + 30N - 28B + 43N + 32N 4 19½ 1579
26  
MOREL Gilles
  26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
1 B 1 48   GONCALVES Rose 999 N PupF FRA BFC 2 19½ 977
2 N 0 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
3 B 0 36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
4 N 1 29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
5 B 0 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
6 N 1 46   BEY-COMBAUT Melinee 1120 N PouF FRA BFC 2 21 1173
7 B 1 35   MOUGENEL Laurent 1061 F SenM FRA BRG 3 21½ 1247
1502 F VetM FRA BFC + 48B - 16N - 36B + 29N - 21B + 46N + 35B 4 19½ 1291
27  
BOULLIER Gilles
  27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
1 N ½ 44   CHEVALIER Roxane 1144 F BenF FRA BFC 21½ 1194
2 B 1 14   MORETTO Marcus 1261 F PupM FRA BFC 4 26½ 1610
3 N 1 25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
4 N ½ 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
5 B 0 7   TOUYA Tom 1489 F JunM FRA BFC 5 26½ 1777
6 N ½ 28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
7 B 0 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
1758 F SepM FRA BFC = 44N + 14B + 25N = 10N -  7B = 28N - 11B 26½ 1564
28  
ABBENZELLER Laurent
  28   ABBENZELLER Laurent 1290 F SepM FRA BFC 26 1548
1 N 0 2 m CLAVERIE Christophe 2344 F SenM FRA BRG 6 30 2412
2 B 1 52   RANCIERE Mila 1090 N PupF FRA BFC 2 15 887
3 N 1 40   COLLIN-REGNIER Francois 1800 N SenM FRA BFC 3 19 1344
4 B 0 8   LORIEUX Christian 1989 F SenM FRA BFC 5 26 1905
5 N 1 25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
6 B ½ 27   BOULLIER Gilles 1758 F SepM FRA BFC 26½ 1564
7 N 0 13   DEFIX Timothee 1297 F BenM FRA BFC 22 1394
1290 F SepM FRA BFC -  2N + 52B + 40N -  8B + 25N = 27B - 13N 26 1548
29  
GRUX Ludovic
  29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
1 N 0 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
2 B 1 13   DEFIX Timothee 1297 F BenM FRA BFC 22 1394
3 N 0 23   TINGUELY Lorenzo 1320 N BenM FRA BFC 4 21 1426
4 B 0 26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
5 B ½ 30   GIRARDON Lucas 1199 N CadM FRA BRE 22½ 1233
6 N 1 52   RANCIERE Mila 1090 N PupF FRA BFC 2 15 887
7 B 1 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
1089 F MinM FRA BFC - 15N + 13B - 23N - 26B = 30B + 52N + 43B 22½ 1309
30  
GIRARDON Lucas
  30   GIRARDON Lucas 1199 N CadM FRA BRE 22½ 1233
1 B 0 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
2 N 0 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
3 B 1 50   LONCHAMPT Dario 999 N PupM FRA BFC 2 17½ 1033
4 B 0 25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
5 N ½ 29   GRUX Ludovic 1089 F MinM FRA BFC 22½ 1309
6 B 1 44   CHEVALIER Roxane 1144 F BenF FRA BFC 21½ 1194
7 N 1 45   PESEUX Tom 1199 N MinM FRA BFC 20½ 1201
1199 N CadM FRA BRE -  6B - 11N + 50B - 25B = 29N + 44B + 45N 22½ 1233
31  
CORFIELD Zoe
  31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
1 N 1 50   LONCHAMPT Dario 999 N PupM FRA BFC 2 17½ 1033
2 B 0 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
3 N 1 42   PERRIN Christian 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1265
4 N 0 6   MATHEZ Florian 2029 F CadM FRA EST 5 30 2058
5 B 1 36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
6 N 0 10   LIBENS Michel 2140 N VetM FRA BFC 5 23 1970
7 B 0 21   AMY Evan 1199 N MinM FRA BFC 4 23½ 1540
1493 F SenF FRA BFC + 50N -  3B + 42N -  6N + 36B - 10N - 21B 3 25½ 1418
32  
GONCALVES Maxim
  32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
1 N 1 53   MAGNE Gabin 799 N PouM FRA BFC 2 12½ 855
2 B 1 20   FAIVRE Pierre-Alix 1757 F SenM FRA BFC 4 24 1652
3 N 0 12   CHAUVET Vincent 2115 F SenM FRA BFC 30½ 2113
4 B 0 3 f NAUDIER Serge 2058 F SepM FRA BFC 27 2163
5 N 1 34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
6 N 0 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
7 B 0 25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
1388 F CadM FRA BFC + 53N + 20B - 12N -  3B + 34N - 16N - 25B 3 25 1529
33  
MEROTTO Pierre
  33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
1 B 1 55   HONLUK Paul-Emin 799 N PpoM FRA BFC 1 15 381
2 N 1 25   ROBBE Christophe 1890 N SepM FRA BFC 4 19½ 1579
3 B 0 16   TOCH Lastar 2100 N SenM FRA BFC 4 25½ 1925
4 N 0 19   RICHARD Thomas 1668 F JunM FRA BFC 4 24½ 1571
5 B 0 11   MAGNERON Victor 999 N BenM FRA BFC 5 23 1495
6 N 1 36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
7 N 0 22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
1431 F SenM FRA BFC + 55B + 25N - 16B - 19N - 11B + 36N - 22N 3 24 1426
34  
PONARD Guillaume
  34   PONARD Guillaume 1199 N SenM FRA BFC 3 23 1372
1 B 0 17   LAMOTTE Gaelle 1810 F SenF FRA BFC 4 25½ 1641
2 N 1 56   RANCIERE Jean 799 N PouM FRA BFC 1 14½ 377
3 B 1 41   VERNIER Gilles 1477 F VetM FRA BFC 3 19 1194
4 N 1 24   DUBOZ Vassili 1537 F SenM FRA BFC 4 20 1434
5 B 0 32   GONCALVES Maxim 1388 F CadM FRA BFC 3 25 1529
6 N 0 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
7 N 0 15   DENIS Bruno 1650 N SepM FRA BFC 4 26 1425
1199 N SenM FRA BFC - 17B + 56N + 41B + 24N - 32B -  9N - 15N 3 23 1372
35  
MOUGENEL Laurent
  35   MOUGENEL Laurent 1061 F SenM FRA BRG 3 21½ 1247
1 B 0 9   KASSAB Chadi 1606 F MinM FRA BFC 5 24 1618
2 N 0 43   NOYELLES Benoit 1280 F SenM FRA BFC 23½ 1331
3 B 1 55   HONLUK Paul-Emin 799 N PpoM FRA BFC 1 15 381
4 N 1 39   FRIRY Jean 1199 N SepM FRA BRG 3 20 1181
5 B 1 41   VERNIER Gilles 1477 F VetM FRA BFC 3 19 1194
6 N 0 24   DUBOZ Vassili 1537 F SenM FRA BFC 4 20 1434
7 N 0 26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
1061 F SenM FRA BRG -  9B - 43N + 55B + 39N + 41B - 24N - 26N 3 21½ 1247
36  
QUENTIN Camille
  36   QUENTIN Camille 1150 N PouM FRA BRG 3 21 1355
1 N 1 40   COLLIN-REGNIER Francois 1800 N SenM FRA BFC 3 19 1344
2 B 0 22   CHEVASSU Franck 1829 F SenM FRA BFC 4 21½ 1636
3 N 1 26   MOREL Gilles 1502 F VetM FRA BFC 4 19½ 1291
4 B 0 18   PY Bernard 1594 F SepM FRA BFC 4 25½ 1589
5 N 0 31   CORFIELD Zoe 1493 F SenF FRA BFC 3 25½ 1418
6 B 0 33   MEROTTO Pierre 1431 F SenM FRA BFC 3 24 1426
7 N 1 53   MAGNE Gabin 799 N PouM FRA BFC 2 12½ 855
