Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Cu.
1  
PESEUX Tom
  1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
1 B 1 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
2 B 1 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
3 N 1 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
4 B 1 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
5 N 1 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
6 N 1 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
7 B 1 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
1199 E MinM FRA BFC +  4B +  2B +  9N +  5B +  3N +  7N +  8B 7 21½ 2440 28
2  
SPAGNOLI Benjamin
  2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
1 B 1 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
2 N 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
3 B 1 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
4 N 1 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
5 B 1 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
6 N 1 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
7 B 1 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
1787 F SenM FRA BFC +  3B -  1N +  8B +  7N +  9B +  5N + 10B 6 20½ 1944 22
3  
PENSIER Joris
  3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
1 N 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
2 B 1 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
3 B 0 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
4 N 1 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
5 B 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
6 N 1 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
7 B 1 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
1199 E SenM FRA BFC -  2N + 10B -  7B +  6N -  1B +  8N +  5B 4 23 1694 13
4  
HUGONNOT Claude
  4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
1 N 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
2 B 1 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
3 N 0 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
4 B 0 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
5 B 1 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
6 N 1 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
7 B 1 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
1530 N VetM FRA BFC -  1N +  6B -  5N -  8B +  7B + 10N +  9B 4 19 1666 12
5  
GRUX Ludovic
  5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
1 B 1 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
2 N 0 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
3 B 1 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
4 N 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
5 B 1 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
6 B 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
7 N 0 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
1089 E MinM FRA BFC +  6B -  7N +  4B -  1N + 10B -  2B -  3N 3 26 1578 15
6  
NOYELLES Benoit
  6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
1 N 0 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
2 N 0 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
3 B 0 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
4 B 0 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
5 N 1 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
6 N 1 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1248 E SenM FRA BFC -  5N -  4N - 10B -  3B +  8N +  9N EXE 3 17 1422 6
7  
KASSAB Faouzi
  7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
1 N 0 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
2 B 1 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
3 N 1 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
4 B 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
5 N 0 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
6 B 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
7    
1590 F BenM FRA BFC -  9N +  5B +  3N -  2B -  4N -  1B 2 27 1522 11
8  
NOIRJEAN Eric
  8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
1 N 1 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
2 B 0 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
3 N 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
4 N 1 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
5 B 0 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
6 B 0 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
7 N 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
1150 E SepM FRA BFC + 10N -  9B -  2N +  4N -  6B -  3B -  1N 2 25½ 1496 11
9  
DEVILLE Yvan
  9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
1 B 1 7   KASSAB Faouzi 1590 F BenM FRA BFC 2 27 1522
2 N 1 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
3 B 0 1   PESEUX Tom 1199 E MinM FRA BFC 7 21½ 2440
4 N 0 10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
5 N 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
6 B 0 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
7 N 0 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
1399 E SenM FRA BFC +  7B +  8N -  1B - 10N -  2N -  6B -  4N 2 24 1504 13
10  
ABBENZELLER Laurent
  10   ABBENZELLER Laurent 1290 E SepM FRA BFC 2 21½ 1415
1 B 0 8   NOIRJEAN Eric 1150 E SepM FRA BFC 2 25½ 1496
2 N 0 3   PENSIER Joris 1199 E SenM FRA BFC 4 23 1694
3 N 1 6   NOYELLES Benoit 1248 E SenM FRA BFC 3 17 1422
4 B 1 9   DEVILLE Yvan 1399 E SenM FRA BFC 2 24 1504
5 N 0 5   GRUX Ludovic 1089 E MinM FRA BFC 3 26 1578
6 B 0 4   HUGONNOT Claude 1530 N VetM FRA BFC 4 19 1666
7 N 0 2   SPAGNOLI Benjamin 1787 F SenM FRA BFC 6 20½ 1944
1290 E SepM FRA BFC -  8B -  3N +  6N +  9B -  5N -  4B -  2N 2 21½ 1415 9

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.