Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | ABBENZELLER Laurent | 1330 F | FRA | 2 | 4 | 1367 | +2,10 | |
6 | AVENIA Adrien | 1493 F | FRA | 1,5 | 4 | 1536 | -2,61 | |
23 | COMBE Nicolas | 1211 F | FRA | 1 | 4 | 1402 | +0,03 | |
7 | CORSINI Jean-Francois | 1495 F | FRA | 2,5 | 4 | 1511 | +5,92 | |
8 | COURTOT Bernard | 1328 F | FRA | 0 | 4 | 1411 | -15,38 | |
22 | DAL TIO Jonathan | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1513 | 1393 | |
9 | DESPIERRES Arthur | 1657 F | FRA | 1 | 3 | 1669 | -4,51 | |
24 | FREDERIC Christine | 1446 F | FRA | 1,5 | 4 | 1555 | +0,99 | |
38 | GRUX Ludovic | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1292 | 615 | |
40 | GUERRERO Giovanni | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
2 | HUGONNOT Claude | 1405 F | FRA | 0,5 | 1 | 1609 | +2,65 | |
34 | JACQUIER Francois | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1371 | 694 | |
21 | KASSAB Chadi | 1704 F | FRA | 3 | 5 | 1688 | +3,84 | |
20 | LE FLOCH Jean | 1410 F | FRA | 2 | 4 | 1473 | +3,53 | |
37 | LOEILLOT Michel | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1453 | 776 | |
30 | LOLL Jean-Baptiste | 1199 E | FRA | 0,5 | 4 | 1461 | 1132 | |
10 | MORETTO Johnny | 1121 F | FRA | 1 | 3 | 1325 | +2,95 | |
11 | MORETTO Marcus | 1200 F | FRA | 2,5 | 5 | 1432 | +14,68 | |
12 | NOIRJEAN Eric | 1300 F | FRA | 1 | 4 | 1365 | -6,36 | |
4 | NOYELLES Benoit | 1281 F | FRA | 2 | 5 | 1439 | +5,57 | |
27 | OUCHICHI Ilies | 2047 F | FRA | 4 | 4 | 1702 | +4,44 | |
25 | PESEUX Tom | 1199 E | FRA | 1 | 5 | 1395 | 1155 | |
35 | PETETIN Ednan | 1512 F | FRA | 3 | 6 | 1703 | +15,03 | |
32 | PRONIN Mikolai | 1199 E | FRA | 2 | 5 | 1391 | 1319 | |
17 | ROBBE Christophe | 1809 F | FRA | 4 | 6 | 1785 | +7,97 | |
29 | ROGER Goma-Rayan | 1609 F | FRA | 2,5 | 4 | 1587 | +3,76 | |
13 | SERMIER Alain | 1960 F | FRA | 4 | 6 | 1682 | -10,21 | |
5 | TABATABAI Reza | 1690 F | FRA | 2 | 4 | 1564 | -6,89 | |
15 | TCHOUKA Yakini | 1771 F | TOG | 3 | 4 | 1666 | +4,24 | |
28 | TISSERAND Timothy | 1199 E | FRA | 1 | 5 | 1457 | 1217 | |
26 | TOCH Lastar | 1925 F | FRA | 5,5 | 7 | 1613 | -5,57 | |
39 | TOUBIN Sylvie | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1328 | 651 | |
14 | TRUCHOT Marc | 1174 F | FRA | 0 | 3 | 1259 | -11,44 | |
41 | VERMOT-DESROCHES Benoit | 1199 E | FRA | 1 | 1 | 1121 | 1134 | |
36 | VERNIER Gilles | 1486 F | FRA | 0,5 | 2 | 1406 | -7,23 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs