Nr | Nom | Pseudo | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ABBENZELLER Laurent | labzuc | 1300 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
2 | AEBISCHER Bruno | lebrubru | 1750 E | SepM | FRA | BFC | Non licencié | |
3 | ALLARD NEDELLEC Anna | an49a | 1303 F | PouF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
4 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | an49g | 1639 F | MinM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
5 | ALSRUHE Felix | Hellcat66 | 1213 F | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
6 | BASSING Cassandre | cassy94 | 1130 F | MinF | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
7 | BAUDRY Guillaume | guillaumebaudry | 1050 N | SenM | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Cholet | |
8 | BICHAUD Sebastien | Sebbich16 | 1199 E | SenM | FRA | NAQ | Les Tours d'Angoulême | |
9 | BLARDONE Daniel | Danrock | 1880 N | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
10 | BOILLOUX Herve | magnus699 | 1312 F | SepM | FRA | BFC | Roi Blanc Montbeliard | |
11 | BOUJAT Andre | dedebou | 1530 N | VetM | FRA | BFC | F.S.E. Cravant Section Echecs | |
12 | BOUVIER Benjamin | Benja0912 | 799 E | PouM | FRA | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | |
13 | BOUVIER Martin | Martin1309 | 1400 N | PupM | FRA | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | |
14 | CAPILLON Isabelle | ISABELLEC72 | 1236 F | SenF | FRA | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | |
15 | CASTIER Leny | Leny_castier | 1330 N | JunM | FRA | HDF | Echephile Bethunoise | |
16 | CHEVASSU Franck | Fonzy | 1835 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
17 | CORSINI Jean-Francois | jfce4 | 1710 N | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
18 | DAUBINET Alexandre | alexandredaubinet73 | 990 N | SenM | FRA | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | |
19 | DUBOZ Vassili | real-vd25 | 1543 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
20 | DUMONT Frederic | supermyopathe21 | 1680 N | SenM | FRA | BFC | Beaune Echecs | |
21 | FREDERIC Christine | Elysambre | 1428 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
22 | FRELAU Matthias | Matakor | 1532 F | BenM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
23 | FRION Sandrine | lithophe | 1366 F | SepF | FRA | ARA | Club d'Echecs de l'Agglomeration Chamberienne | |
24 | GALERNE Rene | Reun | 1850 N | SepM | SUI | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
25 | GEGOUE Quentin | Quentin4025 | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Non Licencié | |
26 | GRANDVUINET Louis | LouisGrandvuinet | 1017 F | PupM | FRA | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | |
27 | HAMM Fabien | fab13122 | 1948 F | SenM | FRA | PAC | Club d'Echecs de Meyreuil | |
28 | HUGONNOT Odilon | asfolken | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
29 | KASSAB Chadi | chadi | 1589 F | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
30 | KOVACS Kinga | chess-queen25 | 1199 E | SenF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
31 | KRIER Jean-Luc | jlk69 | 1086 F | SepM | FRA | EST | Echecs-Club de Doncourt | |
32 | LACAN-RUS David | Oudiniechecs | 1382 F | PouM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
33 | LAIGLE Corinne | laigle | 1004 F | VetF | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine | |
34 | LE FLOCH Jean | yaf2925 | 1440 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
35 | LUDWICZAK Virginie | vehel | 1838 F | SenF | FRA | ARA | Club d'Echecs Oyonnax-Dortan | |
36 | LYU Yuanye | yuanye | 1090 N | PouM | FRA | BFC | Ecole d'echecs ledonienne | |
37 | MARTELLIER Charles | Charlesdesweppes | 1245 F | CadM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes | |
38 | MARTINEZ Luc | lmtz | 1455 F | SepM | FRA | BFC | F.S.E. Cravant Section Echecs | |
39 | MONTACLAIR Mathias | mathiasmtc | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Non licencié | |
40 | MORETTO Johnny | Jojomarcalba | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
41 | MORETTO Marcus | Marcus-Gallo | 799 E | PouM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
42 | f | NAUDIER Serge | Naudier | 2053 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon |
43 | NEGRE Emilie | Emilie2010 | 1382 F | PupF | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | |
44 | NEGRE Guillaume | Guillaume1978 | 1116 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
45 | NEGRE Maxime | Maxime2008 | 1203 F | BenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | |
46 | NOIRJEAN Eric | Eric25 | 1150 N | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
47 | NOYELLES Benoit | Benoit59 | 1263 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
48 | NUGUES Elise | Elise2006 | 1199 E | MinF | FRA | ARA | Lyon Olympique Echecs | |
49 | PARENT Emmanuel | Manu-vava | 1199 E | MinM | FRA | BFC | Non licencié | |
50 | PELLISSERI Michel | Zoreau | 2060 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
51 | PIASKOWSKI Thomas | Tom25000 | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
52 | PRIOUX Michel | woinic | 1705 F | VetM | FRA | EST | La Tour du Roy Club d'Echecs de Charleville Mezie… | |
53 | PRIOUX Pierre | Prioux56 | 1199 E | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
54 | PRONIN Mikolai | hilares | 1199 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
55 | PY Bernard | nanardo | 1810 N | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
56 | QUINIOU Jean | jean60 | 1621 F | SepM | FRA | HDF | Echiquier Soissonnais | |
57 | ROY Chantal | Zebulon39 | 1255 F | SepF | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | |
58 | SCHULZ Bernard | Bandie | 1386 F | VetM | FRA | EST | A.S.P.T.T. Metz Marly | |
59 | SONNET Jean-Pierre | RagnarLeBroc | 2300 N | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
60 | SPAGNOLI Benjamin | NikolaTesla7777 | 1680 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
61 | SPAGNOLI Frederic | Trentino90 | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Non licencié | |
62 | VERMOT-DESROCHES Benoit | Tacitius | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
63 | VERNIER Gilles | Larsenov | 1477 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | |
64 | VOINEA Marius | sarcasticstar | 1710 E | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
65 | WILLEMIN Eric | BTPG | 1480 N | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon |
Le plaisir d’accueillir Bruno Aebisher, fort joueur des années soixante-dix, champion de Franche-Comté, bien connu de nos anciens.