Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
2 | ALBANO Laurent | 1765 F | FRA | 1 | 4 | 1620 | -17,86 | |
39 | BERTRU Florent | 1610 N | FRA | 2 | 7 | 1529 | 1366 | |
27 | g | CHARNUSHEVICH Aliaksei | 2493 F | FRA | 6,5 | 7 | 2142 | +2,52 |
28 | CINAL Michel | 1551 F | FRA | 1,5 | 6 | 1601 | -10,76 | |
3 | CRAPIS Frederic | 1862 F | FRA | 4 | 6 | 2025 | +23,04 | |
4 | DENIS Nathan | 1435 F | FRA | 3 | 6 | 1487 | +4,40 | |
5 | DESPIERRES Arthur | 1413 F | FRA | 2 | 5 | 1576 | +5,87 | |
6 | GENET Xavier | 1572 F | FRA | 2,5 | 5 | 1556 | -1,16 | |
7 | IEHL Laurent | 1730 N | FRA | 3 | 7 | 1544 | 1488 | |
8 | KASSAB Chadi | 1586 F | FRA | 3 | 6 | 1710 | +10,13 | |
26 | KEDINGER Christian | 1749 F | FRA | 2,5 | 6 | 1720 | -7,45 | |
9 | LALOU Olivier | 1786 F | FRA | 4 | 7 | 1805 | +6,89 | |
10 | LAMB Harry | 1889 F | ENG | 5,5 | 7 | 1794 | +10,83 | |
11 | LAMB Ian | 1554 F | FRA | 3 | 6 | 1654 | +8,32 | |
12 | LAMOTTE Gaelle | 1844 F | FRA | 4 | 7 | 1727 | -6,20 | |
42 | LE FLOCH Gwendal | 1199 E | FRA | 2,5 | 6 | 1473 | 1411 | |
43 | LE FLOCH Jean | 1299 F | FRA | 2 | 5 | 1485 | +7,22 | |
41 | LOEILLOT Michel | 1010 F | FRA | 0 | 5 | 1332 | -6,36 | |
37 | LORENTER Patrick | 1528 F | FRA | 3,5 | 7 | 1569 | +4,05 | |
44 | MALAISE Marc | 1187 F | FRA | 0 | 3 | 1536 | -3,25 | |
13 | MARZOLF Bruno | 2070 F | FRA | 4,5 | 7 | 1835 | -10,76 | |
46 | MAZOUZ Samy | 1199 E | FRA | 2,5 | 6 | 1466 | 1403 | |
15 | PICHON Christophe | 1420 F | FRA | 1 | 4 | 1570 | -1,91 | |
40 | POIGNOT Quentin | 2222 F | FRA | 5,5 | 7 | 1975 | -1,64 | |
16 | QUAGLIOZZI Francesco | 1488 F | FRA | 2 | 5 | 1456 | -7,25 | |
17 | ROBBE Christophe | 1795 F | FRA | 1 | 3 | 1710 | -8,53 | |
18 | ROGER Goma-Rayan | 1501 F | FRA | 4,5 | 7 | 1643 | +23,48 | |
25 | f | SCALCIONE Michelangelo | 2308 F | ITA | 3 | 5 | 2025 | -12,07 |
47 | TABATABAI Reza | 1698 F | FRA | 2 | 5 | 1575 | -13,38 | |
45 | TRUCHOT Marc | 1133 F | FRA | 1 | 6 | 1402 | -0,23 | |
23 | WILLEMIN Eric | 1447 F | FRA | 3 | 6 | 1488 | +3,43 | |
38 | YOUNES Jean-Francois | 1909 F | FRA | 3 | 6 | 1905 | -0,32 | |
24 | ZHOU Luyu | 1781 F | FRA | 4,5 | 7 | 1695 | +1,60 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs