Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | KASSAB Chadi | 1659 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6 | 26½ | 1820 | |
2 | PRONIN Alexander | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6 | 24 | 1795 | |
3 | DESPIERRES Arthur | 1681 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 24½ | 1576 | |
4 | SPAGNOLI Benjamin | 1768 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 28 | 1620 | |
5 | ABBENZELLER Laurent | 1239 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 24 | 1484 | |
6 | CORSINI Jean-Francois | 1487 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 22 | 1461 | |
7 | LE FLOCH Jean | 1442 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 18½ | 1386 | |
8 | WILLEMIN Eric | 1446 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 25 | 1455 | |
9 | BASABAIEN Ahmed | 1306 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 24½ | 1468 | |
10 | ROBINET Paul-Emile | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 20 | 1385 | |
11 | FREDERIC Christine | 1446 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 24½ | 1344 | |
12 | HUGONNOT Claude | 1440 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 21 | 1305 | |
13 | NOYELLES Benoit | 1272 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 17½ | 1270 | |
14 | PRONIN Mikolai | 1199 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 23½ | 1315 | |
15 | ROY Chantal | 1253 F | SepF | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 2½ | 19 | 1235 | |
16 | DUPRAT Philippe | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 15½ | 1175 | |
17 | ALSRUHE Felix | 1199 E | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 22½ | 1228 | |
18 | NOIRJEAN Eric | 1306 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 24½ | 1140 |
Ce troisième tournoi Geek, clôturant notre saison, s'achève avec la belle victoire de notre jeune tpgiste Chadi Kassab, 12 ans, avec 5 points et une performance à 1796. Ce tournoi des Déconfits fut d'ampleur internationnal, car nous y accueillîmes Alexander Pronin, le fil de notre ami Mikalai, vivant en Biélorussie. Bien dommage, car fort joueur, il serait une recrue de choix pour notre club ! Il termine second. La troisième place à Arthur Despierre. Merci à tous pour votre participation.
Cette fin de saison, bien que malmenée par le covid, fut cependant bien active : 2 tournois internes, un par équipes, deux simultanées, quelques blitz, au total plus de 200 parties jouées ! Elle nous permit de redécouvrir l'intérêt de jouer en ligne au niveau club et la prestation de qualité de la plate-forme lichess qui offre bien des possibilités à exploiter dans le futur.