Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | ROBBE Christophe | 1784 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 28½ | 1881 | |
2 | SERMIER Alain | 1986 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 27½ | 1974 | |
3 | PELLATON Bernard | 1978 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 27½ | 1858 | |
4 | TABATABAI Reza | 1664 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 27½ | 1764 | |
5 | KASSAB Chadi | 1648 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 26 | 1711 | |
6 | SPAGNOLI Benjamin | 1740 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 25 | 1750 | |
7 | DESPIERRES Arthur | 1400 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 26½ | 1673 | |
8 | BASABAIEN Ahmed | 1247 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 25½ | 1657 | |
9 | ROGER Goma-Rayan | 1595 F | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 24 | 1660 | |
10 | GARDET Jerome | 1830 N | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 23½ | 1567 | |
11 | LE FLOCH Jean | 1301 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 23 | 1592 | |
12 | AVENIA Adrien | 1460 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 22½ | 1544 | |
13 | VERNIER Gilles | 1471 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 22 | 1551 | |
14 | MAZOUZ Samy | 1389 F | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 21½ | 1502 | |
15 | VERNIER Thierry | 1709 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 26½ | 1748 | |
16 | CORSINI Jean-Francois | 1491 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 26 | 1620 | |
17 | LE FLOCH Gwendal | 1424 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 25 | 1488 | |
18 | KASSAB Faouzi | 1735 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 24 | 1430 | |
19 | HUGONNOT Claude | 1467 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 21 | 1276 | |
20 | JONET Gilbert | 1301 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 20 | 1329 | |
21 | FREDERIC Christine | 1424 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 23½ | 1485 | |
22 | COURTOT Bernard | 1345 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 22 | 1488 | |
23 | CONVERT Patrice | 1572 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 22 | 1382 | |
24 | TRUCHOT Marc | 1123 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 22 | 1347 | |
25 | JOLY Lucas | 1199 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 20 | 1277 | |
26 | ALDARWICH Idris | 1199 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 18½ | 1454 | |
27 | IEHL Laurent | 1561 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 23½ | 1182 | |
28 | ALSRUHE Felix | 1199 E | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 21½ | 1262 | |
29 | NOYELLES Benoit | 1285 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 20½ | 1285 | |
30 | ROY Chantal | 1265 F | SepF | FRA | BFC | Le Pion Tissalien Echecs | 2½ | 18 | 1354 | |
31 | LAROCHE Erwan | 1108 F | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 20 | 1210 | |
32 | NOIRJEAN Eric | 1317 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 19 | 1238 | |
33 | LOEILLOT Michel | 1009 E | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 16½ | 1058 | |
34 | KOVACS Kinga | 1199 E | SenF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 22 | 1004 | |
35 | BENARD GALINIER Paul-Helie | 1199 E | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 21 | 1025 | |
36 | BOULHAUT Philippe | 1199 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 18½ | 680 | |
37 | WILLEMIN Eric | 1434 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 0 | 17½ | 1157 |
L'ami Robby, après sa victoire au tournoi de Chambéry, confirme sa bonne forme échiquéene en remportant ce Tournoi d'Automne avec 5½ devant Alain Sermier et Bernard Pellaton. Toujours bien sympathique de retrouver également dans le peloton de tête, notre pupille Chadi Kassab, 12 ans, qui commence à bousculer sérieusement ses aînés. Un grand bravo également à Jean Le Floch pour la plus belle performance FIDE : 20 points (sur la base d'un coefficient 10). Merci à tous pour votre participation et n'oubliez de vous inscire pour le tournoi de printemps qui débutera le 22 février.