Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
49 | ALDARWICH Idris | 1199 E | FRA | 1 | 2 | 1204 | 1204 | |
30 | ALSRUHE Felix | 1199 E | FRA | 0,5 | 3 | 1542 | 1262 | |
37 | AVENIA Adrien | 1460 F | FRA | 3 | 5 | 1464 | +5,28 | |
47 | BASABAIEN Ahmed | 1247 F | FRA | 2 | 4 | 1560 | +14,65 | |
38 | BENARD GALINIER Paul-Helie | 1199 E | FRA | 0 | 5 | 1318 | 641 | |
44 | BOULHAUT Philippe | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1376 | 700 | |
32 | CONVERT Patrice | 1572 F | FRA | 2,5 | 5 | 1405 | -11,12 | |
6 | CORSINI Jean-Francois | 1491 F | FRA | 2 | 5 | 1639 | +4,99 | |
9 | COURTOT Bernard | 1345 F | FRA | 1 | 3 | 1478 | +0,43 | |
42 | DESPIERRES Arthur | 1400 F | FRA | 4,5 | 7 | 1568 | +25,69 | |
13 | FREDERIC Christine | 1424 F | FRA | 2 | 5 | 1529 | +2,21 | |
46 | GARDET Jerome | 1830 N | FRA | 4 | 7 | 1477 | 1489 | |
2 | HUGONNOT Claude | 1467 F | FRA | 2,5 | 6 | 1338 | -15,54 | |
31 | IEHL Laurent | 1561 F | FRA | 1,5 | 6 | 1375 | -29,68 | |
27 | JOLY Lucas | 1199 E | FRA | 1 | 4 | 1414 | 1221 | |
34 | JONET Gilbert | 1301 F | FRA | 1,5 | 5 | 1301 | -9,99 | |
40 | KASSAB Chadi | 1648 F | FRA | 5 | 7 | 1550 | +5,51 | |
41 | KASSAB Faouzi | 1735 F | FRA | 2,5 | 6 | 1445 | -25,83 | |
48 | KOVACS Kinga | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1226 | 549 | |
24 | LAROCHE Erwan | 1108 F | FRA | 0 | 1 | 1301 | -2,48 | |
36 | LE FLOCH Gwendal | 1424 F | FRA | 2,5 | 6 | 1551 | +5,42 | |
18 | LE FLOCH Jean | 1301 F | FRA | 3 | 6 | 1578 | +20,17 | |
7 | LOEILLOT Michel | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1315 | 638 | |
15 | MAZOUZ Samy | 1389 F | FRA | 2 | 5 | 1523 | +4,11 | |
25 | NOIRJEAN Eric | 1317 F | FRA | 1 | 5 | 1478 | -4,24 | |
4 | NOYELLES Benoit | 1285 F | FRA | 0,5 | 4 | 1363 | -10,65 | |
22 | PELLATON Bernard | 1978 F | FRA | 5 | 7 | 1697 | -8,79 | |
8 | ROBBE Christophe | 1784 F | FRA | 4,5 | 6 | 1688 | +7,00 | |
26 | ROGER Goma-Rayan | 1595 F | FRA | 2,5 | 5 | 1644 | +3,44 | |
33 | ROY Chantal | 1265 F | FRA | 0,5 | 4 | 1467 | -4,51 | |
12 | SERMIER Alain | 1986 F | FRA | 5 | 6 | 1697 | -0,78 | |
5 | SPAGNOLI Benjamin | 1740 F | FRA | 5 | 6 | 1473 | +0,36 | |
35 | TABATABAI Reza | 1664 F | FRA | 4 | 6 | 1564 | +1,74 | |
10 | TRUCHOT Marc | 1123 F | FRA | 3 | 7 | 1403 | +18,75 | |
39 | VERNIER Gilles | 1471 F | FRA | 3 | 6 | 1511 | +3,39 | |
23 | VERNIER Thierry | 1709 F | FRA | 3,5 | 5 | 1599 | +2,42 | |
11 | WILLEMIN Eric | 1434 F | FRA | 0 | 1 | 1834 | -0,79 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs