Grille américaine
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
SONNET Jean-Pierre
  1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
1 B 1 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
2 N 1 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
3 B 1 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
4 N 1 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
5 B 1 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
6 N 1 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
7 B 1 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
2000 N SepM FRA BFC +  8B +  4N +  6B +  2N +  3B +  5N + 10B 7 21 2354
2  
CHEVASSU Franck
  2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
1 N 1 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
2 B 1 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
3 N 1 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
4 B 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
5 N 1 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
6 B 1 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
7 B 1 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
1844 F SenM FRA BFC +  9N + 11B +  3N -  1B +  8N +  4B +  5B 6 22½ 1976
3  
SPAGNOLI Benjamin
  3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
1 B 1 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
2 N 1 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
3 B 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
4 N 1 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
5 N 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
6 B 1 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
7 N 1 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
1790 F SenM FRA BFC + 12B + 10N -  2B +  4N -  1N +  8B +  6N 5 22 1816
4  
ABBENZELLER Laurent
  4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
1 N 1 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
2 B 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
3 N 1 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
4 B 0 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
5 B 1 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
6 N 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
7 B 1 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
1240 E SepM FRA BFC +  6N -  1B +  9N -  3B + 10B -  2N +  8B 4 23½ 1746
5  
KASSAB Chadi
  5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
1    
2 B 1 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
3 N 1 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
4 N 0 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
5 B 1 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
6 B 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
7 N 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
1628 F PupM FRA BFC +  7B + 11N -  8N +  6B -  1B -  2N 3 22½ 1656
6  
WILLEMIN Eric
  6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
1 B 0 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
2 N > 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
3 N 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
4 B 1 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
5 N 0 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
6 N 1 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
7 B 0 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
1490 N SenM FRA BFC -  4B > 12N -  1N +  7B -  5N + 10N -  3B 3 22½ 1581
7  
PALAYRET Baptiste
  7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
1 B ½ 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
2 N 0 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
3 B 0 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
4 N 0 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
5 B ½ 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
6 N 1 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
7 N 1 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
1340 E SenM FRA BFC = 10B -  5N -  8B -  6N = 12B +  9N + 11N 3 13½ 1467
8  
BASABAIEN Ahmed
  8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
1 N 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
2 B ½ 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
3 N 1 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
4 B 1 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
5 B 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
6 N 0 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
7 N 0 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
1430 E SenM FRA BFC -  1N =  9B +  7N +  5B -  2B -  3N -  4N 25½ 1624
9  
FREDERIC Christine
  9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
1 B 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
2 N ½ 8   BASABAIEN Ahmed 1430 E SenM FRA BFC 25½ 1624
3 B 0 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
4 N 1 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
5 N 1 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
6 B 0 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
7    
1428 E SepF FRA BFC -  2B =  8N -  4B + 12N + 11N -  7B 19 1526
10  
CORSINI Jean-Francois
  10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
1 N ½ 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
2 B 0 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
3 N ½ 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
4 B 1 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
5 N 0 4   ABBENZELLER Laurent 1240 E SepM FRA BFC 4 23½ 1746
6 B 0 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
7 N 0 1   SONNET Jean-Pierre 2000 N SepM FRA BFC 7 21 2354
1590 N SepM FRA BFC =  7N -  3B = 12N + 11B -  4N -  6B -  1N 2 21½ 1463
11  
ALSRUHE Felix
  11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 2   CHEVASSU Franck 1844 F SenM FRA BFC 6 22½ 1976
3 B 0 5   KASSAB Chadi 1628 F PupM FRA BFC 3 22½ 1656
4 N 0 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
5 B 0 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
6 N 1 12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
7 B 0 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
1213 E MinM FRA BFC EXE -  2N -  5B - 10N -  9B + 12N -  7B 2 18½ 1323
12  
ROY Chantal
  12   ROY Chantal 1400 N SepF FRA BFC 2 16½ 1357
1 N 0 3   SPAGNOLI Benjamin 1790 F SenM FRA BFC 5 22 1816
2 B < 6   WILLEMIN Eric 1490 N SenM FRA BFC 3 22½ 1581
3 B ½ 10   CORSINI Jean-Francois 1590 N SepM FRA BFC 2 21½ 1463
4 B 0 9   FREDERIC Christine 1428 E SepF FRA BFC 19 1526
5 N ½ 7   PALAYRET Baptiste 1340 E SenM FRA BFC 3 13½ 1467
6 B 0 11   ALSRUHE Felix 1213 E MinM FRA BFC 2 18½ 1323
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1400 N SepF FRA BFC -  3N <  6B = 10B -  9B =  7N - 11B EXE 2 16½ 1357

La grille américaine est maintenant dynamique. Le survol d'un nom affiche le parcours complet du joueur.