Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
56 | AVIS Gaetan | 1199 E | FRA | 0 | 1 | 1537 | 860 | |
44 | BAHRA Ayman | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
4 | BARAKA Noah | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
5 | BASSOU Louise | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
46 | BERTONECHE Eric | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
58 | BIHAK Mfongo | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
6 | BILLOT-LAILLET Quentin | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1336 | 659 | |
32 | BORG Isaline | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
26 | BOUCHERON Antoine | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CHABOD Dany | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CHABOD Tino | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1537 | 860 | |
8 | CHANEZ Loan | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
9 | COLLETTE Sacha | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CONVERSET Anais | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
54 | DAIF Nael | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
11 | DAUDEY Romane | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1537 | 860 | |
27 | FLENET Elza | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FORTE DOS SANTOS Kevin | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
13 | GAIFFE Lucas | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
47 | GUILLAUME Nils | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
49 | HAKKAR Alya | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
53 | HAREAU Nicolas | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
30 | HOUY Marceau | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
14 | JACOB Teo | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1537 | 860 | |
15 | JACQUOT Antonin | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
17 | JEUNOT Levi | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
18 | JEUNOT Sevan | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
40 | KASSAB Chadi | 1537 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
59 | KASSAB Lina | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
45 | LAROCHE Erwan | 1135 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
20 | LOURIAGHLI Adel | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1135 | 458 | |
48 | MALE-COLONNA Teophile | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
57 | MANTEAU Toni | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
36 | MERATLA Rayane | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1135 | 458 | |
42 | MICOINE Gabriel | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
22 | MIGNOT Lisea | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
43 | MONNET Lucas | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
50 | NASRI Medina | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
51 | NGO Anh-Khoa | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
52 | NGO Minh-Long | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
3 | RELANGE Nino | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1135 | 458 | |
23 | SANY Lucas | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
24 | SPRING Alessio | 1099 E | FRA | 0,5 | 1 | 1135 | 1135 | |
29 | TAN Julie | 1199 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
33 | VUATTOUX Timote | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs