Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | SERMIER Alain | 2004 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 27 | 1864 | |
2 | KASSAB Chadi | 1481 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 24½ | 1890 | |
3 | TABATABAI Reza | 1714 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 25 | 1783 | |
4 | ROBBE Christophe | 1805 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 23½ | 1686 | |
5 | GARNIER Pascal | 1579 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 22½ | 1564 | |
6 | KASSAB Faouzi | 1735 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 28½ | 1730 | |
7 | FREDERIC Christine | 1410 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 27 | 1637 | |
8 | SPAGNOLI Benjamin | 1747 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 23 | 1661 | |
9 | CORSINI Jean-Francois | 1570 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 23 | 1506 | |
10 | HUGONNOT Claude | 1494 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 26½ | 1552 | |
11 | DIAZ Cecilia | 1538 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 26 | 1453 | |
12 | SYLA Esat | 1461 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 23½ | 1502 | |
13 | NOIRJEAN Eric | 1295 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 19½ | 1450 | |
14 | WILLEMIN Eric | 1465 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 24 | 1400 | |
15 | BRENIER Gaetan | 1243 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 19 | 1333 | |
16 | MAZOUZ Samy | 1199 E | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 18 | 1203 | |
17 | JOLY Lucas | 1299 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 17½ | 1387 | |
18 | JONET Gilbert | 1336 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 24 | 1538 | |
19 | FELTRIN Claudio | 1511 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 22 | 1291 | |
20 | LE FLOCH Jean | 1399 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 24 | 1279 | |
21 | LOEILLOT Michel | 1018 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 23 | 989 | |
22 | CHARBONNIER Thibault | 1324 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 21 | 1182 | |
23 | NOYELLES Benoit | 1301 F | SenM | FRA | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 19½ | 1259 | ||
24 | DJELOUAT Djamel | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 19½ | 364 | |
25 | KERSEN Serge | 1399 E | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 19 | 359 |
Le tournoi de printemps se termine avec la victoire (5½) sans trop de surprise du plus fort elo, Alain Sermier. Est-ce une surprise également de découvrir à la deuxième place notre petit gaillard de onze ans, Chadi Kassab à 5 points ½ qui, depuis quelques années, malmène malicieusement ses aînés ? Beau parcours, d'autant plus que, participant au Championnat de France, il n'a pas joué la première ronde ! Il gagne 100 point elo. Bonne grimpette elo aussi pour notre reine Christine (44 points). Pour mémoire, le gain elo est fonction d'un coefficient : K 10 si l'elo > 2400, même s'il redescend par la suite en dessous (gain/Perf indiqué sur la page Performances FIDE) ; K 20 si l'elo < 2400 (il faut multiplier gain/Perf par 2) ; K 40 pour les moins de 18 ans ou adultes ayant joué moins de 30 parties (gain/Perf x 4). Merci à tous pour votre participation.