Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | TOCH Lastar | 1918 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 6 | 27½ | 22½ | 1981 | |
2 | VERNIER Gilles | 1478 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 29 | 26 | 1864 | |
3 | SPAGNOLI Benjamin | 1720 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 29 | 22 | 1930 | |
4 | ROBBE Christophe | 1828 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 30½ | 21½ | 1691 | |
5 | PELLATON Bernard | 1989 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 28½ | 19½ | 1910 | |
6 | TABATABAI Reza | 1725 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 28½ | 19 | 1624 | |
7 | KASSAB Chadi | 1537 F | PupM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 26 | 17½ | 1551 | |
8 | WILLEMIN Eric | 1473 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 24½ | 17½ | 1538 | |
9 | SERMIER Alain | 2038 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 30½ | 18½ | 1821 | |
10 | BLARDONE Daniel | 1648 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26½ | 18 | 1731 | |
11 | HUGONNOT Claude | 1478 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26½ | 17 | 1583 | |
12 | GORCE Guillaume | 1841 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26 | 15½ | 1846 | |
13 | CORSINI Jean-Francois | 1567 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 19½ | 11 | 1390 | |
14 | FELTRIN Claudio | 1469 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 27½ | 16 | 1597 | |
15 | JONET Gilbert | 1270 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 27½ | 14½ | 1582 | |
16 | KASSAB Faouzi | 1799 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 25½ | 13½ | 1497 | |
17 | DIAZ Cecilia | 1556 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 24 | 13½ | 1454 | |
18 | FREDERIC Christine | 1427 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 23½ | 12½ | 1401 | |
19 | f | NAUDIER Serge | 2113 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 29 | 16 | 1908 |
20 | SYLA Esat | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 26 | 12 | 1510 | |
21 | AVENIA Adrien | 1476 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 26 | 12 | 1426 | |
22 | BROCARD Francois | 1483 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 23 | 12 | 1482 | |
23 | PALAYRET Baptiste | 1501 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 22½ | 10 | 1400 | |
24 | COURTOT Bernard | 1394 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 20½ | 11 | 1319 | |
25 | NOIRJEAN Eric | 1273 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 20½ | 9 | 1479 | |
26 | BRENIER Gaetan | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 18 | 9 | 1226 | |
27 | GARNIER Pascal | 1598 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 24 | 11 | 1494 | |
28 | NOYELLES Benoit | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 23½ | 9 | 1273 | |
29 | PECHIN Pierre | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 22½ | 9 | 1227 | |
30 | TRUCHOT Marc | 1169 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 21 | 5 | 1168 | |
31 | LOEILLOT Michel | 1032 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 18½ | 6 | 583 | |
32 | DORBANI Selene | 1101 F | BenF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1½ | 20½ | 7½ | 1324 | |
33 | JOLY Lucas | 1299 E | CadM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 20½ | 3 | 789 | |
34 | LAROCHE Erwan | 1135 F | MinM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 20 | 6 | 1096 | |
35 | DUPRAT Nathaniel | 1015 F | PpoM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1 | 18 | 1 | 555 | |
36 | BADSTUBER Serge | 1520 N | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 0 | 17½ | 0 | 0 |
Le tournoi d'automne est terminé. Victoire de Lastar Toch, mais la star, l'outsider caracolant du fin fond de son classement élo, c'est bien notre Maître Gilles avec 5 ½, coiffé de justesse sur le poteau dans la dernière ligne droite. Abonné habituellement aux plus beaux gadins, il réalise la meilleure performance Fide avec 60 pts ! Beau parcours également pour Benjamin Spagnoli à la 3e place et Gilbert Jonet avec 48 pts. Merci à tous pour votre participation et n'oubliez pas le tournoi de printemps qui commencera sans doute début mars.