Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | SERMIER Alain | 2051 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5½ | 26 | 19½ | 1893 | |
2 | TABATABAI Reza | 1763 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 30½ | 23 | 1832 | |
3 | TOCH Lastar | 1913 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 28½ | 22½ | 1867 | |
4 | KASSAB Faouzi | 1796 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 5 | 28 | 19 | 1652 | |
5 | TRAN Tuan-Anh | 1605 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 27½ | 21 | 1720 | |
6 | SPAGNOLI Benjamin | 1613 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 27½ | 17½ | 1803 | |
7 | ROGER Goma-Rayan | 1375 F | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 26½ | 14½ | 1655 | |
8 | ROBBE Christophe | 1772 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4½ | 24 | 17½ | 1646 | |
9 | AVENIA Adrien | 1454 F | JunM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26½ | 17 | 1458 | |
10 | GARNIER Pascal | 1614 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 4 | 26½ | 13 | 1624 | |
11 | DIAZ Cecilia | 1570 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 28 | 17 | 1666 | |
12 | WILLEMIN Eric | 1534 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 24 | 15½ | 1484 | |
13 | PFEIFFER Pierre-Louis | 1399 E | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 23½ | 10½ | 1548 | |
14 | HUGONNOT Claude | 1507 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3½ | 21 | 10½ | 1438 | |
15 | VERNIER Gilles | 1519 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 25½ | 14 | 1507 | |
16 | DROMARD Evan | 1388 F | BenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 21½ | 8 | 1411 | |
17 | CORSINI Jean-Francois | 1606 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 3 | 19 | 11 | 1355 | |
18 | FREDERIC Christine | 1437 F | SepF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 28½ | 13½ | 1564 | |
19 | CHARBONNIER Thibault | 1276 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 26 | 11 | 1393 | |
20 | FELTRIN Claude | 1397 F | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 25 | 10½ | 1452 | |
21 | BROCARD Francois | 1399 E | SepM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 23 | 10½ | 1328 | |
22 | DUBOZ Vassili | 1563 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 20½ | 9½ | 1384 | |
23 | LOEILLOT Michel | 1099 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2½ | 20 | 6½ | 1218 | |
24 | KASSAB Chadi | 1324 F | PouM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 25 | 11½ | 1381 | |
25 | JONET Gilbert | 1274 F | VetM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 23 | 8 | 886 | |
26 | POTTIER Jean-Christophe | 1288 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 2 | 19 | 5 | 768 | |
27 | NOIRJEAN Eric | 1277 F | SenM | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 1½ | 21½ | 6 | 1198 | |
28 | DORBANI Selene | 1128 F | PupF | FRA | BFC | Tour Prends Garde! Besancon | 0 | 17 | 0 | 804 |
Le tournoi de printemps est terminé avec la victoire sans surprise de notre vieux brise-fer d'Alain Sermier. En seconde position, sans doute un peu déçu, notre ami Ali Tabatabai qui termine avec deux nuls pour ses deux dernières parties. Un grand bravo à notre benjamin Goma-Rayan Roger à la septième place à 4 ½ avec la meilleure perf FIDE à +26,27 (déjà +33,04 au tournoi d'automne).