Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
15 | AVENIA Adrien | 1454 F | FRA | 3 | 6 | 1458 | +0,38 | |
21 | BROCARD Francois | 1399 E | FRA | 2,5 | 7 | 1449 | 1341 | |
23 | CHARBONNIER Thibault | 1276 F | FRA | 2 | 5 | 1463 | +7,30 | |
2 | CORSINI Jean-Francois | 1606 F | FRA | 3 | 5 | 1342 | -11,23 | |
27 | DIAZ Cecilia | 1570 F | FRA | 3,5 | 6 | 1606 | +8,05 | |
25 | DORBANI Selene | 1128 F | FRA | 0 | 3 | 1481 | -3,17 | |
3 | DROMARD Evan | 1388 F | FRA | 2 | 5 | 1483 | +1,56 | |
31 | DUBOZ Vassili | 1563 F | FRA | 2,5 | 4 | 1292 | -8,22 | |
16 | FELTRIN Claude | 1397 F | FRA | 2 | 5 | 1533 | +4,23 | |
4 | FREDERIC Christine | 1437 F | FRA | 2,5 | 5 | 1564 | +8,66 | |
20 | GARNIER Pascal | 1614 F | FRA | 2 | 4 | 1543 | -3,95 | |
5 | HUGONNOT Claude | 1507 F | FRA | 3 | 5 | 1370 | -4,30 | |
6 | JONET Gilbert | 1274 F | FRA | 0 | 5 | 1563 | -7,67 | |
12 | KASSAB Chadi | 1324 F | FRA | 1,5 | 6 | 1564 | +3,12 | |
13 | KASSAB Faouzi | 1796 F | FRA | 3 | 5 | 1580 | -8,89 | |
7 | LOEILLOT Michel | 1099 F | FRA | 1,5 | 4 | 1407 | +9,48 | |
17 | NOIRJEAN Eric | 1277 F | FRA | 0,5 | 2 | 1392 | -1,86 | |
30 | PFEIFFER Pierre-Louis | 1399 E | FRA | 2,5 | 4 | 1456 | 1469 | |
24 | POTTIER Jean-Christophe | 1288 F | FRA | 0 | 4 | 1446 | -11,55 | |
18 | ROBBE Christophe | 1772 F | FRA | 4,5 | 7 | 1542 | -10,45 | |
8 | ROGER Goma-Rayan | 1375 F | FRA | 4,5 | 7 | 1550 | +26,27 | |
9 | SERMIER Alain | 2051 F | FRA | 5,5 | 7 | 1667 | -8,89 | |
10 | SPAGNOLI Benjamin | 1613 F | FRA | 4,5 | 6 | 1610 | +14,77 | |
28 | TABATABAI Reza | 1763 F | FRA | 4 | 6 | 1710 | +5,53 | |
19 | TOCH Lastar | 1913 F | FRA | 4 | 5 | 1606 | -3,07 | |
14 | TRAN Tuan-Anh | 1605 F | FRA | 3,5 | 6 | 1660 | +9,65 | |
29 | VERNIER Gilles | 1519 F | FRA | 2 | 6 | 1587 | -4,33 | |
11 | WILLEMIN Eric | 1534 F | FRA | 3,5 | 7 | 1484 | -4,91 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs