|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | TOCH Lastar | 1915 F | 1 - 0 | TRAN Tuan-Anh | 1593 F | 2 |
2 | 2 | TABATABAI Reza | 1761 F | 1 - F | DIAZ Cecilia | 1570 F | 2 |
3 | 1 | KASSAB Faouzi | 1812 F | X - X | ROBBE Christophe | 1769 F | 1½ |
4 | 1½ | KASSAB Chadi | 1308 F | 0 - 1 | SPAGNOLI Benjamin | 1619 F | 1 |
5 | 1 | SERMIER Alain | 2043 F | 1 - 0 | FELTRIN Claude | 1397 F | 1 |
6 | 1 | FREDERIC Christine | 1405 F | 1 - 0 | CORSINI Jean-Francois | 1594 F | 1 |
7 | 1 | WILLEMIN Eric | 1555 F | X - X | ROGER Goma-Rayan | 1356 F | 1 |
8 | 1 | BROCARD Francois | 1399 E | 0 - 1 | VERNIER Gilles | 1517 F | 1 |
9 | 1 | AVENIA Adrien | 1430 F | 1 - 0 | CHARBONNIER Thibault | 1276 F | 1 |
10 | 0 | GARNIER Pascal | 1596 F | 1 - 0 | HUGONNOT Claude | 1488 F | ½ |
11 | ½ | NOIRJEAN Eric | 1277 F | F - 1 | PFEIFFER Pierre-Louis | 1399 E | 0 |
12 | 0 | DORBANI Selene | 1163 F | 0 - 1 | DUBOZ Vassili | 1551 F | 0 |
13 | 0 | DROMARD Evan | 1387 F | 1 - 0 | LOEILLOT Michel | 1106 F | 0 |
14 | 0 | POTTIER Jean-Christophe | 1288 F | F - 1 | JONET Gilbert | 1307 F | 0 |
Appariements de la ronde 4 : vendredi 16 au plus tard.
Bienvenue à Pierre-Louis Pfeiffer, nouveau Tépégiste, qui intègre la ronde 3. Vassili décide de rejoindre lui aussi le tournoi, donc pas d'exempt. Il jouera contre Séléné.
Dates des rondes (en gras la date officielle):