|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | SERMIER Alain | 2043 F | 0 - 1 | FREDERIC Christine | 1405 F | 0 |
2 | 0 | BROCARD Francois | 1399 E | 0 - 1 | TOCH Lastar | 1915 F | 0 |
3 | 0 | KASSAB Faouzi | 1812 F | 1 - 0 | FELTRIN Claude | 1397 F | 0 |
4 | 0 | DROMARD Evan | 1387 F | 0 - 1 | ROBBE Christophe | 1769 F | 0 |
5 | 0 | TABATABAI Reza | 1761 F | 1 - 0 | ROGER Goma-Rayan | 1356 F | 0 |
6 | 0 | KASSAB Chadi | 1308 F | 1 - 0 | CORSINI Jean-Francois | 1594 F | 0 |
7 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1593 F | 1 - 0 | JONET Gilbert | 1307 F | 0 |
8 | 0 | POTTIER Jean-Christophe | 1288 F | 0 - 1 | DIAZ Cecilia | 1570 F | 0 |
9 | 0 | WILLEMIN Eric | 1555 F | 0 - 1 | CHARBONNIER Thibault | 1276 F | 0 |
10 | 0 | DORBANI Selene | 1163 F | 0 - 1 | VERNIER Gilles | 1517 F | 0 |
11 | 0 | AVENIA Adrien | 1430 F | 1 - 0 | LOEILLOT Michel | 1106 F | 0 |
Vingt-six participants pour l'instant dans ce tournoi de Printemps (contre 38 pour la saison précédente), mais vous pouvez encore vous inscrire pour la deuxième ronde jusqu'à samedi 10 février 19 h. Dans cet affrontement forts-faibles, la Reine Christine crée la surprise en ne faisant qu'une bouchée du vieux croque-mitaine d'Alain Sermier. Prochaine ronde : samedi 17 février à 15 h. Bientôt les dates suivantes.
Appariements de la ronde 2 : samedi 10 février à 19 h.