Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
41 | AGHALAR Aykhan | 1311 F | FRA | 1 | 3 | 1414 | -0,75 | |
22 | COCHARD Emile | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1506 | 1386 | |
24 | COEFFIC Riwan | 1201 F | FRA | 2 | 5 | 1476 | +11,73 | |
2 | CORSINI Jean-Francois | 1632 F | FRA | 3,5 | 7 | 1524 | -10,38 | |
21 | COURTOT Bernard | 1425 F | FRA | 2 | 5 | 1373 | -8,67 | |
25 | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1394 F | FRA | 2 | 4 | 1474 | +4,44 | |
40 | DORBANI Selene | 1120 N | FRA | 0,5 | 5 | 1329 | 963 | |
16 | DUBOZ Vassili | 1530 F | FRA | 3,5 | 6 | 1650 | +14,82 | |
45 | DUPRAT Nathaniel | 1010 N | FRA | 0 | 2 | 1239 | 562 | |
8 | FREDERIC Christine | 1440 F | FRA | 3 | 6 | 1579 | +11,29 | |
44 | FREROT Fabrice | 1630 N | FRA | 1 | 5 | 1589 | 1349 | |
42 | GARNIER Pascal | 1523 F | FRA | 2 | 5 | 1740 | +8,92 | |
3 | HUGONNOT Claude | 1529 F | FRA | 3,5 | 7 | 1484 | -4,47 | |
4 | JONET Gilbert | 1389 F | FRA | 1,5 | 4 | 1572 | +4,64 | |
9 | KASSAB Chadi | 1354 F | FRA | 1,5 | 5 | 1599 | +5,32 | |
10 | KASSAB Faouzi | 1792 F | FRA | 4 | 7 | 1713 | -2,74 | |
37 | LAROCHE Erwan | 1141 F | FRA | 0 | 1 | 1425 | -1,58 | |
5 | LOEILLOT Michel | 1162 F | FRA | 0 | 3 | 1401 | -5,97 | |
31 | MALAISE Marc | 1183 F | FRA | 0 | 5 | 1469 | -7,80 | |
39 | MEUNIER Anne-Laure | 1286 F | FRA | 1 | 5 | 1561 | +1,72 | |
15 | NOIRJEAN Eric | 1360 F | FRA | 1 | 3 | 1489 | +0,28 | |
17 | ONER Idil | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1392 | 714 | |
19 | POTTIER Jean-Christophe | 1337 F | FRA | 0 | 2 | 1563 | -4,24 | |
20 | PY Bernard | 1707 F | FRA | 5 | 7 | 1657 | +10,09 | |
11 | RACLE Valentin | 2160 F | FRA | 4,5 | 6 | 1920 | -3,14 | |
26 | ROBBE Christophe | 1749 F | FRA | 2 | 4 | 1616 | -7,22 | |
34 | ROGER Goma-Rayan | 1068 F | FRA | 0 | 3 | 1416 | -3,29 | |
28 | SERMIER Alain | 2040 F | FRA | 6 | 7 | 1838 | +6,62 | |
23 | SERMIER Gaetan | 1100 N | FRA | 0 | 5 | 1263 | 586 | |
6 | SPAGNOLI Benjamin | 1653 F | FRA | 2 | 5 | 1536 | -13,01 | |
30 | TABATABAI Reza | 1729 F | FRA | 4,5 | 7 | 1626 | +0,01 | |
18 | TOCH Lastar | 1926 F | FRA | 4,5 | 6 | 1803 | +4,88 | |
12 | TRAN Anh-Hoang | 1601 F | FRA | 3 | 4 | 1387 | -1,01 | |
14 | TRAN Tuan-Anh | 1631 F | FRA | 4 | 6 | 1563 | +4,30 | |
43 | VERNIER Gilles | 1591 F | FRA | 3 | 6 | 1376 | -16,55 | |
29 | VERNIER Thierry | 1757 F | FRA | 1,5 | 3 | 1531 | -8,63 | |
38 | f | VESIN Jean-Robert | 2240 F | FRA | 6 | 7 | 1927 | -0,63 |
7 | WILLEMIN Eric | 1462 F | FRA | 2,5 | 6 | 1599 | +6,14 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs