|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | VESIN Jean-Robert | 2220 F | 1 - 0 | FREDERIC Christine | 1454 F | 0 |
2 | 0 | WILLEMIN Eric | 1444 F | 0 - 1 | RACLE Valentin | 2140 F | 0 |
3 | 0 | SERMIER Alain | 2016 F | 1 - 0 | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1399 E | 0 |
4 | 0 | ONER Idil | 1399 E | 0 - 1 | TOCH Lastar | 1920 F | 0 |
5 | 0 | KASSAB Faouzi | 1794 F | 1 - 0 | JONET Gilbert | 1389 F | 0 |
6 | 0 | POTTIER Jean-Christophe | 1356 F | 0 - 1 | VERNIER Thierry | 1767 F | 0 |
7 | 0 | TABATABAI Reza | 1738 F | 1 - 0 | AGHALAR Aykhan | 1340 F | 0 |
8 | 0 | KASSAB Chadi | 1315 F | 0 - 1 | ROBBE Christophe | 1737 F | 0 |
9 | 0 | PY Bernard | 1690 F | 1 - 0 | MEUNIER Anne-Laure | 1286 F | 0 |
10 | 0 | COEFFIC Riwan | 1221 F | 0 - 1 | SPAGNOLI Benjamin | 1661 F | 0 |
11 | 0 | TRAN Tuan-Anh | 1652 F | 0 - 1 | COCHARD Emile | 1199 E | 0 |
12 | 0 | LOEILLOT Michel | 1165 F | 0 - 1 | CORSINI Jean-Francois | 1617 F | 0 |
13 | 0 | FREROT Fabrice | 1600 N | 1 - 0 | DUPRAT Nathaniel | 1009 E | 0 |
14 | 0 | TRAN Anh-Hoang | 1582 F | F - 1 | NOIRJEAN Eric | 1361 F | 0 |
15 | 0 | MALAISE Marc | 1160 N | 0 - 1 | VERNIER Gilles | 1580 F | 0 |
16 | 0 | GARNIER Pascal | 1549 F | 1 - 0 | DORBANI Selene | 1099 E | 0 |
17 | 0 | ROGER Goma-Rayan | 1068 F | 0 - 1 | HUGONNOT Claude | 1530 F | 0 |
18 | 0 | DUBOZ Vassili | 1488 F | 1 - 0 | SERMIER Gaetan | 1009 E | 0 |
19 | 0 | LAROCHE Erwan | 1147 F | 0 - 1 | COURTOT Bernard | 1431 F | 0 |
Participation record pour notre tournoi de Printemps : trente-huit joueurs, dont 9 jeunes tépégistes ne lâchant rien sur l'échiquier. Notre ami Tuan en sait quelque chose ! La présence bien sympathique de ces jeunes recrues est à attribuer à notre animateur, Valentin Racle, qui a su motiver ses troupes. Peu de surprises pour cet affrontement forts-failbles de la première ronde, sinon la victoire d'Émile Cochard qui fait une belle entrée dans la cour des grands. Les dates du tournoi ont été modifiées pour terminer plus tôt. En gras, la date officielle de la ronde :