Grille américaine
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Pts |
Bu |
Cu |
Perf |
Diff |
1 |
|
SERMIER Alain
| | | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31.5 | 25 | 2143 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 13 | | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1394F | SenM | FRA | BFC | 4 | 25 | 15 | 1474 | +80 |
2 | ◼ | Gagné | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1524 | -108 |
3 | ◼ | Gagné | 6 | | ROBBE Christophe | 1749F | SepM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 19 | 1616 | -133 |
4 | ◻ | Nulle | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
5 | ◼ | Gagné | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | +111 |
6 | ◻ | Nulle | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
7 | ◼ | Gagné | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
|
2040F |
SepM |
FRA |
BFC |
+13B |
+18N |
+6N |
=2B |
+5N |
=3B |
+7N |
6 |
31½ |
25 |
2143 |
+103 |
2 |
f |
VESIN Jean-Robert
| | | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31.5 | 24.5 | 2232 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 11 | | FREDERIC Christine | 1440F | SepF | FRA | BFC | 4 | 26½ | 16 | 1564 | +124 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1653F | SenM | FRA | BFC | 4 | 24 | 13 | 1464 | -189 |
3 | ◻ | Gagné | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
4 | ◼ | Nulle | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
5 | ◻ | Nulle | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
6 | ◼ | Gagné | 10 | | GARNIER Pascal | 1523F | SepM | FRA | BFC | 4 | 28½ | 19 | 1637 | +114 |
7 | ◻ | Gagné | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
|
2240F |
SepM |
FRA |
BFC |
+11B |
+14N |
+4B |
=1N |
=3B |
+10N |
+9B |
6 |
31½ |
24½ |
2232 |
-8 |
3 |
|
RACLE Valentin
| | | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5.5 | 32.5 | 25 | 2123 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1569 | +107 |
2 | ◻ | Gagné | 31 | | FREROT Fabrice | 1630N | SenM | FRA | BFC | 2 | 22½ | 11 | 1388 | -242 |
3 | ◼ | Gagné | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
4 | ◻ | Gagné | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | +111 |
5 | ◼ | Nulle | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
6 | ◼ | Nulle | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
7 | ◻ | Nulle | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
|
2160F |
SenM |
FRA |
BFC |
+17N |
+31B |
+9N |
+5B |
=2N |
=1N |
=4B |
5½ |
32½ |
25 |
2123 |
-37 |
4 |
|
TOCH Lastar
| | | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5.5 | 29.5 | 22.5 | 1989 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 34 | | ONER Idil | 1399E | SenF | FRA | BFC | 2 | 19 | 5 | 597 | -802 |
2 | ◻ | Gagné | 10 | | GARNIER Pascal | 1523F | SepM | FRA | BFC | 4 | 28½ | 19 | 1637 | +114 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
4 | ◻ | Gagné | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
5 | ◼ | Gagné | 12 | | TRAN Tuan-Anh | 1631F | SepM | FRA | BFC | 4 | 25 | 16 | 1589 | -42 |
6 | ◻ | Gagné | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 24½ | 18 | 1680 | +150 |
7 | ◼ | Nulle | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
|
1926F |
SenM |
FRA |
BFC |
+34N |
+10B |
-2N |
+7B |
+12N |
+8B |
=3N |
5½ |
29½ |
22½ |
1989 |
+63 |
5 |
|
PY Bernard
| | | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | +167 |
2 | ◼ | Gagné | 20 | | COURTOT Bernard | 1425F | VetM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 12 | 1376 | -49 |
3 | ◻ | Gagné | 28 | | VERNIER Thierry | 1757F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 27 | 14 | 1647 | -110 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
5 | ◻ | Perdu | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
6 | ◼ | Gagné | 11 | | FREDERIC Christine | 1440F | SepF | FRA | BFC | 4 | 26½ | 16 | 1564 | +124 |
7 | ◻ | Gagné | 10 | | GARNIER Pascal | 1523F | SepM | FRA | BFC | 4 | 28½ | 19 | 1637 | +114 |
|
1707F |
SepM |
FRA |
BFC |
+21B |
+20N |
+28B |
-3N |
-1B |
+11N |
+10B |
5 |
29 |
21 |
1818 |
+111 |
6 |
|
ROBBE Christophe
| | | 6 | | ROBBE Christophe | 1749F | SepM | FRA | BFC | 5 | 27.5 | 19 | 1616 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 23 | | KASSAB Chadi | 1354F | PouM | FRA | BFC | 3 | 22 | 13½ | 1476 | +122 |
2 | ◻ | Gain (F) | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
4 | ◼ | Perdu | 11 | | FREDERIC Christine | 1440F | SepF | FRA | BFC | 4 | 26½ | 16 | 1564 | +124 |
5 | ◻ | Gain (F) | 28 | | VERNIER Thierry | 1757F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 27 | 14 | 1647 | -110 |
6 | ◻ | Gagné | 12 | | TRAN Tuan-Anh | 1631F | SepM | FRA | BFC | 4 | 25 | 16 | 1589 | -42 |
7 | ◼ | Gain (F) | 13 | | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1394F | SenM | FRA | BFC | 4 | 25 | 15 | 1474 | +80 |
|
1749F |
SepM |
FRA |
BFC |
+23N |
>22B |
-1B |
-11N |
>28B |
+12B |
>13N |
5 |
27½ |
19 |
1616 |
-133 |
7 |
|
TABATABAI Reza
| | | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4.5 | 28.5 | 20 | 1730 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1311F | CadM | FRA | BFC | 2 | 23 | 9 | 1294 | -17 |
2 | ◼ | Nulle | 19 | | HUGONNOT Claude | 1529F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 16½ | 1484 | -45 |
3 | ◻ | Gagné | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1653F | SenM | FRA | BFC | 4 | 24 | 13 | 1464 | -189 |
4 | ◼ | Perdu | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
5 | ◻ | Gagné | 11 | | FREDERIC Christine | 1440F | SepF | FRA | BFC | 4 | 26½ | 16 | 1564 | +124 |
6 | ◼ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1569 | +107 |
7 | ◻ | Perdu | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
|
1729F |
SepM |
FRA |
BFC |
+30B |
=19N |
+14B |
-4N |
+11B |
+17N |
-1B |
4½ |
28½ |
20 |
1730 |
+1 |
8 |
|
DUBOZ Vassili
| | | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4.5 | 24.5 | 18 | 1680 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 37 | | SERMIER Gaetan | 1100N | PpoM | FRA | BFC | 1 | 19½ | 1 | 580 | -520 |
2 | ◼ | Nulle | 28 | | VERNIER Thierry | 1757F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 27 | 14 | 1647 | -110 |
3 | ◻ | Perdu | 19 | | HUGONNOT Claude | 1529F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 16½ | 1484 | -45 |
4 | ◼ | Gagné | 16 | | VERNIER Gilles | 1591F | SepM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 13 | 1376 | -215 |
5 | ◻ | Gagné | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1524 | -108 |
6 | ◼ | Perdu | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
7 | ◻ | Gagné | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1569 | +107 |
|
1530F |
SenM |
FRA |
BFC |
+37B |
=28N |
-19B |
+16N |
+18B |
-4N |
+17B |
4½ |
24½ |
18 |
1680 |
+150 |
9 |
|
KASSAB Faouzi
| | | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 24 | | JONET Gilbert | 1389F | VetM | FRA | BFC | 3 | 22 | 12 | 1495 | +106 |
2 | ◼ | Gagné | 16 | | VERNIER Gilles | 1591F | SepM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 13 | 1376 | -215 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
4 | ◼ | Gagné | 19 | | HUGONNOT Claude | 1529F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 16½ | 1484 | -45 |
5 | ◻ | Perdu | 10 | | GARNIER Pascal | 1523F | SepM | FRA | BFC | 4 | 28½ | 19 | 1637 | +114 |
6 | ◼ | Gagné | 15 | | TRAN Anh-Hoang | 1601F | SenM | FRA | BFC | 4 | 23½ | 14 | 1580 | -21 |
7 | ◼ | Perdu | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
|
1792F |
VetM |
FRA |
BFC |
+24B |
+16N |
-3B |
+19N |
-10B |
+15N |
-2N |
4 |
30 |
19 |
1764 |
-28 |
10 |
|
GARNIER Pascal
| | | 10 | | GARNIER Pascal | 1523F | SepM | FRA | BFC | 4 | 28.5 | 19 | 1637 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | DORBANI Selene | 1120N | PupF | FRA | BFC | 2½ | 19 | 9 | 1082 | -38 |
2 | ◼ | Perdu | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
3 | ◻ | Gain (F) | 25 | | COCHARD Emile | 1199E | BenM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 11 | 1382 | +183 |
4 | ◻ | Gagné | 23 | | KASSAB Chadi | 1354F | PouM | FRA | BFC | 3 | 22 | 13½ | 1476 | +122 |
5 | ◼ | Gagné | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
6 | ◻ | Perdu | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
7 | ◼ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | +111 |
|
1523F |
SepM |
FRA |
BFC |
+29B |
-4N |
>25B |
+23B |
+9N |
-2B |
-5N |
4 |
28½ |
19 |
1637 |
+114 |
11 |
|
FREDERIC Christine
| | | 11 | | FREDERIC Christine | 1440F | SepF | FRA | BFC | 4 | 26.5 | 16 | 1564 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
2 | ◻ | Gagné | 33 | | LOEILLOT Michel | 1162F | VetM | FRA | BFC | 2 | 20 | 7 | 1213 | +51 |
3 | ◼ | Gagné | 29 | | DORBANI Selene | 1120N | PupF | FRA | BFC | 2½ | 19 | 9 | 1082 | -38 |
4 | ◻ | Gagné | 6 | | ROBBE Christophe | 1749F | SepM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 19 | 1616 | -133 |
5 | ◼ | Perdu | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
6 | ◻ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | +111 |
7 | ◼ | Gagné | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | +167 |
|
1440F |
SepF |
FRA |
BFC |
-2N |
+33B |
+29N |
+6B |
-7N |
-5B |
+21N |
4 |
26½ |
16 |
1564 |
+124 |
12 |
|
TRAN Tuan-Anh
| | | 12 | | TRAN Tuan-Anh | 1631F | SepM | FRA | BFC | 4 | 25 | 16 | 1589 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 25 | | COCHARD Emile | 1199E | BenM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 11 | 1382 | +183 |
2 | ◼ | Gagné | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | +167 |
3 | ◻ | Gagné | 20 | | COURTOT Bernard | 1425F | VetM | FRA | BFC | 3 | 25½ | 12 | 1376 | -49 |
4 | ◼ | Gagné | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | TOCH Lastar | 1926F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 22½ | 1989 | +63 |
6 | ◼ | Perdu | 6 | | ROBBE Christophe | 1749F | SepM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 19 | 1616 | -133 |
7 | ◻ | Gagné | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1524 | -108 |
|
1631F |
SepM |
FRA |
BFC |
-25B |
+21N |
+20B |
+22N |
-4B |
-6N |
+18B |
4 |
25 |
16 |
1589 |
-42 |
13 |
|
DIAZ-CORVALAN Matthieu
| | | 13 | | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1394F | SenM | FRA | BFC | 4 | 25 | 15 | 1474 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
2 | ◻ | Gagné | 32 | | MALAISE Marc | 1183F | SenM | FRA | BFC | 2 | 21½ | 8 | 1197 | +14 |
3 | ◻ | Perdu | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1524 | -108 |
4 | ◼ | Gain (F) | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1311F | CadM | FRA | BFC | 2 | 23 | 9 | 1294 | -17 |
5 | ◼ | Gagné | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | +167 |
6 | ◻ | Gain (F) | 28 | | VERNIER Thierry | 1757F | SenM | FRA | BFC | 2½ | 27 | 14 | 1647 | -110 |
7 | ◻ | Absent | 6 | | ROBBE Christophe | 1749F | SepM | FRA | BFC | 5 | 27½ | 19 | 1616 | -133 |
|
1394F |
SenM |
FRA |
BFC |
-1N |
+32B |
-18B |
>30N |
+21N |
>28B |
<6B |
4 |
25 |
15 |
1474 |
+80 |
14 |
|
SPAGNOLI Benjamin
| | | 14 | | SPAGNOLI Benjamin | 1653F | SenM | FRA | BFC | 4 | 24 | 13 | 1464 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 26 | | COEFFIC Riwan | 1201F | MinM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 9 | 1413 | +212 |
2 | ◻ | Perdu | 2 | f | VESIN Jean-Robert | 2240F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 24½ | 2232 | -8 |
3 | ◼ | Perdu | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
4 | ◻ | Perdu | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | +167 |
5 | ◼ | Gain (F) | 33 | | LOEILLOT Michel | 1162F | VetM | FRA | BFC | 2 | 20 | 7 | 1213 | +51 |
6 | ◼ | Gain (F) | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1311F | CadM | FRA | BFC | 2 | 23 | 9 | 1294 | -17 |
7 | ◼ | Gagné | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
|
1653F |
SenM |
FRA |
BFC |
+26N |
-2B |
-7N |
-21B |
>33N |
>30N |
+22N |
4 |
24 |
13 |
1464 |
-189 |
15 |
|
TRAN Anh-Hoang
| | | 15 | | TRAN Anh-Hoang | 1601F | SenM | FRA | BFC | 4 | 23.5 | 14 | 1580 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Absent | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
2 | ◻ | Gagné | 26 | | COEFFIC Riwan | 1201F | MinM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 9 | 1413 | +212 |
3 | ◼ | Absent | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
4 | ◼ | Gagné | 32 | | MALAISE Marc | 1183F | SenM | FRA | BFC | 2 | 21½ | 8 | 1197 | +14 |
5 | ◻ | Gain (F) | 22 | | NOIRJEAN Eric | 1360F | SenM | FRA | BFC | 3 | 23½ | 14 | 1369 | +9 |
6 | ◻ | Perdu | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
7 | ◼ | Gagné | 23 | | KASSAB Chadi | 1354F | PouM | FRA | BFC | 3 | 22 | 13½ | 1476 | +122 |
|
1601F |
SenM |
FRA |
BFC |
<22B |
+26B |
<22N |
+32N |
>22B |
-9B |
+23N |
4 |
23½ |
14 |
1580 |
-21 |
16 |
|
VERNIER Gilles
| | | 16 | | VERNIER Gilles | 1591F | SepM | FRA | BFC | 4 | 22.5 | 13 | 1376 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 32 | | MALAISE Marc | 1183F | SenM | FRA | BFC | 2 | 21½ | 8 | 1197 | +14 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
3 | ◼ | Perdu | 23 | | KASSAB Chadi | 1354F | PouM | FRA | BFC | 3 | 22 | 13½ | 1476 | +122 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 24½ | 18 | 1680 | +150 |
5 | ◼ | Gagné | 27 | | ROGER Goma-Rayan | 1068F | BenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 7 | 1208 | +140 |
6 | ◻ | Gain (F) | 25 | | COCHARD Emile | 1199E | BenM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 11 | 1382 | +183 |
7 | ◻ | Gagné | 26 | | COEFFIC Riwan | 1201F | MinM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 9 | 1413 | +212 |
|
1591F |
SepM |
FRA |
BFC |
+32N |
-9B |
-23N |
-8B |
+27N |
>25B |
+26B |
4 |
22½ |
13 |
1376 |
-215 |
17 |
|
WILLEMIN Eric
| | | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3.5 | 28 | 16 | 1569 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | | RACLE Valentin | 2160F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 32½ | 25 | 2123 | -37 |
2 | ◼ | Gagné | 25 | | COCHARD Emile | 1199E | BenM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 11 | 1382 | +183 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | AGHALAR Aykhan | 1311F | CadM | FRA | BFC | 2 | 23 | 9 | 1294 | -17 |
4 | ◼ | Nulle | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1524 | -108 |
5 | ◻ | Gagné | 19 | | HUGONNOT Claude | 1529F | SepM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 16½ | 1484 | -45 |
6 | ◻ | Perdu | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
7 | ◼ | Perdu | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 24½ | 18 | 1680 | +150 |
|
1462F |
SenM |
FRA |
BFC |
-3B |
+25N |
+30B |
=18N |
+19B |
-7B |
-8N |
3½ |
28 |
16 |
1569 |
+107 |
18 |
|
CORSINI Jean-Francois
| | | 18 | | CORSINI Jean-Francois | 1632F | SepM | FRA | BFC | 3.5 | 28 | 16 | 1524 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 33 | | LOEILLOT Michel | 1162F | VetM | FRA | BFC | 2 | 20 | 7 | 1213 | +51 |
2 | ◻ | Perdu | 1 | | SERMIER Alain | 2040F | SepM | FRA | BFC | 6 | 31½ | 25 | 2143 | +103 |
3 | ◼ | Gagné | 13 | | DIAZ-CORVALAN Matthieu | 1394F | SenM | FRA | BFC | 4 | 25 | 15 | 1474 | +80 |
4 | ◻ | Nulle | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1569 | +107 |
5 | ◼ | Perdu | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 24½ | 18 | 1680 | +150 |
6 | ◻ | Gagné | 24 | | JONET Gilbert | 1389F | VetM | FRA | BFC | 3 | 22 | 12 | 1495 | +106 |
7 | ◼ | Perdu | 12 | | TRAN Tuan-Anh | 1631F | SepM | FRA | BFC | 4 | 25 | 16 | 1589 | -42 |
|
1632F |
SepM |
FRA |
BFC |
+33N |
-1B |
+13N |
=17B |
-8N |
+24B |
-12N |
3½ |
28 |
16 |
1524 |
-108 |
19 |
|
HUGONNOT Claude
| | | 19 | | HUGONNOT Claude | 1529F | SepM | FRA | BFC | 3.5 | 26 | 16.5 | 1484 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 27 | | ROGER Goma-Rayan | 1068F | BenM | FRA | BFC | 3 | 17 | 7 | 1208 | +140 |
2 | ◻ | Nulle | 7 | | TABATABAI Reza | 1729F | SepM | FRA | BFC | 4½ | 28½ | 20 | 1730 | +1 |
3 | ◼ | Gagné | 8 | | DUBOZ Vassili | 1530F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 24½ | 18 | 1680 | +150 |
4 | ◻ | Perdu | 9 | | KASSAB Faouzi | 1792F | VetM | FRA | BFC | 4 | 30 | 19 | 1764 | -28 |
5 | ◼ | Perdu | 17 | | WILLEMIN Eric | 1462F | SenM | FRA | BFC | 3½ | 28 | 16 | 1569 | +107 |
6 | ◻ | Nulle | 23 | | KASSAB Chadi | 1354F | PouM | FRA | BFC | 3 | 22 | 13½ | 1476 | +122 |
7 | ◼ | Nulle | 24 | | JONET Gilbert | 1389F | VetM | FRA | BFC | 3 | 22 | 12 | 1495 | +106 |
|
1529F |
SepM |
FRA |
BFC |
+27N |
=7B |
+8N |
-9B |
-17N |
=23B |
=24N |
3½ |
26 |
16½ |
1484 |
-45 |
20 |
|
COURTOT Bernard
| | | 20 | | COURTOT Bernard | 1425F | VetM | FRA | BFC | 3 | 25.5 | 12 | 1376 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 35 | | LAROCHE Erwan | 1141F | BenM | FRA | BFC | 2 | 18½ | 6 | 1218 | +77 |
2 | ◻ | Perdu | 5 | | PY Bernard | 1707F | SepM | FRA | BFC | 5 | 29 | 21 | 1818 | +111 |
3 | ◼ | Perdu | 12 | | TRAN Tuan-Anh | 1631F | SepM | FRA | BFC | 4 | 25 | 16 | 1589 | -42 |
4 | ◻ | Gagné | 25 | | COCHARD Emile | 1199E | BenM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 11 | 1382 | +183 |
6 | ◼ | Perdu | 26 | | COEFFIC Riwan | 1201F | MinM | FRA | BFC | 3 | 21½ | 9 | 1413 | +212 |
7 | ◻ | Gagné | 32 | | MALAISE Marc | 1183F | SenM | FRA | BFC | 2 | 21½ | 8 | 1197 | +14 |
|
1425F |
VetM |
FRA |
BFC |
+35N |
-5B |
-12N |
+25B |
|
-26N |
+32B |
3 |
25½ |
12 |
1376 |
-49 |
21 |
|
MEUNIER Anne-Laure
| | | 21 | | MEUNIER Anne-Laure | 1286F | SenF | FRA | BFC | 3 | 24 | 11 | 1453 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Bu | Cu | Perf | Diff |
