|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BLARDONE Daniel | 1688 F | 0 - 1 | VESIN Jean-Robert | 2209 F | 1 |
2 | 1 | NAUDIER Serge | 2167 F | 1 - 0 | SAINTHILLIER Jean-Marie | 1752 F | 1 |
3 | 1 | CORSINI Jean-Francois | 1616 F | 0 - 1 | RACLE Valentin | 2110 F | 1 |
4 | 1 | SERMIER Alain | 2010 F | X - X | TRAN Tuan-Anh | 1711 F | 1 |
5 | 1 | PELLATON Bernard | 1945 F | 1 - 0 | VERNIER Gilles | 1581 F | 1 |
6 | 1 | KASSAB Faouzi | 1798 F | 1 - 0 | TRAN Anh-Hoang | 1578 F | 1 |
7 | 1 | DUBOZ Vassili | 1551 F | X - X | VERNIER Thierry | 1771 F | 1 |
8 | 1 | TABATABAI Reza | 1760 F | X - X | DIAZ Cecilia | 1565 F | 1 |
9 | 1 | HUGONNOT Claude | 1524 F | 0 - 1 | WILLEMIN Eric | 1426 F | ½ |
10 | ½ | LAMBERT Philippe | 1772 F | 0 - 1 | POUPARD Clement | 1784 F | 0 |
11 | 0 | ROBBE Christophe | 1737 F | 1 - 0 | NOIRJEAN Eric | 1373 F | 0 |
12 | 0 | ONER Idil | 1399 E | 0 - 1 | MAJEWSKI Jean-Pierre | 1637 F | 0 |
13 | 0 | SAVARY Benjamin | 1399 E | 0 - 1 | AVENIA Adrien | 1473 F | 0 |
14 | 0 | FREDERIC Christine | 1460 F | 1 - F | POTTIER Jean-Christophe | 1356 F | 0 |
15 | 0 | KASSAB Chadi | 1264 F | 1 - 0 | GARNIER Pascal | 1459 F | 0 |
16 | 0 | COEFFIC Riwan | 1199 E | 0 - 1 | COURTOT Bernard | 1446 F | 0 |
17 | 0 | DIAZ Porfirio | 1423 F | 0 - 1 | MALAISE Marc | 1160 N | 0 |
18 | 0 | LOEILLOT Michel | 1193 F | 1 - 0 | DIAZ-CARVALLAN Matthieu | 1399 E | 0 |
Bonne entame de tournoi de notre nouveau tépégiste Vassili Duboz qui annule contre Thierry Vernier, mais c'est notre président qui faillit causer la sensation en annulant contre Jean-Robert Vesin. Malheureusement, en vieux routier, Jean-Robert s'accroche à la finale et notre président craque. Encore une partie à jouer.Les appariements de la ronde 3, samedi 29 octobre. Les parties jouées ce samedi sont à jour.
Notre Chadi trouve un joli mat en 3 :