Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
29 | AGHALAR Aykhan | 1330 N | FRA | 1 | 4 | 1460 | 1267 | |
27 | AVENIA Adrien | 1493 F | FRA | 2 | 5 | 1505 | -4,15 | |
26 | BANET Jean | 1535 F | FRA | 2,5 | 6 | 1783 | +13,57 | |
24 | BLARDONE Daniel | 1694 F | FRA | 3 | 6 | 1675 | -1,62 | |
20 | CORSINI Jean-Francois | 1610 F | FRA | 2 | 5 | 1731 | +3,27 | |
2 | COURTOT Bernard | 1472 F | FRA | 1,5 | 5 | 1546 | -4,84 | |
34 | DELPIERRE Elie | 1824 F | FRA | 3,5 | 4 | 1666 | +6,54 | |
35 | DIAZ Cecilia | 1575 F | FRA | 1 | 2 | 1388 | -4,90 | |
3 | FREDERIC Christine | 1412 F | FRA | 3,5 | 7 | 1598 | +17,10 | |
28 | GARNIER Pascal | 1527 F | FRA | 2,5 | 7 | 1456 | -16,98 | |
4 | HUGONNOT Claude | 1518 F | FRA | 2,5 | 6 | 1647 | +5,54 | |
5 | KASSAB Chadi | 1235 F | FRA | 1,5 | 5 | 1536 | +7,83 | |
6 | KASSAB Faouzi | 1782 F | FRA | 4,5 | 6 | 1692 | +7,50 | |
22 | LAPLACE Philippe | 1724 F | FRA | 4,5 | 7 | 1786 | +16,10 | |
23 | LAROCHE Erwan | 1280 N | FRA | 0 | 3 | 1576 | 899 | |
8 | LOEILLOT Michel | 1231 F | FRA | 0 | 5 | 1496 | -8,73 | |
9 | NOIRJEAN Eric | 1356 F | FRA | 2 | 5 | 1510 | +5,35 | |
10 | PELLATON Bernard | 1979 F | FRA | 4 | 7 | 1695 | -18,96 | |
12 | POTTIER Jean-Christophe | 1230 N | FRA | 1 | 4 | 1516 | 1324 | |
25 | PY Bernard | 1665 F | FRA | 5 | 7 | 1634 | +11,97 | |
13 | RACLE Valentin | 2097 F | FRA | 5,5 | 6 | 1811 | +4,36 | |
21 | ROBBE Christophe | 1785 F | FRA | 4,5 | 7 | 1659 | -2,07 | |
14 | SERMIER Alain | 2012 F | FRA | 5 | 7 | 1809 | -3,47 | |
15 | SPAGNOLI Benjamin | 1697 F | FRA | 2,5 | 5 | 1636 | -4,30 | |
31 | TABATABAI Reza | 1779 F | FRA | 0,5 | 3 | 1576 | -17,90 | |
16 | TOCH Lastar | 1951 F | FRA | 4,5 | 7 | 1712 | -11,05 | |
17 | TRAN Anh-Hoang | 1646 F | FRA | 3,5 | 7 | 1750 | +10,04 | |
18 | TRAN Tuan-Anh | 1779 F | FRA | 3,5 | 6 | 1742 | +1,91 | |
30 | VERNIER Gilles | 1614 F | FRA | 0 | 4 | 1682 | -16,20 | |
19 | WILLEMIN Eric | 1421 F | FRA | 1 | 5 | 1733 | +3,27 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs