|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | RACLE Valentin | 2077 F | 1 - 0 | LAPLACE Philippe | 1708 F | 3½ |
2 | 3 | TRAN Tuan-Anh | 1821 F | 0 - 1 | SERMIER Alain | 2019 F | 3 |
3 | 3 | PY Bernard | 1674 F | 1 - 0 | TOCH Lastar | 1935 F | 3 |
4 | 2½ | PELLATON Bernard | 1991 F | X - X | BANET Jean | 1535 F | 2½ |
5 | 2½ | CORSINI Jean-Francois | 1593 F | 0 - 1 | KASSAB Faouzi | 1786 F | 2½ |
6 | 2 | DELPIERRE Elie | 1830 F | 1 - 0 | BLARDONE Daniel | 1694 F | 2½ |
7 | 2 | ROBBE Christophe | 1806 F | X - X | SPAGNOLI Benjamin | 1682 F | 2 |
8 | 2 | TRAN Anh-Hoang | 1669 F | 1 - 0 | VERNIER Gilles | 1614 F | 2 |
9 | 1½ | GARNIER Pascal | 1527 F | 0 - 1 | FREDERIC Christine | 1417 F | 1½ |
10 | 1½ | HUGONNOT Claude | 1518 F | 1 - 0 | AVENIA Adrien | 1493 F | 1½ |
11 | 1 | AGHALAR Aykhan | 1199 E | 0 - 1 | DIAZ Cecilia | 1582 F | 1 |
12 | 1 | COURTOT Bernard | 1472 F | X - X | KASSAB Chadi | 1235 F | 1 |
13 | 1 | LAROCHE Erwan | 1099 E | 0 - 1 | WILLEMIN Eric | 1421 F | 1 |
14 | ½ | NOIRJEAN Eric | 1356 F | 1 - 0 | LOEILLOT Michel | 1231 F | 0 |
15 | 0 | POTTIER Jean-Christophe | 1230 N | 1 - F | EXEMPT |
Dans cette position Robby joua 42. .. Tf1?! suffisant pour lui assurer le gain. Mais, il rate une jolie combinaison qui lui assurait un gain plus immédiat. Que joueriez vous ?
Bernard Py dans la position ci-dessous jouera 30. Qf3, suffisant pour le gain. Il avait, cependant, un joli coup esthétique. Le trouverez-vous ?