|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | TOCH Lastar | 1935 F | 0 - 1 | RACLE Valentin | 2077 F | 3 |
2 | 2 | ROBBE Christophe | 1806 F | 0 - 1 | LAPLACE Philippe | 1708 F | 2½ |
3 | 2 | SERMIER Alain | 2019 F | 1 - 0 | TRAN Anh-Hoang | 1669 F | 2 |
4 | 2 | KASSAB Faouzi | 1786 F | X - X | PELLATON Bernard | 1991 F | 2 |
5 | 2 | VERNIER Gilles | 1614 F | 0 - 1 | TRAN Tuan-Anh | 1821 F | 2 |
6 | 2 | PY Bernard | 1674 F | 1 - 0 | HUGONNOT Claude | 1518 F | 1½ |
7 | 1½ | BANET Jean | 1535 F | 1 - 0 | TABATABAI Reza | 1789 F | 1½ |
8 | 1½ | BLARDONE Daniel | 1694 F | 1 - 0 | FREDERIC Christine | 1417 F | 1½ |
9 | 1½ | CORSINI Jean-Francois | 1593 F | 1 - 0 | COURTOT Bernard | 1472 F | 1 |
10 | 1 | DELPIERRE Elie | 1830 F | 1 - 0 | WILLEMIN Eric | 1421 F | 1 |
11 | 1 | SPAGNOLI Benjamin | 1682 F | 1 - 0 | LAROCHE Erwan | 1099 E | 1 |
12 | 1 | AVENIA Adrien | 1493 F | X - X | GARNIER Pascal | 1527 F | 1 |
13 | 0 | DIAZ Cecilia | 1582 F | 1 - 0 | NOIRJEAN Eric | 1356 F | ½ |
14 | 0 | KASSAB Chadi | 1235 F | 1 - 0 | POTTIER Jean-Christ | 1230 N | 0 |
15 | 0 | LOEILLOT Michel | 1231 F | 0 - 1 | AGHALAR Aykhan | 1199 E | 0 |
Pascal Garnier
Adrien Avenia
Dans cette position Pascal joua 24. .. fxe3 ?!
Il rate un joli coup qui lui assurait un gain immédiat.Que joueriez vous ?
24... Ng3 ! 25. fxg3 fxg3 menaçant 26. .. Qh2#