|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | RACLE Valentin | 2077 F | 1 - 0 | ROBBE Christophe | 1806 F | 2 |
2 | 2 | TRAN Tuan-Anh | 1821 F | 0 - 1 | TOCH Lastar | 1935 F | 2 |
3 | 1½ | PELLATON Bernard | 1991 F | X - X | SERMIER Alain | 2019 F | 1½ |
4 | 1½ | LAPLACE Philippe | 1708 F | 1 - 0 | CORSINI Jean-Francois | 1593 F | 1½ |
5 | 1½ | TRAN Anh-Hoang | 1669 F | X - X | BLARDONE Daniel | 1694 F | 1 |
6 | 1 | COURTOT Bernard | 1472 F | 0 - 1 | KASSAB Faouzi | 1786 F | 1 |
7 | 1 | WILLEMIN Eric | 1421 F | 0 - 1 | PY Bernard | 1674 F | 1 |
8 | 1 | VERNIER Gilles | 1614 F | 1 - F | LAROCHE Erwan | 1099 E | 1 |
9 | 1 | FREDERIC Christine | 1417 F | X - X | HUGONNOT Claude | 1518 F | 1 |
10 | ½ | GARNIER Pascal | 1527 F | X - X | BANET Jean | 1535 F | 1 |
11 | ½ | TABATABAI Reza | 1789 F | 1 - F | NOIRJEAN Eric | 1356 F | ½ |
12 | 0 | POTTIER Jean-Christ | 1230 N | 0 - 1 | DELPIERRE Elie | 1830 F | 0 |
13 | 0 | AVENIA Adrien | 1493 F | 1 - 0 | LOEILLOT Michel | 1231 F | 0 |
14 | 0 | KASSAB Chadi | 1235 F | F - F | AGHALAR Aykhan | 1199 E | 0 |
Du jamais vue à la Tpg ! Le visage creusé par l’intense pression psychologique d’un tournoi officiel, après une lutte acharnée d'une quinzaine de coups cinglants, nos deux athlètes échiquéens, épuisés et la mort dans l'âme, font match nul !
Dans cette position, Lastar avec les Noirs, affrontant Tuan-Anh, joua 24. .. Be6. Quel plan choisiriez-vous pour profiter de la position exposé du K blanc ?